25/04/2013 Rinascita Montevarchi numerosa alla camminata del donatore!
Oltre a contare ben 23 podisti arrivati otteniamo anche grandi risultati I podisti partenti si sono visti suddividere in categorie UISP, che hanno permesso di entrare in zona premi a molti di loro. Le categorie erano formate da sole 5 annate.
Antonio Calabrò non ha rivali e vince la sua categoria. Riescono ad entrare nei premi ottenendo buoni piazzamenti anche Fabio Allori 4° primo della Rinascita, Riccardo Taras 5°, Moreno Verdelli 4°, Salvatore Della Corte 5° e Forzini Egisto 4°.
Classifica completa, Atleti Rinascita Montevarchi:
Posizione Categoria | Nome | Anno | Categoria | Tempo |
4° | ALLORI FABIO | 1972 | C | 00:47:06 |
5° | TARAS RICCARDO | 1977 | B | 00:49:23 |
1° | CALABRO’ ANTONIO | 1963 | E | 00:49:27 |
4° | VERDELLI MORENO | 1960 | E | 00:50:39 |
5° | DELLA CORTE SALVATORE | 1963 | E | 00:51:37 |
13° | PACINI MASSIMILIANO | 1977 | B | 00:52:40 |
4° | FORZINI EGISTO | 1956 | F | 00:53:06 |
8° | BELARDI STEFANO | 1956 | F | 00:54:58 |
21° | FABBRI ALESSIO | 1968 | D | 00:56:05 |
25° | PETITO FRANCO | 1966 | D | 00:58:03 |
11° | COLLINI GABRIELLA | 1961 | L | 00:58:16 |
13° | RAPACCINI DARIA | 1978 | I | 01:03:10 |
6° | PERUZZI VITTORIO | 1941 | H | 01:03:35 |
15° | TORZINI SIMONA | 1981 | F | 01:05:21 |
19° | TORZINI FERNANDO | 1956 | F | 01:05:22 |
26° | MARI GIULIANO | 1954 | F | 01:13:43 |
22° | TRUSCHI ALESSANDRO | 1943 | H | 01:26:16 |
23° | GRAGNOLI GIANFRANCO | 1938 | H | 01:27:45 |
apr
27