Straponticino 10/07/2013
Mercoledì 10 luglio, in un periodo colmo di gare, in una serata fresca e ideale per correre, si è svolta la 3^ edizione della Straponticino. Una gara di circa 7km piena di salite e discese e senza l’ombra di un metro in pianura.
Seconda vittoria in pochi giorni per Cristian Taras. L’atleta della Rinascita Montevarchi dopo aver festeggiato la vittoria nella corsa di Campogialli, riesce a tagliare il traguardo per per primo anche alla Straponticino. Secondo classificato il solito Mirco Refi, leader del GranPrix, anche lui secondo 4 giorni fa a Campogialli. Terzo classificato è Malvin Metushi della Subbiano Marathon.
Oltre alla competizione per adulti, si sono svolte anche numerose gare del settore giovanile. A seguito tutte le classifiche:
CL. | ATLETA | SOCIETA’ | tempo |
1 | TARAS CRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 24′ 40″ |
2 | REFI MIRCO | IL CAMPINO | 25′ 12″ |
3 | METUSHI MALVIN | SUBBIANO MARATHON | 25′ 18″ |
4 | TURINI SANDRO | ATL. LORESE | 25′ 37″ |
5 | ALLORI FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 26′ 30″ |
6 | NOCENTINI TIZIANO | CORITO PONTENANO | 26′ 47″ |
7 | LELLI FILIPPO | ATL. FUTURA | 26′ 55″ |
8 | BERNINI LORENZO | POL. POLICIANO | 26′ 58″ |
9 | FILAURO GIAMPAOLO | ALPI APUANE | 27′ 27″ |
10 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | 27′ 37″ |
11 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | 27′ 42″ |
12 | NARDI DAVIDE | POL, RINASCITA MONTEVARCHI | 27′ 47″ |
13 | DEL SALA MATTEO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 27′ 34″ |
14 | GALASTRI ENRICO | CORITO PONTENANO | 28′ 16″ |
15 | AMATO GIUSEPPE | CITTA’ DI SESTO | 28′ 24″ |
16 | TRAPPOLINI GIACOMO | CORITO PONTENANO | 28′ 27″ |
17 | PELUZZI NICOLA | SUBBIANO MARATHON | 28′ 29″ |
18 | TONELLI LUIGI | ATL. SESTINI | 28′ 36″ |
19 | FRONTANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 28′ 41″ |
20 | CANESCHI LUCA | IL CAMPINO | 28′ 55″ |
21 | BARNESCHI FRANCESCA | IL CAMPINO | 28′ 55″ |
22 | SCAGLIA GIANMARCO | POL. POLICIANO | 29′ 00″ |
23 | PACINI MASSIMILIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 29′ 07″ |
24 | VIETTI VALENTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 29′ 08″ |
25 | MARZI LUCA | IL CAMPINO | 29′ 16″ |
26 | FARALLI GABRIELE | SUBBIANO MARATHON | 29′ 20″ |
27 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 29′ 45″ |
28 | LACHI ROBERTA | ATL. SESTINI | 29′ 47″ |
29 | GHEZZI MORENO | IL CAMPINO | 29′ 50″ |
30 | ZANCHI PAOLO | POP. ORE 6 | 29′ 55″ |
31 | CANESCHI REMIGIO | SUBBIANO MARATHON | 29′ 56″ |
32 | D’ANTONIO FRANCESCO | IL CAMPINO | 29′ 58″ |
33 | FORZINI EGISTO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 30′ 01″ |
34 | FALTONI DAVIDE | SUBBIANO MARATHON | 30′ 06″ |
35 | IOVINE EDOARDO | ATL, SESTINI | 30′ 10″ |
36 | MONNANI ENRICO | POL. POLICIANO | 30′ 42″ |
37 | VERDELLI MORENO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 30′ 55″ |
38 | DEL SALA ENRICO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 31′ 02″ |
39 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 31′ 27″ |
40 | VALDARNINI LORENZO | SUBBIANO MARATHON | 31′ 30″ |
41 | VAGNUZZI CARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 32′ 04″ |
42 | CARUSO ANGELO | POL. POLICIANO | 32′ 09″ |
43 | MENCHETTI ADRIANO | IL CAMPINO | 32′ 10″ |
44 | TRINCI MICHELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 32′ 13″ |
45 | BARNESCHI IVO | IL CAMPINO | 32′ 25″ |
46 | MILANESCHI DANIELE | ATL. SESTINI | 32′ 26″ |
47 | SANARELLI NICCOLETTA | IL CAMPINO | 32′ 29″ |
48 | NOFERI SERGIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 32′ 36″ |
49 | GOVERNINI ALESSANDRA | POL. POLICIANO | 32′ 45″ |
50 | DINI DANILO | AVIS SAN SEPOLCRO | 32′ 50″ |
51 | GUERRI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 32′ 59″ |
52 | BIGAZZI MARCO | LIBERO | 33′ 10″ |
53 | NANNI LUCA | SUBBIANO MARATHON | 33′ 11″ |
54 | MAFUCCI RICCARDO | PODISTICA AREZZO | 33′ 13″ |
55 | BALDINI GIAN CARLO | ATL. SESTINI | 3′ 37″ |
56 | REDI NAZZARENO | IL CAMPINO | 34′ 03″ |
57 | BARDI CARLO | LIBERO | 34′ 23″ |
58 | INNOCENTI FRANCESCA | ATL. SESTINI | 34′ 28″ |
59 | NORCI MATTEO | ATL. SESTINI | 34′ 40″ |
60 | PACI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 47″ |
61 | LUSINI FRANCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 47″ |
62 | MASSINI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 48″ |
63 | TORZINI FERNANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 48″ |
64 | GENNAI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 48″ |
65 | TORZINI SIMONA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 57″ |
66 | FORZINI ROLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 36′ 11″ |
67 | MERLI MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 36′ 18″ |
68 | PAOLI FILIPPO | LIBERO | 36′ 26″ |
69 | PERUZZI VITTORIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 36′ 33″ |
70 | BERNARDINI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | 36′ 57″ |
71 | BALLOTTI SILVANO | ATL. SESTINI | 37′ 04″ |
72 | BALLOTTI FILIPPO | ATL. SESTINI | 37′ 05″ |
73 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | 37′ 10″ |
74 | LUMAN LUCA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 37′ 15″ |
75 | SBARDELLATI MICHELE | LIBERO | 37′ 22″ |
76 | GRAZZINI MARTINA | LIBERA | 39′ 43″ |
77 | POPONCINI GIANMARCO | LIBERO | 39′ 49″ |
78 | TRINCI RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 39′ 53″ |
79 | BRUSCHI SABRINA | LIBERO | 41′ 21″ |
80 | FELICINI PATRIZIA | SUBBIANO MARATHON | |
81 | MAZZIERLI ROBERTO | IL CAMPINO | |
82 | MAZZONI ENRICA | LIBERA | |
83 | BIONDINI SILVANO | LIBERO | |
84 | BIGAZZI RAFFAELE | LIBERO | |
85 | AVITABILE VITTORIO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | SCHIRINZI FRANCESCO | LIBERO | |
2 | PASQUINI THOMAS | LIBERO | |
3 | FRASCONI PIETRO | LIBERO | |
4 | LAPINI NICCOLO’ | LIBERO | |
5 | LUSINI FRANCESCO | LIBERO | |
6 | GENNAI VITTORIO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | GENNAI GIOVANNA | LIBERA | |
2 | MARCONI MATILDE | RIN. MONTEVARCHI | |
3 | LUSINI SOFIA | LIBERA | |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | SAMELE SAMUEL | ATL. FUTURA | |
2 | TUVAH ROBERT | LIBERO | |
3 | ZANTI SAMUELE | ATL. SESTINI | |
4 | LUSINI LEONARDO | LIBERO | |
5 | MILETI GIACOMO | LIBERO | |
6 | GENNAI ANTONIO | LIBERO | |
7 | RANELLI JACOPO | LIBERO | |
8 | CATALANO SAMUELE | LIBERO | |
9 | SINGH DARDEEP | LIBERO | |
10 | MILITELLO MARCO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | MARCONI VALENTINA | RIN. MONTEVARCHI | |
2 | LUSINI LUCREZIA | LIBERA | |
3 | GALLO SERENA | LIBERA | |
4 | GANDIN JULIA | LIBERA | |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | BALDI LEONARDO | IL CAMPINO | |
2 | MILETI PIETRO | LIBERO | |
3 | GOTI LORENZO | LIBERO | |
4 | PASQUINI DENNIS | LIBERO | |
5 | GANDIN JONATHAN | LIBERO | |
6 | BELAZERAU JURI | LIBERO | |
7 | GAL RAUL | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | BANELLI CLAUDIA PIA | LIBERA | |
CATEGORIA RAGAZZI | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | POLVERELLI LORENZO | COOP CERAMICA IMOLA | |
2 | STORRI GABRIELE | ATL. SESTINI | |
CATEGORIA RAGAZZE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | MAZZIERLI ALESSIA | ATL. SESTINI | |
2 | BORGOGNI AZZURRA | ATL. SESTINI | |
CATEGORIA CADETTI | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | ZUCCHINI FEDERICO | ATL. SESTINI |
lug
11
Pacini Massimiliano
ATTENZIONE ATTENZIONE
PER FAVORE TOGLIERE DALLA CLASSIFICA
18 BIGAZZI RAFFAELE LIBERO 28′ 30
21 AVITABILE VITTORIO LIBERO 28′ 43″
E SQUALIFICARLI
HANNO PERCORSO SOLO I DUE GIRI CORTI…
NON SONO DA CONSIDERARE
Radu
Sei sicuro?
Pacini Massimiliano
Ciao Radu,
piacere!
Si hanno “barato” lo puoi chiedere anche a Frontani e Allori.
Sono due ragazzini di 18 anni che non hanno mai corso
sono grassi come maialini…
tutti nel paese hanno visto quello che hanno fatto…
hanno compiuto 2 giri corti (3km), poi hanno tagliato
e zitti zitti si sono presentati all’arrivo…
Per la cronaca non sono incavolato con loro (sono simpatici e bravissimi ragazzi) penso che siano andati all’arrivo perché sfiniti e hanno comunque consegnato il tagliandino, ma quel che è giuso è giusto, per la correttezza degli altri podisti!!! loro si sono ritirati e non possono essere classificati!!!
ci sono tanti loro coetanei e compagni che hanno fatto i 7 km e sono arrivati quasi ultimi e si vedono scavalcati da loro…
A presto e complimenti per il sito… molto ma molto ben fatto e funzionale.
Allori Fabio
Confermo le affermazioni di Massimiliano , giusto toglierli per rispetto degli altri.Complimenti alla Rinascita per la organizzazione, sicuramente da ripetere il prossimo anno.Ha funzionato tutto e se non pioveva sicuramente ci erano più ragazzi .