Corsa delle Palme
Grande partecipazione Domenica 29 marzo a Mercatale Valdarno nella terza edizione della Corsa delle Palme
Daniele Bigazzi primeggia ampiamente su Grazzini Paolo, mentre in campo femminile Mencarelli Federica vince la gara battendo Fabbri Francesca dell’atletica Sangiovannese.
Numerosi anche i partecipanti del settore giovanile. A seguire le classifiche di tutte le categorie.
CATEGORIA ADULTI |
|||
class. | ATLETA | società | tempo |
1 | BIGAZZI DANIELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 47’35” |
2 | GRAZZINI PAOLO | ATL. SESTINI | 48’43” |
3 | FRANCI ORLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 48’54” |
4 | AMATO GIUSEPPE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 49’38” |
5 | PROZZO ANTONIO | IL GREGGE RIBELLE | 50’24” |
6 | MASSETTI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 50’48” |
7 | BENCIVENNI LEONARDO | RESCO REGGELLO | 50’49” |
8 | BIGI MATTEO | BUONCONVENTO | 50’58” |
9 | MORICCA MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 51’18” |
10 | ORSI FRANCESCO | PONTENANO | 51’49” |
11 | FALCIONI FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 52’29” |
12 | NENCIONI MARCO | ATL. FUTURA | 52’40” |
13 | NANNICINI CRISTIAN | ATL. SANGIOVANNESE | 52’44” |
14 | RONCOLINI ALESSIO | ATL. SANGIOVANNESE | 52’50” |
15 | BECATTINI GIANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 53’25” |
16 | VALMICI RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 54’00” |
17 | MENCARELLI FEDERICA | AVIS FOIANO | 55’03” |
18 | BALLOTTI FILIPPO | ATL. SESTINI | 55’03” |
19 | TELARI NICOLA | LIBERO | 55’35” |
20 | ERMINI FABIO | RESCO REGGELLO | 55’53” |
21 | PROSA MICHELE | RESCO REGGELLO | 56’12” |
22 | BALESTRI PAOLO | ATL. SANGIOVANNESE | 56’25” |
23 | VALCI STEFANO | ATL. SANGIOVANNESE | 56’52” |
24 | BIGI ADRIANO | ATL. SANGIOVANNESE | 57’04” |
25 | BURRINI CLAUDIO | ATL. SANGIOVANNESE | 57’08” |
26 | MINGHI SAURO | ATL. SANGIOVANNESE | 57’13” |
27 | CORAZZESI PAOLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 57’32” |
28 | DEL SALA ENRICO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 57’37” |
29 | BARBAGLI SANDRO | ATL. SANGIOVANNESE | 57’39” |
30 | FRANCINI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 57’47” |
31 | MAESTRINI GIANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 58’07 |
32 | FABBRINI FILIPPO | ATL. SANGIOVANNESE | 59’01” |
33 | FABBRI FRANCESCA | ATL. SANGIOVANNESE | 59’01” |
34 | CINI MICHELE | LIBERO | 59’18” |
35 | LACHI ROBERTA | FREE RUNNERS | 59’21” |
36 | SEMBOLONI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 59’35” |
37 | TACCARI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 59’44” |
38 | RINALDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 59’58” |
39 | BELARDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°00’12” |
40 | ERMINI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°00’14” |
41 | MAOLONI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°00’44” |
42 | SECCHIONI TIZIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°00’50” |
43 | FROSALI ANDREA | ATL. SANGIOVANNESE | 1°01’06” |
44 | PATERNOSTRO ENNIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°01’07” |
45 | BELLANTUONO GIANLUCA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°01’10” |
46 | GUERRI LUCIANO | POD. LORESE | 1°01’15” |
47 | BORGOGNI SEBASTIANO | FREE RUNNERS | 1°01’21” |
48 | DEL BIMBO FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°02’08” |
49 | DEL PINO ROBERTO | RESCO REGGELLO | 1°02’08” |
50 | DONATI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°02’13” |
51 | GORI MIRKO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°02’14” |
52 | PEDALI SILVIA | ATL. SANGIOVANNESE | 1°03’12” |
53 | GHINASSI FRANCESCO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°03’12” |
54 | MORGIONE MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°03’45” |
55 | GRECO SIMONA | ATL. SANGIOVANNESE | 1°04’32” |
56 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°04’44” |
57 | PAOLELLA SIMONE | ATL. SANGIOVANNESE | 1°04’45” |
58 | ERCOLE SONIA | ATL. SANGIOVANNESE | 1°05’11” |
59 | RAPUSHART ROBERT | LIBERO | 1°05’15” |
60 | REGGIOLI ENRICO | RESCO REGGELLO | 1°05’29” |
61 | ARTINI PAOLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°05’54” |
62 | VASELLI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°06’31” |
63 | MARCHIONNI EMANUELA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°06’37” |
64 | CAPANNI ELISABETTA | ATL. SESTINI | 1°06’46” |
65 | BOTTI LEONARDO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°07’13” |
66 | MECHERI ROBERTA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°07’13” |
67 | MACINAI ALESSANDRO | LIBERO | 1°07’15” |
68 | LAMBERTI MARIO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°07’26” |
69 | CALOSI VINICIO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°07’53” |
70 | FABBRUCCI LUCA | RESCO REGGELLO | 1°08’02” |
71 | POGGESI FARIDA | RESCO REGGELLO | 1°08’02” |
72 | GIANMARINO LUCIANO | LIBERO | 1°08’26” |
73 | TRAVAGLINI FRANCESCO | ATL. SANGIOVANNESE | 1°09’01” |
74 | COLLINI GABRIELLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°09’07” |
75 | MENCHI ROGAI SERGIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°09’08” |
76 | MACINAI EMILIO | LIBERO | 1°09’15” |
77 | SABIE CARMEN | ATL. SESTINI | 1°10’10” |
78 | DI MARE PINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°11’41” |
79 | PERUZZI VITTORIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°12’14” |
80 | VASARRI PIERLUIGI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°21’25” |
81 | GRAGNOLI GIANFRANCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1°24’30” |
CATEGORIE GIOVANILI |
|||
ESORDIENTI “C” MASCHILE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | FRED HARRIS SANDJO RONGA | ATL. SANGIOVANNESE | |
2 | POMO IAGO | ATL FUTURA | |
3 | VELTRONI TOMMASO | FIAMME VERDI | |
4 | MINATTI NICCOLO’ | LIBERO | |
5 | SHKURTAJ DENIS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
ESORDIENTI “C” FEMMINILE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | PETRINI FLORA | ATL. SANGIOVANNESE | |
ESORDIENTI “B” MASCHILE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | NYAMRI BERNARD | ATL FUTURA | |
2 | BECATTINI GIOVANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
3 | IYAMU SEBASTIAN | ATL FUTURA | |
4 | VADI LORENZO | ATL. SANGIOVANNESE | |
5 | OYO NICHOLAS | ATL FUTURA | |
6 | INNOCENTI MARTINO | ATL. SANGIOVANNESE | |
7 | PICCHIONI NICCOLO’ | LIBERO | |
8 | FIORAVANTI DARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
9 | GALLINI GERARD | ATL FUTURA | |
10 | GALLINI ANDREA | ATL FUTURA | |
11 | PALAZZINI FEDERICO | ATL. SANGIOVANNESE | |
12 | POMA TESEO | ATL FUTURA | |
13 | DEI FRANCESCO | ATL. SANGIOVANNESE | |
14 | MAZZONI TOMMASO | ATL. SANGIOVANNESE | |
15 | PEEBES DUCCIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
16 | CARCANO STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
17 | MALDINI IACOPO | ATL FUTURA | |
ESORDIENTI “B” FEMMINILE |
|||
class. | ATLETA | società | |
1 | GRAZZINI ILENIA | FIAMME VERDI | |
2 | SPOSATO NILDE | ATL FUTURA | |
3 | KLARIS TAHIRAJ | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
4 | MASSINI RACHELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
5 | SOLLAZZO LAURA | ATL FUTURA | |
6 | RAMPINI TERESA LUNA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
7 | AMERIGHI ALICE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
8 | ROSSI ASIA | FIAMME VERDI | |
ESORDIENTI “A” MASCHILE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | SAMELE SAMUEL | ATL FUTURA | |
2 | IYAMU JEDIDIAH | ATL FUTURA | |
3 | PAWLAK YONASZ | ATL FUTURA | |
4 | MINATTI DIEGO | BUCINESE CALCIO | |
5 | CINI LEONARDO | BUCINESE CALCIO | |
6 | TADDEUCCI TOMMASO | BUCINESE CALCIO | |
7 | FOSSATI EDOARDO | ATL FUTURA | |
8 | MASSETTI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
9 | BELLI MARCO | ATL. SANGIOVANNESE | |
10 | LAZZERINI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
ESORDIENTI “A” FEMMINILE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | FERRI PRISCILLA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
2 | SPOSATO GEMMA | ATL FUTURA | |
3 | MUGNAI EMILIA | ATL. SANGIOVANNESE | |
4 | ANTICHI COSTANZA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
5 | PACINI CLARISSA | ATL FUTURA | |
6 | ENSOLI MARTINA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
7 | LABBADIA GLORIA | ATL FUTURA | |
8 | GALLINI GRETA | ATL FUTURA | |
9 | SANTINI LIDIA | ATL FUTURA | |
10 | LULAJ ANITA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
11 | VOLPI GIADA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
12 | BARTOLINI CECILIA | LIBERA | |
13 | COSTANZA LUCREZIA | LIBERA | |
14 | SHKURTAJ JESSICA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
RAGAZZI | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | SINGH GURGIT | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
2 | OLIVA PACO | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | |
RAGAZZE | |||
class. | ATLETA | società | |
1 | FIORAVANTI ASIA | POL.RINASCITA MONTEVARCHI |
mar
31