Classifica 35a Scarpinata dei 5 Ponti, 17/07/2016 (San Clemente in Valle)
CATEGORIA ADULTI MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | DAKHCHOUNE ABDELELILLA | IL MAIANO | ||||
2 | FALSINI FEDERICO | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | TARASI CRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
4 | FANI ROBERTO | RISUBBIANI 2008 | ||||
5 | BASILE SALVATORE | ATL. FUTURA | ||||
6 | RAGAZZINI GIACOMO | POL. POLICIANO | ||||
7 | BIGAZZI DANIELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
8 | BUCCA LORENZO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
9 | FONTANI ETTORE | POD. IL CAMPINO | ||||
10 | MORICCA GIOVANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
11 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | ||||
12 | BARBI TOMMASO | RONDA GHIBELLINA | ||||
13 | ALLORI FABIO | ATL. PONTICINO | ||||
14 | GRAZZINI PAOLO | WE LOVE INSULINA | ||||
15 | FANI STEFANO | ATL. FUTURA | ||||
16 | VOLPI CRISTIAN | POL. POLICIANO | ||||
17 | LANDUCCI VITTORIO | POD. IL CAMPINO | ||||
18 | BURRONI GIOVANNI | TORRE DEL MANGIA | ||||
19 | PLATICA RADU | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
20 | BALDACCI GRAZIANO | POD. LASTRA | ||||
21 | DELLA CORTE SALVATORE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
22 | PACI MASSIMO | ATL. PONTICINO | ||||
23 | CALABRO’ ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
24 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | ||||
25 | PROZZO ANTONIO | GREGGE RIBELLE | ||||
26 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
27 | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
28 | SCHICCHI MARCO | POD. IL CAMPINO | ||||
29 | BARONI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
30 | FLORIDI LUCIO | POD. IL CAMPINO | ||||
31 | PELLEGRINOTTI DAVID | LE LUMACHE | ||||
32 | SOTTANI GIACOMO | TOSCANA ATLETICA EMPOLI | ||||
33 | FELICI FABIO | POD. IL CAMPINO | ||||
34 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
35 | GENNAI MASSIMO | ATL. PONTICINO | ||||
36 | ORETTI ALESSANDRO | POL. POLICIANO | ||||
37 | FRONTANI MASSIMO | ATL. PONTICINO | ||||
38 | BALZANO MAURIZIO | POD. IL CAMPINO | ||||
39 | BIGI ADRIANO | ATL. SANGIOVANNESE | ||||
40 | DELLA LUNGA ALESSANDRO | LIBERO | ||||
41 | QUIRINO GIUSEPPE | ATL. SANGIOVANNESE | ||||
42 | FORZINI EGISTO | ATL. PONTICINO | ||||
43 | BELARDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
44 | GIUSTI LORENZO | LIBERO | ||||
45 | GHEZZI MORENO | POD. IL CAMPINO | ||||
46 | MARZI LUCA | POD. IL CAMPINO | ||||
47 | PAPERINI GIAMPIERO | ATL. PONTICINO | ||||
48 | PATERNOSTRO ENNIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
49 | TORZINI FERNANDO | ATL. PONTICINO | ||||
50 | MATINI LUIGI | POL. POLICIANO | ||||
51 | CASINI MARCO | ATL. SANGIOVANNESE | ||||
52 | LEONARDI ROBERTO | MARATHON CITTA’ DI CASTELLO | ||||
53 | LOMBARDI MARIO | POL POLICIANO | ||||
54 | BALDI SIMONE | POD. IL CAMPINO | ||||
55 | FORZINI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
56 | MASSINI RAFFAELLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
57 | FROSALI ANDREA | ATL. SANGIOVANNESE | ||||
58 | FORZINI ROLANDO | ATL. PONTICINO | ||||
59 | FOIANESI ROSSANO | SUBBIANO MARATHON | ||||
60 | CAPACCI GIANLUCA | AVIS FOIANO | ||||
61 | TACCARI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
62 | MARTINO ANTONIO | POL. POLICIANO | ||||
63 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | ||||
64 | GONNELLI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
65 | VALLINI ALESSIO | ATL. PONTICINO | ||||
66 | COCCHI UMBERTO | POL. POLICIANO | ||||
67 | PERUZZI VITTORIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
68 | FOSI GIORGIO | LIBERTAS SIENA | ||||
69 | SATURNO ANTONIO | SUBBIANO MARATHON | ||||
70 | PERUZZI CLAUDIO | LIBERO | ||||
71 | BIGNARDI IVO | ATL. SANGIOVANNESE | ||||
72 | BLASI ENZO | POL. POLICIANO | ||||
73 | ROSSI PAOLO | UGNANO | ||||
74 | CIOTTI RICCARDO | AVIS SANSEPOLCRO | ||||
75 | NOCENTINI GIANPIERO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
76 | GRAGNOLI GIANFRANCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
77 | GRAGNOLI GIANFRANCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
78 | GIBIN AMILCARE | POL. POLICIANO | ||||
79 | LUCHINI MARCO | UGNANO | ||||
80 | LUCHINI MASSIMO | UGNANO | ||||
81 | NERI INDRO | LIBERO | ||||
CATEGORIA ADULTI FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | LACRIMINI PATRIZIA | MARATHON CITTA’ DI CASTELLO | ||||
2 | CHACCAGLINI LUCIA | ATL. PONTICINO | ||||
3 | TIBERI LUCIA | IL FIORINO | ||||
4 | SANARELLI NICCOLETTA | POD. IL CAMPINO | ||||
5 | GIANFRANCESCI LAURA | POL. POLICIANO | ||||
6 | COLLINI GABRIELLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
7 | RASSINATI CLAUDIA | ATL. PONTICINO | ||||
8 | RAPACCINI DARIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
9 | RIGANELLI CRISTINA | AVIS FOIANO | ||||
10 | PANFONI LORENA | SUBBIANO MARATHON | ||||
11 | BENCINI ALESSANDRA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
12 | RUSSO ANGELA | ATL. PONTICINO | ||||
13 | LAMBARDI LAURA | LE PANCHE | ||||
14 | MASCOLO CARMELA | SUBBIANO MARATHON | ||||
15 | CACIOLI CARLA | POL. POLICIANO | ||||
16 | PAROLAI MARISA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
17 | CASALINI RENATA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
18 | CENNI CINZIANA | POL. POLICIANO | ||||
19 | CURRADI ANNA | UGNANO | ||||
CATEGORIE GIOVANILI | ||||||
ESORDIENTI “C” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | VOLPI GREGORIO | POL. POLICIANO | ||||
2 | PATERNOSTRO PIETRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
3 | BHAMONDI LEONARDO | TORRE DEL MANGIA | ||||
4 | BURBUI PIETRO | LIBERO | ||||
ESORDIENTI “C” FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | NOCENTINI CHIARA | LIBERA | ||||
ESORDIENTI “B” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | DI ANDREA GENNARINO | LIBERO | ||||
2 | MARTINI ALESSIO | IL GREGGE RIBELLE | ||||
ESORDIENTI “B” FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | FALCHI ALESSIA | POD. IL CAMPINO | ||||
2 | CARDI AGNESE BELEN | LIBERA | ||||
ESORDIENTI “A” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | VOLPI GIACOMO | POL POLICIANO | ||||
2 | BENEDETTI MICHELANGELO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
RAGAZZI | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | GERARDI FRANCESCO | LIBERO | ||||
2 | GORI MATTEO | LIBERO | ||||
RAGAZZE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | MUGNAI EMILIA | ATL. FUTURA | ||||
2 | GORI GRETA | SAN CLEMENTE | ||||
3 | LABBADIA GLORIA | ATL. FUTURA | ||||
4 | BALDI VANESSA | POD. IL CAMPINO | ||||
CADETTI | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | POGGESI ALESSIO | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
2 | SINGH GURJJET | SAN CLEMENTE | ||||
3 | BALDI LEONARDO | POD. IL CAMPINO |
lug
21