Classifica Campogialli in corsa 2017
CLASSIFICA (.xls)
Campogialli 02-7-2017 | ||||
CLASS. | ATLETA | CAT | SOCIETA’ | CL CAT |
1 | LUCCHESI MELAKU | ASS | FIRENZE MARATHON | 1 |
2 | BETTARELLI STEFANO | ASS | POLICIANO | 2 |
3 | PANICHI FEDERICO | ASS | FIRENZE MARATHON | 3 |
4 | BIGAZZI DANIELE | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 4 |
5 | MORICCA GIOVANNI | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 5 |
6 | ALLORI FABIO | ASS | ATL. PONTICINO | 6 |
7 | FRANCI ORLANDO | VET | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 1 |
8 | PLATICA RADU | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 7 |
9 | BURRONI GIOVANNI | VET | TORRE DEL MANGIA SIENA | 2 |
10 | LIBERATORI ANDREA | ASS | ATL. SESTINI | 8 |
11 | LAZZERINI MASSIMILIANO | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 9 |
12 | CUCCO ROBERTO | ASS | TORRE DEL MANGIA SIENA | 10 |
13 | CAMPANI MASSIMO | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 11 |
14 | CALABRO’ ANTONIO | VET | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 3 |
15 | FORZINI ANDREA | ASS | ATL. PONTICINO | 12 |
16 | MAGI MARCO | ASS | ATL. SESTINI | 13 |
17 | PERI ALESSANDRO | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 14 |
18 | BENEDETTI MARIO | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 15 |
19 | FRONTANI MASSIMO | VET | ATL. PONTICINO | 4 |
20 | PACINI MASSIMILIANO | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 16 |
21 | ROSI ANDREA | ASS | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 17 |
22 | LIBERATORI FRANCESCA | FEM | ATL. SESTINI | 1 |
23 | BRUNI MARCO | ARG | ATL. PONTICINO | 1 |
24 | BARONI MASSIMO | ARG | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 2 |
25 | LANCILLOTTI GIUSEPPE | ARG | POLICIANO | 3 |
26 | CASINI MIRKO | VET | ATL. SANGIOVANNESE | 5 |
27 | MILANI MANUEL | ASS | POLICIANO | 18 |
28 | VERDELLI MORENO | VET | ATL. PONTICINO | 6 |
29 | DANTI MATTHEW | ASS | LIBERO | 19 |
30 | CLARICHETTI MAURO | VET | TORRE DEL MANGIA SIENA | 7 |
31 | ENSOLI MONICA | FEM | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 2 |
32 | CAPPELLETTI RINO | ASS | LIBERO | 20 |
33 | POLVANI NATASHA | FEM | FILIRUN | 3 |
34 | RINALDI STEFANO | VET | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 8 |
35 | DELLA CORTE SALVATORE | VET | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 9 |
36 | RAPACCINI DARIA | FEM | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 4 |
37 | FOIANESI ROSSANO | ASS | SUBBIANO MARATHON | 21 |
38 | MASCOLO CARMELA | FEM | SUBBIANO MARATHON | 5 |
39 | TACCARI MARIO | ARG | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 4 |
40 | ORETTI ALESSANDRO | ASS | POLICIANO | 22 |
41 | COLLINI GABRIELLA | FEM | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 6 |
42 | MARTINO ANTONIO | VET | POLICIANO | 10 |
43 | PAGLICCI PAOLO | ARG | LIBERO | 5 |
44 | SATURNO ANTONIO | ARG | SUBBIANO MARATHON | 6 |
45 | BINDI ROLANDO | ASS | POLICIANO | 23 |
46 | GIBIN AMILCARE | ARG | POLICIANO | 7 |
47 | QUARESIMA MARIA VITTORIA | FEM | TORRE DEL MANGIA SIENA | 7 |
lug
10