Classifica XI° Eco Trail Running Monticello 10-6-2018
CLASS. | ATLETA | SOCIETA’ | CAT. | TEMPO | CL. CAT | |
1 | TARTAGLINI ALESSANDRO | POLICIANO | A | 41′ 10″ | 1^ ASS. M | |
2 | TARAS CRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 42′ 10″ | 1 | |
3 | VANNUCCINI FRANCESCO | IL CAMPINO | A | 42’55” | 1 | |
4 | RAGAZZINI GIACOMO | POLICIANO | A | 43′ 10″ | 2 | |
5 | GIORGETTI SANDRO | ATL. CASTELLO | B | 44′ 30″ | 2 | |
6 | ANNETTI ALESSANDRO | POLICIANO | A | 45′ 20″ | 3 | |
7 | REFI MIRKO | IL CAMPINO | B | 45′ 40″ | 3 | |
8 | LACHI ALESSIO | IL GREGGE RIBLLE | C | 46’10” | 1 | |
9 | CANUTO ELENA | TEAM PANICHI’S | F | 46′ 50″ | 1^ ASS. F | |
10 | BALDACCI GRAZIANO | RUNNER LAMA | C | 47′ 10″ | 2 | |
11 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | B | 47′ 40″ | 4 | |
12 | FONTANI ETTORE | IL CAMPINO | C | 47′ 43″ | 3 | |
13 | CUCCO ROBERTO | TORRE DEL MANGIA SIENA | A | 48′ 02″ | 4 | |
14 | LAZZERINI MASSIMILIANO | A.S.D. ATLETICA TERRANUOVESE | B | 48′ 03″ | 5 | |
15 | GIANNINI DAVID | AVIS SANSEPOLCRO | B | 48’15” | 6 | |
16 | SOLDINI ALDO | POLICIANO | C | 48′ 27″ | 4 | |
17 | MAOLONI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 48’40” | 7 | |
18 | FRANCI ORLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | C | 48′ 45″ | 5 | |
19 | CASI ALESSIO | POLICIANO | A | 48’57” | 5 | |
20 | ORSI FRANCESCO | CORITO FREE SPORT | A | 49’15” | 6 | |
21 | VOLPI ROBERTO | MEN SANA SIENA | B | 49’25” | 8 | |
22 | LISI TOMMASO | POLICIANO | A | 49’33” | 7 | |
23 | MAZZINI YURI | RONDA GHIBELLINA | B | 49’40” | 9 | |
24 | SERLUCA ANDREA | POD. VALENTI RAPOLANO | B | 49’50” | 10 | |
25 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | UISP CHIANCIANO | A | 49’57” | 8 | |
26 | BRANDINI MIRKO | VALENTI RAPOLANO | B | 50’30” | 11 | |
27 | PACI MASSIMO | ATL. PONTICINO | C | 50’32” | 6 | |
28 | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 50’45” | 12 | |
29 | CALABRO’ ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | C | 51’02” | 7 | |
30 | GHIANDAI GIANNI | ATL. SESTINI FIAMME VERDI | B | 51’25” | 13 | |
31 | MAGGI MAURIZIO | POLICIANO | B | 51’30” | 14 | |
32 | DE BIASE FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 51’33” | 15 | |
33 | BORRI MARCO | A.S.D. ATLETICA TERRANUOVESE | B | 51’55” | 16 | |
34 | MONNANNI ENRICO | POLICIANO | C | 52’20” | 8 | |
35 | SCAGLIA GIANMARCO | POLICIANO | D | 52’25” | 1 | |
36 | MEZZANOTTE CRISTIANO | ATLETICA SESTINI FIAMME VERDI | B | 52’30” | 17 | |
37 | PATRONELLO CIRO | VIS CORTONA | A | 52’40” | 9 | |
38 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 53’16” | 18 | |
39 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | POLICIANO | B | 53’52” | 19 | |
40 | FALCIONI FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 54’01” | 20 | |
41 | VOLPI FRANCESCA | AVIS SANSEPOLCRO | F | 54’06” | 1 | |
42 | CIOLI ROBERTO | MEN SANA SIENA | C | 54’37” | 9 | |
43 | TIBERI LUCIA | IL FIORINO | G | 55’00” | 1 | |
44 | SCHICCHI MARCO | IL CAMPINO | A | 55’06” | 10 | |
45 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | OLIMPIC RUNNER LAMA | D | 55’10” | 2 | |
46 | LANDI ALESSIO | POLICIANO | B | 55’40” | 21 | |
47 | FUSINI SIMONE | SANGIOVANNESE | B | 56’07” | 22 | |
48 | GUARDUCCI RUBEN | CORITO FREE SPORT | B | 56’30” | 23 | |
49 | D’ANTONIO FRANCESCO | ATL. NICCHI | A | 56’57” | 11 | |
50 | ROSI ANDREA | A.S.D. ATLETICA TERRANUOVESE | B | 57’10” | 24 | |
51 | PIANIGIANI LUCA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI | B | 57’45” | 25 | |
52 | SASSI ANTONELLA | IL FIORINO | H | 58’02” | 1 | |
53 | PATERNOSTRO ENNIO | A.S.D. ATLETICA TERRANUOVESE | B | 58’51” | 26 | |
54 | LOMBARDI MARIO | POLICIANO | D | 58’59” | 3 | |
55 | SANARELLI NICCOLETTA | IL CAMPINO | G | 59’02” | 2 | |
56 | SACCHETTI PIERPAOLO | POLICIANO | B | 59′ 03″ | 27 | |
57 | GORI CARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 59′ 08″ | 28 | |
58 | ALBERTI LUCIA | AVIS SANSEPOLCRO | G | 59’19” | 3 | |
59 | BURRONI GIOVANNI | TORRE DEL MANGIA SIENA | C | 59’25” | 10 | |
60 | FRATINI MARIO | GRASSINA | D | 1°00’20” | 4 | |
61 | AGNELLI MARCELLO | CHIANCIANO | C | 1°00’25” | 11 | |
62 | NICCOLAI FILIPPO | POLICIANO | C | 1°01’00” | 12 | |
63 | NOMPARI LUANA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | H | 1°01’12” | 2 | |
64 | CINCI NICOLA | RISORTI BUONCONVENTO | B | 1°01’17” | 29 | |
65 | VALCI STEFANO | SANGIOVANNESE | C | 1°01’27” | 13 | |
66 | BIGI ADRIANO | SANGIOVANNESE | C | 1°01’27” | 14 | |
67 | DELL’ ARTINO PIETRO | IL CAMPINO | C | 1°02’58” | 15 | |
68 | COCCHI DAVIDE | POLICIANO | A | 1°03’30” | 12 | |
69 | LIVERANI PATRIZIA | IL GREGGE RIBLLE | H | 1°03’40” | 3 | |
70 | CECCARELLI PAOLO | POLICIANO | D | 1°03’47” | 5 | |
71 | MANNI ANDREA | SANGIOVANNESE | B | 1°04’54” | 30 | |
72 | FIDOLINI CRISTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | G | 1°04’54” | 4 | |
73 | PASQUINI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 1°04’57” | 31 | |
74 | CARSUGHI CRISTINA | A.S.D. ATLETICA TERRANUOVESE | G | 1°05’50” | 5 | |
75 | DOMINICI FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 1°06’15” | 32 | |
76 | RUSTICHINI FILIPPO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 1°06’15” | 33 | |
77 | GONNELLI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | C | 1°06’25” | 16 | |
78 | ROSSI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | B | 1°07’20” | 34 | |
79 | SGUERRI BRUNO | POD. AREZZO | D | 1°07’50” | 6 | |
80 | MASSINI RAFFAELLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 1°08’17” | 35 | |
81 | BIGIARINI CARLO | POLICIANO | D | 1°08’18” | 7 | |
82 | ROSSETTI SIMONE | LIBERO | A | 1°08’26” | 13 | |
83 | SANTOPIETRO RICCARDO | LIBERO | A | 1°08’27” | 14 | |
84 | SILENO ALTERINA | POLICIANO | F | 1°08’29” | 2 | |
85 | CHECCAGLINI GIADA | POLICIANO | F | 1°08’30” | 3 | |
86 | MASCOLO CARMELA | SUBBIANO MARATHON | H | 1°08’38” | 4 | |
87 | SPAGHETTI FABRIZIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | A | 1°09’09” | 15 | |
88 | MENCHI ROGAI SERGIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | D | 1°09’18” | 8 | |
89 | POGGIANTI MIRIA | ATL. PONTICINO | F | 1°09’29” | 4 | |
90 | LANDI BARBARA | LA NAVE ROVEZZANO | G | 1°09’48” | 6 | |
91 | TACCARI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | D | 1°10’37” | 9 | |
92 | VANNINI FRANCESCO | SANGIOVANNESE | B | 1°11’19” | 36 | |
93 | MASI LAPO | LA NAVE ROVEZZANO | C | 1°12’43” | 17 | |
94 | VAGNUZZI CARLO | ATL. PONTICINO | C | 1°13’40” | 18 | |
95 | SANDRONI TIZIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | B | 1°14’51” | 37 | |
96 | MANNINI ILARIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | G | 1°14’52” | 7 | |
97 | COCCHI UMBERTO | POLICIANO | D | 1°15’55” | 10 | |
98 | BRUNO ANTONINO | MAIANO | D | 1°17’20” | 11 | |
99 | FOSI GIORGIO | LIBERTAS SIENA | E | 1°19’15” | 1 | |
100 | MATERASSI FILIPPO | LA NAVE ROVEZZANO | B | 1°19’16” | 38 | |
101 | BLASI ENZO | POLICIANO | E | 1°20’11” | 2 | |
102 | BIGNARDI IVO | POLICIANO | E | 1°21’07” | 3 | |
103 | FABIANELLI JASMINE | IL CAMPINO | G | 1°22’03” | 8 | |
104 | SATURNO ANTONIO | SUBBIANO MARATHON | D | 1°25’31” | 12 | |
105 | MUZZI FEDERICA | TORRE DEL MANGIA SIENA | G | 1°25’37” | 9 | |
106 | QUARESIMA MARIA VITTORIA | TORRE DEL MANGIA SIENA | F | 1°25’46” | 5 | |
107 | NICCOLINI SABRINA | MEN SANA SIENA | G | 1°26’34” | 10 | |
108 | GRECO CONCETTINA | RISORTI BUONCONVENTO | G | 1°34’47” | 11 | |
109 | DRAGOTI EMILIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | F | 1°51’55” | 6 | |
110 | GIBIN AMILCARE | POLICIANO | E | 1°57’55” | 4 |
giu
11