FAGIOLO ZOLFINO 28/4/2013

Si è svolta domenica 28 aprile la prima edizione della Corsa del fagiolo zolfino, gara competitiva di 10 km tra le colline valdarnesi, valevole per il “Gran Prix Città di Arezzo”

Alla partenza si sono presentati 200 atleti, di cui 30 indossavano la maglia della Rinascita Montevarchi. Il primo arrivato della nostra società è stato Allori Fabio con il tempo di 0.41.30, mentre la prima donna è stata Collini Gabriella con il tempo di 0.53.54

CLASSIFICA GENERALE

Nominativo Societa’ Anno Cat. Pos. Cat. Pett. Tempo min/Km

1 Annetti Alessandro U.P.Policiano 1986 M ASS 1 39 0.39.19 0.03.38

2 Refi Mirko Podistica Il Campino 1973 M ASS 2 27 0.39.28 0.03.39

3 Farinelli Roberto U.P.Policiano 1972 M ASS 3 175 0.39.39 0.03.40

4 Basile Salvatore Atl. Leggera Futura 1966 M ASS 4 2 0.40.02 0.03.42

5 Turini Sandro Pod. Lorese 1976 M ASS 5 181 0.40.19 0.03.44

6 Fani Roberto Uisp Prato 1978 M ASS 6 189 0.40.34 0.03.45

7 Ragazzini Giacomo Podistica Arezzo 1979 M ASS 7 170 0.40.46 0.03.46

8 Tumino Lorenzo Il Gregge Ribelle 1968 M ASS 8 126 0.40.55 0.03.47

9 Bassi Alfredo Atletica Sestini 1965 M ASS 9 90 0.41.26 0.03.50

10 Allori Fabio Pol. Rinascita Montevarchi 1972 M ASS 10 97 0.41.30 0.03.51

11 Fontani Ettore Podistica Il Campino 1966 M ASS 11 19 0.41.46 0.03.52

12 Casucci Stefano Pol. Rinascita Montevarchi 1972 M ASS 12 114 0.42.01 0.03.53

13 Mannuccini Davide U.P.Policiano 1972 M ASS 13 64 0.42.18 0.03.55

14 Di Cristo Ciro Podistica Il Campino 1974 M ASS 14 18 0.42.22 0.03.55

15 Massini Raffaello Pol. Rinascita Montevarchi 1971 M ASS 15 112 0.42.25 0.03.56

16 Romano Riccardo U.P.Policiano 1968 M ASS 16 81 0.42.30 0.03.56

17 Prozzo Antonio Atl. Leggera Futura 1959 M VET 1 124 0.42.35 0.03.57

18 Nocentini Tiziano Corito pontenano 1977 M ASS 17 197 0.42.49 0.03.58

19 Mulas Natale U.P.Policiano 1955 M VET 2 73 0.43.08 0.04.00

20 Migliacci Stefano U.P.Policiano 1965 M ASS 18 70 0.43.25 0.04.01

21 Lelli Filippo Atl. Leggera Futura 1966 M ASS 19 125 0.43.26 0.04.01

22 Franci Orlando Pol. Rinascita Montevarchi 1966 M ASS 20 120 0.43.34 0.04.02

23 Calabrò Antonio Pol. Rinascita Montevarchi 1963 M VET 3 108 0.43.44 0.04.03

24 Tognalini Luca U.P.Policiano 1965 M ASS 21 85 0.43.49 0.04.03

25 Moricca Giovanni Atl. Leggera Futura 1991 M ASS 22 4 0.43.50 0.04.04

26Sottani Giacomo Toscana Atletica 1972 MASS 23 265 0.44.10 0.04.05

27 Vannini Alessandro Atletica Sangiovannese 1967 1968 M ASS 24 162 0.44.15 0.04.06

28 Moricca Mauro Pol. Rinascita Montevarchi 1961 M VET 4 3 0.44.35 0.04.08

29 Palazzini Giacomo Atletica Sangiovannese 1967 1976 M ASS 25 163 0.44.36 0.04.08

30 Fani Stefano Resco 1990 M ASS 26 254 0.44.39 0.04.08

31 Della Corte Salvatore Pol. Rinascita Montevarchi 1963 M VET 5 117 0.44.41 0.04.08

32 ? Resco Reggello M 255 0.44.47 0.04.09

33 Vallelonga Giacomo Podistica Il Campino 1983 M ASS 27 21 0,03111 0.04.09

34 Fabbrini lorenzo Libero 1971 M ASS 28 187 0.44.50 0.04.09

35 Governini Giorgio U.P.Policiano 1964 M ASS 29 193 0.44.51 0.04.09

36 Marraghini Marco Subbiano Marathon 1985 M ASS 30 36 0.44.52 0.04.09

37 Bernini Lorenzo U.P.Policiano 1973 M ASS 31 42 0.44.54 0.04.09

38 ?? Resco Reggello M 257 0.45.08 0.04.11

39 Mattesini Valentina U.P.Policiano 1985 F FEM 1 67 0.45.18 0.04.12

40 Romano Antonio Podistica Il Campino 1965 M ASS 32 28 0.45.22 0.04.12

41 Romanelli David Subbiano Marathon 1968 M ASS 33 34 0.45.32 0.04.13

42 Peluzzi Nicola Subbiano Marathon 1972 M ASS 34 33 0.45.33 0.04.13

43 Fratini Mario Fratellanza Grassina 1952 M ARG 1 188 0.45.36 0.04.13

44 Baldi Rinaldo Atletica Sangiovannese 1967 1953 M ARG 2 148 0.45.41 0.04.14

45 Margiotta Antonio Polisportiva Volte Basse 1980 M ASS 35 92 0.45.42 0.04.14

46 Orsini Federici Cristiano U.P.Policiano 1973 M ASS 36 76 0.45.43 0.04.14

47 Cigolini Paolo Atletica Sangiovannese 1967 1969 M ASS 37 184 0.45.49 0.04.15

48 Lentini Francesca Podistica Il Campino 1979 F FEM 2 139 0.45.51 0.04.15

49 Bariatti Silvio Libero M 259 0.45.55 0.04.15

50 Bargiacchi Alessandro M 262 0.46.08 0.04.16

51 Adessi Andrea Atletica Sangiovannese 1967 1973 M ASS 38 164 0.46.09 0.0

52 Boncompagni Lucia U.P.Policiano 1989 F FEM 3 46 0.46.13 0.04.17

53 Margiotta Cristian Polisportiva Volte Basse 1979 M ASS 39 13 0.46.14 0.04.17

54 Giannini Mauro Sivano Fedi 1932 M ARG 3 178 0.46.15 0.04.17

55 Galastri Enrico Corito Pontenano 1992 M ASS 42 195 0.46.20 0.04.17

56 Di Miceli Claudio U.P.Policiano 1976 M ASS 40 54 0.46.25 0.04.18

57 De Rosa Gennaro Il Campino 1977 M ASS 41 199 0.46.37 0.04.19

58 Caneschi Remigio Subbiano Marathon 1968 M ASS 42 279 0.46.41 0.04.19

59 Giannini Claudio Silvano Fedi 1931 M ARG 4 179 0.46.52 0.04.20

60 Ghezzi Moreno Podistica Il Campino 1970 M ASS 43 29 0.46.53 0.04.20

61 Bonini Mirko U.P.Policiano 1982 M ASS 44 44 0.46.58 0.04.21

62 Matini Luigi U.P.Policiano 1960 M VET 6 66 0.47.01 0.04.21

63 Bigi Matteo Podistica Lorese 1992 M ASS 45 5 0.47.05 0.04.22

64 Falcioni Francesco Pol. Rinascita Montevarchi 1969 M ASS 46 31 0.47.11 0.04.22

65 Forzini Egisto Pol. Rinascita Montevarchi 1956 M VET 7 102 0.47.17 0.04.23

66 ????? Il campino M 266 0.47.29 0.04.24

67 Trappolini Gianni Corito pontenano 1981 M ASS 47 196 0.47.35 0.04.24

68 Iannitello Salvatore U.P.Policiano 1955 M VET 8 60 0.47.36 0.04.24

69 Bognanno Santo Atletica Sangiovannese 1967 1963 M VET 9 258 0.47.44 0.04.25

70 Ballotti Filippo Atletica Sestini 1975 M ASS 48 91 0.47.52 0.04.26

71 Jovine Edoardo Atletica Sestini 1956 M VET 10 89 0.48.09 0.04.28

72 Papi Marco Atletica Sangiovannese 1967 1975 M ASS 49 166 0.48.18 0.04.28

73 Nocciolini Flavio Polisportiva Volte Basse 1984 M ASS 50 15 0.48.21 0.04.29

74 Periccioli Federico Polisportiva Volte Basse 1979 M ASS 51 14 0.48.22 0.04.29

75 Chellini Sandra Il Gregge Ribelle 1970 F FEM 5 127 0.48.23 0.04.29

76 Giannini Antonio Podistica Lorese 1962 M VET 11 285 0.48.24 0.04.29

77 Pacini Massimiliano Pol. Rinascita Montevarchi 1977 M ASS 52 99 0.48.32 0.04.30

78 Becattini Gianni Pol. Rinascita Montevarchi 1966 M ASS 53 115 0.48.38 0.04.30

79 Pizzichi Roberto Avis Zero Positivo A.P.D. 1959 M VET 12 94 0.48.44 0.04.31

80 Vicchi Renzo Avis Zero Positivo A.P.D. 1960 M VET 13 93 0.48.45 0.04.31

81 Faltoni Davide Sabbiano Marathon 1962 M VET 14 280 0.48.47 0.04.31

82 Frontani Massimo Pol. Rinascita Montevarchi 1965 M ASS 54 98 0.48.56 0.04.32

83 Sassolini Cristian Biciteam Franci 1974 M ASS 55 296 0.49.01 0.04.32

84 Isolani Rodolfo U.P.Policiano 1964 M ASS 56 61 0.49.06 0.04.33

85 Mugnai Simone Resco 1976 M ASS 57 290 0.49.07 0.04.33

86 Sinatti Moreno U.P.Policiano 1949 M ARG 5 83 0.49.15 0.04.34

87 Polvani Natascia U.P.Policiano 1968 F FEM 6 79 0.49.16 0.04.34

88 Bigi Adriano Atletica Sangiovannese 1967 1962 M VET 15 171 0.49.19 0.04.34

89 Vagnuzzi Carlo Pol. Rinascita Montevarchi 1961 M VET 16 106 0.49.26 0.04.35

90 Benedetti Mario Pol. Rinascita Montevarchi 1969 M ASS 58 109 0.49.36 0.04.36

91 Burrini Andrea Podistica Valdipesa 1956 M VET 17 30 0.49.45 0.04.36

92 Liberatori Francesca stletica sestini 1985 F FEM 7 264 0.49.49 0.04.37

93 Bazzanti Lorenzo Libero 1978 M ASS 59 169 0.49.50 0.04.37

94 Failli Marco Atletica Sangiovannese 1967 1965 M ASS 60 167 0.50.00 0.04.38

95 Pasquinuzzi Fulvio Libero 1980 M ASS 61 6 0.50.07 0.04.38

96 Sanarelli Nicoletta Podistica Il Campino 1973 F FEM 8 141 0.50.18 0.04.39

97 Di Puorto Romeo U.P.Policiano 1964 M ASS 62 55 0.50.34 0.04.41

98 Nocentini Veronica U.P.Policiano 1987 F FEM 9 74 0.50.51 0.04.43

99 Noferi Alberto Libero 1991 M ASS 63 281 0.51.09 0.04.44

100 Giorni Giacomo Subbiano Marathon 1963 M VET 18 12 0.51.28 0.04.46

101 Mugnai Walter Atletica Sangiovannese 1967 1968 M ASS 64 160 0.51.34 0.04.46

102 Di Marco Massimo Atletica Sangiovannese 1967 1974 M ASS 65 158 0.51.35 0.04.47

103 Vannini Francesco Atletica Sangiovannese 1967 1974 M ASS 66 157 0.51.39 0.04.47

104 Luti Angelo Podistica Lorese 1971 M ASS 67 295 0.51.41 0.04.47

105 Ranfagni Grazia G.S. Maiano 1968 F FEM 10 142 0.51.46 0.04.48

106 Porpora Marco U.P.Policiano 1963 M VET 19 80 0.51.49 0.04.48

107 Santopietro Riccardo Libero 1980 M ASS 68 7 0.51.57 0.04.49

108 Marcelli Cecilia Avis Foiano 1978 F FEM 11 123 0.52.02 0.04.49

109 Forzini Stefano Rinascita montevarchi 1959 M VET 20 236 0.52.13 0.04.50

110 Menchetti Adriano Podistica Il Campino 1961 M VET 21 25 0.52.24 0.04.51

111 Forzini Filippo Libero 1979 M ASS 69 8 0.52.30 0.04.52

112 Libone Vincenzo Resco 1968 M ASS 70 292 0.52.36 0.04.52

113 Governini Alessandra U.P.Policiano 1976 F FEM 12 192 0.52.37 0.04.52

114 ?????? Rinascita montevarchi M 267 0.52.38 0.04.52

115 Bigazzi Paride Podistica Lorese 1991 M ASS 71 32 0.52.40 0.04.53

116 Giorgioni Massimiliano Atletica Futura 1973 M ASS 72 194 0.52.50 0.04.54

117 Barbagli Sandro Atletica Sangiovannese 1967 1974 M ASS 73 156 0.52.52 0.04.54

118 Finocchi Simone Libero 1979 M ASS 74 9 0.52.55 0.04.54

119 Piomboni Massimo U.P.Policiano 1961 M VET 22 78 0.53.01 0.04.55

120 Scaramucci Gabriele Podistica Lorese 1992 M ASS 75 177 0.53.03 0.04.55

121 Nannicini rossano Atletica castello 1959 M VET 23 253 0.53.09 0.04.55

122 Giusti Lorenzo Resco 1978 M ASS 76 291 0.53.16 0.04.56

123 Valci Stefano Atletica Sangiovannese 1967 1962 M VET 24 173 0.53.27 0.04.57

124 ??????? ? 269 0.53.29 0.04.57

125 Dori Lorenzo U.P.Policiano 1967 M ASS 77 56 0.53.51 0.04.59

126 Collini Gabriella Pol. Rinascita Montevarchi 1961 F FEM 13 113 0.53.54 0.04.59

127 Tinacci Nedo Atletica Sangiovannese 1967 1957 M VET 25 172 0.54.22 0.05.02

128 Nosi Mauro Atletica Sangiovannese 1967 1960 M VET 26 174 0.54.25 0.05.02

129 Cincinelli Enrico Atletica Sangiovannese 1967 1976 M ASS 78 161 0.54.32 0.05.03

130 Papa Francesco Pol. Rinascita Montevarchi 1964 M ASS 79 119 0.54.36 0.05.03

131 Redi Nazzareno Podistica Il Campino 1960 M VET 27 26 0.54.40 0.05.04

132 Rapaccini Daria Pol. Rinascita Montevarchi 1978 F FEM 14 110 0.54.47 0.05.04

133 De Rosa Silvia Il Campino 1978 F FEM 15 198 0.54.53 0.05.05

134 Mazzierli Paolo Podistica Il Campino 1962 M VET 28 22 0.55.04 0.05.06

135 Parolai Tommaso Pol. Rinascita Montevarchi 1978 M ASS 80 10 0.55.10 0.05.06

136 Antonielli Luca Pol. Rinascita Montevarchi 1979 M ASS 81 11 0.55.14 0.05.07

137 Fabbri Roberto Subbiano Marathon 1976 M ASS 82 38 0.55.19 0.05.07

138 Trinci Michele Pol. Rinascita Montevarchi 1981 M ASS 83 100 0.55.28 0.05.08

139 Banelli Luciano Podistica Il Campino 1949 M ARG 6 16 0.55.30 0.05.08

140 Guerri Luciano Podistica Lorese 1965 M ASS 84 287 0.55.51 0.05.10

141 Calosi Vinicio Atletica Sangiovannese 1967 1946 M ARG 7 149 0.56.22 0.05.13

142 Rosi Andrea Libero 1972 M ASS 85 278 0.56.28 0.05.14

143 Mini Manolo Pol. Rinascita Montevarchi 1980 M ASS 86 176 0.56.29 0.05.14

144 Dei Michele Pol. Rinascita Montevarchi 1972 M ASS 87 116 0.56.33 0.05.14

145 Peruzzi Vittorio Pol. Rinascita Montevarchi 1941 M ARG 8 111 0.56.35 0.05.14

146 Giannini Enrico Libero 1978 M ASS 88 168 0.56.42 0.05.15

147 Carresi Paolo Atletica Sangiovannese 1967 1963 M VET 29 191 0.57.01 0.05.17

148 Brusoni Fulvio Podistica Resco 1959 M VET 30 185 0.57.02 0.05.17

149 Sivestri Alessandro Futura 1971 M ASS 89 186 0.57.07 0.05.17

150 Bigiarini Carlo U.P.Policiano 1956 M VET 31 43 0.57.11 0.05.18

151 Marraghini Pietro Subbiano Marathon 1950 M ARG 9 37 0.57.17 0.05.18

152 Zaffarani Gianluca U.P.Policiano 1974 M ASS 90 87 0.57.26 0.05.19

153 Gorini Alessandra Subbiano Marathon 1974 F FEM 16 145 0.57.43 0.05.21

154 Torzini Simona Pol. Rinascita Montevarchi 1981 F FEM 17 107 0.57.44 0.05.21

155 Torzini Fernando Pol. Rinascita Montevarchi 1956 M VET 32 105 0.58.19 0.05.24

156 Bitossi Simone La Nave 1971 M ASS 91 294 0.58.22 0.05.24

157 Guadagni Sergio U.P.Policiano 1952 M ARG 10 59 0.58.31 0.05.25

158 Paternostro Ennio Libero 1971 M ASS 92 180 0.58.33 0.05.25

159 Cocca Carmine Libero 1956 M VET 33 190 0.58.35 0.05.25

160 Greco Simona Atletica Sangiovannese 1967 1978 F FEM 18 153 0.59.03 0.05.28

161 Rabizzi Alberto Podistica Lorese 1959 M VET 34 277 0.59.21 0.05.30

162 Salvi Fabio U.P.Policiano 1958 M VET 35 82 0.59.42 0.05.32

163 Mascolo Carmela Subbiano Marathon 1964 F FEM 19 96 0.59.54 0.05.33

164 Buresti Tiziana U.P.Policiano 1962 F FEM 20 48 1.00.21 0.05.35

165 Annetti Giuseppe U.P.Policiano 1949 M ARG 11 41 1.00.43 0.05.37

166 Papini Elisa Atletica Sestini 1973 F FEM 21 147 1.00.52 0.05.38

167 Comanducci Roberto U.P.Policiano 1963 M VET 36 52 1.00.56 0.05.39

168 Maestrini Tiberio Podistica Valdipesa 1972 M ASS 93 261 1.01.20 0.05.41

169 Pini Marco Resco 1967 M ASS 94 293 1.01.24 0.05.41

170 Fornari Vanna Libero 1972 F FEM 22 263 1.01.25 0.05.41

171 ???????? ? M 268 1.02.01 0.05.45

172 Maurizi Roberto U.P.Policiano 1963 M VET 37 68 1.02.14 0.05.46

173 Trinci Riccardo Pol. Rinascita Montevarchi 1977 M ASS 95 101 1.02.53 0.05.49

174 Boldi Carla Torre del Mangia 1939 F FEM 23 183 1.03.00 0.05.50

175 Barbagli Raffaella Podistica Il Campino 1968 F FEM 24 138 1.03.32 0.05.53

176 Torelli Maurizio Libero 1957 M VET 38 260 1.03.38 0.05.54

177 Neri Renzo Libero 1964 M ASS 96 282 1.04.07 0.05.56

178 De Florio Filippo Libero 1975 M ASS 97 289 1.04.21 0.05.58

179 Panichi Rosalba U.P.Policiano 1964 F FEM 25 77 1.04.33 0.05.59

180 Blasi Enzo U.P.Policiano 1948 M ARG 12 45 1.05.31 0.06.04

181 Saturno Antonio Subbiano Marathon 1956 M VET 39 95 1.06.14 0.06.08

182 Notturni Silvano Atletica Sangiovannese 1967 1965 M ASS 98 159 1.06.56 0.06.12

183 Bignardi Ivo Atletica Sangiovannese 1967 1947 M ARG 13 150 1.06.57 0.06.12

184 Pieraccini Paolo Atletica Sangiovannese 1967 1945 M ARG 14 151 1.07.26 0.06.15

185 Renzi Fernanda Atletica Sangiovannese 1967 1962 F FEM 26 152 1.07.33 0.06.15

186 Neri Giuliano Torre del Mangia 1961 M VET 40 182 1.09.03 0.06.24

187 Mazzierli Roberto Podistica Il Campino 1965 M ASS 99 23 1.09.04 0.06.24

188 Mazzoni Enrica Podistica Il Campino 1958 F FEM 27 140 1.14.14 0.06.52

189 Gibin Amilcare U.P.Policiano 1938 M ARG 15 58 1.14.22 0.06.53

190 Rivara Alessandra Oltrarno 1947 F FEM 28 288 1.14.41 0.06.55

191 Truschi Alessandro Pol. Rinascita Montevarchi 1943 M ARG 16 121 1.19.49 0.07.23

192 Gragnoli Gianfranco Pol. Rinascita Montevarchi 1938 M ARG 17 104 1.19.53 0.07.24

193 Fusini Daniela Atletica Sangiovannese 1967 1972 F FEM 29 154 1.23.15 0.07.43

 

Add your comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Archivi

[rumbletalk-chat]

© 2012 ASD Polisportiva Rinascita Montevarchi
Powered by Alias2k