La nobile di Montepulciano 4/08/2013
Domenica 4 agosto si è corsa 8^ prova campionato provinciale UISP a Montepulciano. Sono stati 255 i partecipanti alla corsa di poco più di 9 km.
11 gli corridori che indossavano la casacca della Rinascita Montevarchi, ottenendo due primi posti di categoria Con Gabriella Collini e Vittorio Peruzzi e un secondo posto con Radu Platica.
Pos. |
Atleta |
Società |
Tempo |
min/Km |
Cate. |
P. Cat. |
1 | Niola Attilio | A.S.D. UISP Chianciano | 0.33.09 | 0.03.27 | C-30 SEN. M. | 1 |
2 | Valentini Giacomo | A.S.D. UISP Chianciano | 0.33.53 | 0.03.32 | C-30 SEN. M. | 2 |
3 | Paganelli Matteo | A.S.D. UISP Chianciano | 0.36.28 | 0.03.48 | B-25 SEN. M. | 1 |
4 | Tumino Lorenzo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.36.37 | 0.03.49 | F-45 SEN. M. | 1 |
5 | Refi Mirko | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.37.00 | 0.03.51 | E-40 SEN. M. | 1 |
6 | Ragazzini Giacomo | G.S. Amatori Podistica Arezzo | 0.37.02 | 0.03.52 | C-30 SEN. M. | 3 |
7 | Martinelli Lorenzo | G.P. R.Valenti | 0.37.09 | 0.03.52 | A-20 SEN. M. | 1 |
8 | De Cubellis Diego | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.37.15 | 0.03.53 | B-25 SEN. M. | 2 |
9 | Serluca Andrea | G.P. R.Valenti | 0.37.46 | 0.03.56 | D-35 SEN. M. | 1 |
10 | Pinna Gabriele | G.P. R.Valenti | 0.37.55 | 0.03.57 | D-35 SEN. M. | 2 |
11 | Carlini Stefano | A.S.D. UISP Chianciano | 0.38.05 | 0.03.58 | F-45 SEN. M. | 2 |
12 | Ciambriello Giovanni | G.P. R.Valenti | 0.38.20 | 0.04.00 | C-30 SEN. M. | 4 |
13 | Sinatti Stefano | U.P. Policiano | 0.38.35 | 0.04.01 | G-50 VET. M. | 1 |
14 | Bernini Lorenzo | U.P. Policiano | 0.38.37 | 0.04.01 | E-40 SEN. M. | 2 |
15 | Prozzo Antonio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.38.43 | 0.04.02 | G-50 VET. M. | 2 |
16 | Platica Radu | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.38.46 | 0.04.02 | A-20 SEN. M. | 2 |
17 | Volpi Roberto | Pol. Mens Sana Siena | 0.38.51 | 0.04.03 | E-40 SEN. M. | 3 |
18 | Nistri Federico | G.P. R.Valenti | 0.39.02 | 0.04.04 | A-20 SEN. M. | 3 |
19 | Mulas Natale | U.P. Policiano | 0.39.06 | 0.04.04 | H-55 VET. M. | 1 |
20 | Migliacci Stefano | U.P. Policiano | 0.39.09 | 0.04.05 | F-45 SEN. M. | 3 |
21 | Margiotta Antonio | Circolo Arci Volte Basse | 0.39.13 | 0.04.05 | C-30 SEN. M. | 5 |
22 | Malavolti Marco | Pol. Mens Sana Siena | 0.39.20 | 0.04.06 | E-40 SEN. M. | 4 |
23 | Magliozzi Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.39.22 | 0.04.06 | B-25 SEN. M. | 3 |
24 | Frullanti Cesare | G.P. R.Valenti | 0.39.25 | 0.04.06 | C-30 SEN. M. | 6 |
25 | Capolingua Giuseppe | Pol. Mens Sana Siena | 0.39.28 | 0.04.07 | F-45 SEN. M. | 4 |
26 | Brogi Fabio | G.P. R.Valenti | 0.39.29 | 0.04.07 | E-40 SEN. M. | 5 |
27 | Mazzierli Roberto | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.39.40 | 0.04.08 | F-45 SEN. M. | 5 |
28 | Nutarelli Luciano | Atl. Sinalunga | 0.39.46 | 0.04.09 | F-45 SEN. M. | 6 |
29 | Tonelli Luigi | Atl. Sestini | 0.39.49 | 0.04.09 | I-60 VET. M. | 1 |
30 | Falchi Vieri | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.40.08 | 0.04.11 | F-45 SEN. M. | 7 |
31 | Corracchi Alessio | Croce d’Oro Montale | 0.40.17 | 0.04.12 | C-30 SEN. M. | 7 |
32 | Maccari Pietro | A.S.D. Sienarunners | 0.40.20 | 0.04.12 | E-40 SEN. M. | 6 |
33 | Burroni Giovanni | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.40.23 | 0.04.12 | F-45 SEN. M. | 8 |
34 | Mencacci Gianni | Atl. Sinalunga | 0.40.28 | 0.04.13 | F-45 SEN. M. | 9 |
35 | Fabrizzi Franco | Atl. Sinalunga | 0.40.31 | 0.04.13 | G-50 VET. M. | 3 |
36 | Felici Fabio | A.S.D. UISP Chianciano | 0.40.35 | 0.04.14 | G-50 VET. M. | 4 |
37 | Bianciardi Duccio | G.S. Polizia di Stato | 0.40.46 | 0.04.15 | F-45 SEN. M. | 10 |
38 | Alfieri Vincenzo | A.S.D. UISP Chianciano | 0.40.52 | 0.04.15 | G-50 VET. M. | 5 |
39 | Di Cristo Ciro | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.40.56 | 0.04.16 | D-35 SEN. M. | 3 |
40 | Nappini G.Franco | U.P. Policiano | 0.40.59 | 0.04.16 | G-50 VET. M. | 6 |
41 | Giannitti Pietro | Pol. Mens Sana Siena | 0.41.01 | 0.04.16 | C-30 SEN. M. | 8 |
42 | Scalzo Antonio | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.41.03 | 0.04.17 | E-40 SEN. M. | 7 |
43 | Calussi Massimiliano | A.S.D. La Chianina | 0.41.09 | 0.04.17 | D-35 SEN. M. | 4 |
44 | Caroni Roberto | Palestra The Best Body | 0.41.16 | 0.04.18 | E-40 SEN. M. | 8 |
45 | Giuliani Andrea | A.S.D. G. S. Monteaperti | 0.41.30 | 0.04.19 | H-55 VET. M. | 2 |
46 | Santini Federico | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.41.43 | 0.04.21 | D-35 SEN. M. | 5 |
47 | Ballotti Filippo | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.41.46 | 0.04.21 | D-35 SEN. M. | 6 |
48 | Rovai Alberto | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.41.49 | 0.04.21 | F-45 SEN. M. | 11 |
49 | Innocenti Emanuele | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.41.52 | 0.04.22 | E-40 SEN. M. | 9 |
50 | Romano Antonio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.41.54 | 0.04.22 | F-45 SEN. M. | 12 |
51 | Innocenti Sergio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.41.57 | 0.04.22 | G-50 VET. M. | 7 |
52 | Fe’ Marco | Atl. Sinalunga | 0.42.01 | 0.04.23 | G-50 VET. M. | 8 |
53 | Scaglia G.Marco | U.P. Policiano | 0.42.05 | 0.04.23 | H-55 VET. M. | 3 |
54 | Capacci G.Luca | U.P. Policiano | 0.42.09 | 0.04.23 | E-40 SEN. M. | 10 |
55 | Vagaggini Diego | Circolo Arci Volte Basse | 0.42.12 | 0.04.24 | E-40 SEN. M. | 11 |
56 | Baldi Rinaldo | Atl. AIDO Sangiovannese | 0.42.13 | 0.04.24 | I-60 VET. M. | 2 |
57 | Coccone Sanna Salvatore | Pol. Mens Sana Siena | 0.42.15 | 0.04.24 | C-30 SEN. M. | 9 |
58 | Brunelli Adriano | G.S. Cappuccini 1972 | 0.42.22 | 0.04.25 | H-55 VET. M. | 4 |
59 | Monanni Enrico | U.P. Policiano | 0.42.26 | 0.04.25 | F-45 SEN. M. | 13 |
60 | Marzi Luca | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.42.29 | 0.04.26 | A-20 SEN. M. | 4 |
61 | Castagna Concetta | A.S.D. La Chianina | 0.42.38 | 0.04.27 | C-30 SEN. F. | 1 |
62 | Vannuccini Biagio | A.S.D. La Chianina | 0.42.40 | 0.04.27 | F-45 SEN. M. | 14 |
63 | Mazzuoli Marco | A.S.D. UISP Chianciano | 0.42.43 | 0.04.27 | G-50 VET. M. | 9 |
64 | Sampieri Fabio | G.S. Cappuccini 1972 | 0.42.45 | 0.04.27 | F-45 SEN. M. | 15 |
65 | Patrussi Enzo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.42.48 | 0.04.28 | I-60 VET. M. | 3 |
66 | Cantagalli Guido | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.42.53 | 0.04.28 | G-50 VET. M. | 10 |
67 | Pacini Massimiliano | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.42.54 | 0.04.28 | D-35 SEN. M. | 7 |
68 | Matini Luigi | U.P. Policiano | 0.42.58 | 0.04.29 | G-50 VET. M. | 11 |
69 | Miscetti Andrea | A.S.D. UISP Chianciano | 0.42.59 | 0.04.29 | E-40 SEN. M. | 12 |
70 | Nasini Enrico | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.43.04 | 0.04.29 | H-55 VET. M. | 5 |
71 | Orsini Federici Cristiano | U.P. Policiano | 0.43.16 | 0.04.30 | E-40 SEN. M. | 13 |
72 | Paganelli Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.43.26 | 0.04.32 | B-25 SEN. M. | 4 |
73 | Barneschi Francesca | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.43.31 | 0.04.32 | B-25 SEN. F. | 1 |
74 | Floriani Francesco | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.43.35 | 0.04.32 | E-40 SEN. M. | 14 |
75 | Ghezzi Moreno | A.S.D. UISP Chianciano | 0.43.41 | 0.04.33 | E-40 SEN. M. | 15 |
76 | Francone Gianluca | A.S.D. La Chianina | 0.43.55 | 0.04.35 | E-40 SEN. M. | 16 |
77 | Peruzzi Andrea | A.S.D. La Chianina | 0.43.57 | 0.04.35 | F-45 SEN. M. | 16 |
78 | Bernetti Mauro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.44.03 | 0.04.35 | F-45 SEN. M. | 17 |
79 | Ridoni Massimo | Atl. Sestini | 0.44.09 | 0.04.36 | F-45 SEN. M. | 18 |
80 | De Rosa Gennaro | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.44.11 | 0.04.36 | C-30 SEN. M. | 10 |
81 | Barberini Pietro | G.S. Cappuccini 1972 | 0.44.17 | 0.04.37 | G-50 VET. M. | 12 |
82 | Meiattini Massimo | A.S.D. La Chianina | 0.44.20 | 0.04.37 | D-35 SEN. M. | 8 |
83 | Becatti Stefano | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.44.22 | 0.04.37 | E-40 SEN. M. | 17 |
84 | Iovine Edoardo | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.44.32 | 0.04.38 | H-55 VET. M. | 6 |
85 | Chellini Sandra | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.44.34 | 0.04.39 | E-40 SEN. F. | 1 |
86 | Franceschini Mauro | Pol. Mens Sana Siena | 0.44.36 | 0.04.39 | D-35 SEN. M. | 9 |
87 | Ciurlia Luca | Pol. Mens Sana Siena | 0.44.38 | 0.04.39 | F-45 SEN. M. | 19 |
88 | Caruso Angelo | U.P. Policiano | 0.44.42 | 0.04.39 | I-60 VET. M. | 4 |
89 | Margiotta Cristian | Circolo Arci Volte Basse | 0.44.48 | 0.04.40 | C-30 SEN. M. | 11 |
90 | Sanarelli Nicoletta | A.S.D. UISP Chianciano | 0.44.50 | 0.04.40 | E-40 SEN. F. | 2 |
91 | Mariotti Bonucci Brando | A.S.D. Sienarunners | 0.44.51 | 0.04.40 | A-20 SEN. M. | 5 |
92 | Santinelli Luca | A.S.D. UISP Abbadia S. S. | 0.45.19 | 0.04.43 | E-40 SEN. M. | 18 |
93 | Zullo Tommaso | A.S.D. UISP Chianciano | 0.45.24 | 0.04.44 | C-30 SEN. M. | 12 |
94 | Francioni Alessandro | CRAL Whirlpool Siena | 0.45.29 | 0.04.44 | D-35 SEN. M. | 10 |
95 | Franci Gianni | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.45.37 | 0.04.45 | E-40 SEN. M. | 19 |
96 | Croci Lorenzo | Palestra The Best Body | 0.45.40 | 0.04.45 | A-20 SEN. M. | 6 |
97 | Martinelli Roberto | A.S.D. La Chianina | 0.45.43 | 0.04.46 | F-45 SEN. M. | 20 |
98 | Cristel Carlo | G.P. R.Valenti | 0.45.47 | 0.04.46 | I-60 VET. M. | 5 |
99 | Sassi Antonella | G.S. Aurora 1948 | 0.45.48 | 0.04.46 | H-55 VET. F. | 1 |
100 | Bossi Franco | Atl. Sinalunga | 0.45.55 | 0.04.47 | L-65 VET. M. | 1 |
101 | Mancini Michele | Atl. Sinalunga | 0.46.05 | 0.04.48 | F-45 SEN. M. | 21 |
102 | Solfanelli Mirko | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.46.07 | 0.04.48 | F-45 SEN. M. | 22 |
103 | Rondelli Roberto | Prosport Ferrara | 0.46.11 | 0.04.49 | F-45 SEN. M. | 23 |
104 | Periccioli Federico | Circolo Arci Volte Basse | 0.46.14 | 0.04.49 | C-30 SEN. M. | 13 |
105 | Nocentini Veronica | U.P. Policiano | 0.46.16 | 0.04.49 | B-25 SEN. F. | 2 |
106 | Frontani Massimo | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.20 | 0.04.50 | F-45 SEN. M. | 24 |
107 | Torsini Egisto | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.28 | 0.04.50 | H-55 VET. M. | 7 |
108 | Maccioni Antonio | A.S.D. La Chianina | 0.46.35 | 0.04.51 | A-20 SEN. M. | 7 |
109 | Fiengo Antonio | Atl. Velletri | 0.46.39 | 0.04.52 | G-50 VET. M. | 13 |
110 | Quattrucci Marco | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.46.42 | 0.04.52 | G-50 VET. M. | 14 |
111 | Vagnozzi Carlo | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.48 | 0.04.53 | G-50 VET. M. | 15 |
112 | Leoncini Riccardo | G.S. Lucignano | 0.46.55 | 0.04.53 | E-40 SEN. M. | 20 |
113 | Di Puorto Romeo | U.P. Policiano | 0.46.57 | 0.04.53 | F-45 SEN. M. | 25 |
114 | Montefiori Marco | Marathon Club Cral Mps | 0.46.58 | 0.04.54 | G-50 VET. M. | 16 |
115 | Isolani Rodolfo | U.P. Policiano | 0.47.01 | 0.04.54 | F-45 SEN. M. | 26 |
116 | Borgogni Gianni | Circolo dei Risorti Buonconvento | 0.47.11 | 0.04.55 | D-35 SEN. M. | 11 |
117 | Mattia Carlo | Pol. Mens Sana Siena | 0.47.27 | 0.04.57 | E-40 SEN. M. | 21 |
118 | Barneschi Ivo | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.47.34 | 0.04.57 | I-60 VET. M. | 6 |
119 | Giglioni Luca | Pol. Mens Sana Siena | 0.47.35 | 0.04.57 | D-35 SEN. M. | 12 |
120 | Falso Luigi Federico | A.S.D. G. S. Monteaperti | 0.47.38 | 0.04.58 | L-65 VET. M. | 2 |
121 | Landozzi Guido | G.S. La Pania | 0.47.40 | 0.04.58 | H-55 VET. M. | 8 |
122 | De Rosa Silvia | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.48.04 | 0.05.00 | D-35 SEN. F. | 1 |
123 | Gravina Sebastiano | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.48.11 | 0.05.01 | D-35 SEN. M. | 13 |
124 | Tordiglione Enrico | A.S.D. Atl. Palazzolo | 0.48.12 | 0.05.01 | B-25 SEN. M. | 5 |
125 | Zerini Leonardo | A.S.D. Atl. Palazzolo | 0.48.15 | 0.05.02 | B-25 SEN. M. | 6 |
126 | Lorenzoni Foscolo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.48.18 | 0.05.02 | L-65 VET. M. | 3 |
127 | Milaneschi Daniele | G.P. R.Valenti | 0.48.19 | 0.05.02 | E-40 SEN. M. | 22 |
128 | Nofroni Massimiliano | A.S.D. La Chianina | 0.48.21 | 0.05.02 | E-40 SEN. M. | 23 |
129 | Bassi Guido | Atl. Sestini | 0.48.23 | 0.05.02 | F-45 SEN. M. | 27 |
130 | Menchetti Adriano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.48.28 | 0.05.03 | G-50 VET. M. | 17 |
131 | Balzano Maurizio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.48.31 | 0.05.03 | D-35 SEN. M. | 14 |
132 | Pieri Claudio | A.S.D. Monteriggioni Sport e Cultura | 0.48.35 | 0.05.04 | G-50 VET. M. | 18 |
133 | Frullanti Enzo | G.P. R.Valenti | 0.48.42 | 0.05.04 | I-60 VET. M. | 7 |
134 | Scopelliti Tania | G.S. Polizia di Stato | 0.48.45 | 0.05.05 | F-45 SEN. F. | 1 |
135 | Anselmi Simone | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.48.57 | 0.05.06 | E-40 SEN. M. | 24 |
136 | Collini Gabriella | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.49.01 | 0.05.06 | G-50 VET. F. | 1 |
137 | Cesaretti Lauro | G.S. Cappuccini 1972 | 0.49.04 | 0.05.07 | G-50 VET. M. | 19 |
138 | Landi Alessio | U.P. Policiano | 0.49.07 | 0.05.07 | E-40 SEN. M. | 24 |
139 | Mucciarini Simone | G.P. R.Valenti | 0.49.09 | 0.05.07 | C-30 SEN. M. | 14 |
140 | Balestrini Carlo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.49.12 | 0.05.08 | I-60 VET. M. | 8 |
141 | Pellegrini Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.49.15 | 0.05.08 | E-40 SEN. M. | 25 |
142 | Mariottini Elisa | Atl. Sinalunga | 0.49.18 | 0.05.08 | D-35 SEN. F. | 2 |
143 | Cappelletti Enrico | A.S.D. UISP Abbadia S. S. | 0.49.21 | 0.05.08 | F-45 SEN. M. | 28 |
144 | De Biasio Nicola | A.S.D. La Chianina | 0.49.33 | 0.05.10 | F-45 SEN. M. | 29 |
145 | Bacconi Riccardo | Palestra The Best Body | 0.49.35 | 0.05.10 | F-45 SEN. M. | 30 |
146 | Sinatti Moreno | U.P. Policiano | 0.49.36 | 0.05.10 | I-60 VET. M. | 9 |
147 | Amaddii Roberto | A.S.D. Sienarunners | 0.49.40 | 0.05.10 | H-55 VET. M. | 9 |
148 | Caoduro Enzo | G.S. Cappuccini 1972 | 0.49.43 | 0.05.11 | L-65 VET. M. | 4 |
149 | Gambinossi Cinzia | G.S. La Pania | 0.49.47 | 0.05.11 | G-50 VET. F. | 2 |
150 | Seduttore Carmelo | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.49.51 | 0.05.12 | C-30 SEN. M. | 15 |
151 | Brega Daniela | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.50.37 | 0.05.16 | F-45 SEN. F. | 2 |
152 | Rosati Michele | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.50.40 | 0.05.17 | D-35 SEN. M. | 15 |
153 | Serboli Fabrizio | Atl. Sestini | 0.50.43 | 0.05.17 | F-45 SEN. M. | 31 |
154 | Pintore Mariangela | Circolo dei Risorti Buonconvento | 0.50.47 | 0.05.17 | D-35 SEN. F. | 3 |
155 | De Lellis Maurizio | SP ADS Beati gli Ultimi | 0.50.50 | 0.05.18 | G-50 VET. M. | 20 |
156 | Radi Nazzareno | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.51.01 | 0.05.19 | G-50 VET. M. | 21 |
157 | Mascolo Carmela | Subbiano Marathon | 0.51.11 | 0.05.20 | F-45 SEN. F. | 3 |
158 | Cesaretti Erika | G.S. Cappuccini 1972 | 0.51.28 | 0.05.22 | B-25 SEN. F. | 3 |
159 | Chionne Maurizio | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.51.42 | 0.05.23 | H-55 VET. M. | 10 |
160 | Peruzzi Vittorio | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.51.46 | 0.05.24 | M-70 VET. M. | 1 |
161 | Simonte Anna | Atl. Velletri | 0.51.49 | 0.05.24 | G-50 VET. F. | 3 |
162 | Meacci Ilaria | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.51.51 | 0.05.24 | D-35 SEN. F. | 4 |
163 | Viciani Emanuele | G.S. Polizia di Stato | 0.51.56 | 0.05.25 | G-50 VET. M. | 22 |
164 | Mangani Paolo | A.S.D. La Chianina | 0.52.00 | 0.05.25 | G-50 VET. M. | 23 |
165 | Lodovichi Franco | A.S.D. UISP Chianciano | 0.52.09 | 0.05.26 | L-65 VET. M. | 5 |
166 | Cassamally Meg | A.S.D. UISP Chianciano | 0.52.11 | 0.05.26 | E-40 SEN. F. | 3 |
167 | Piomboni Massimo | U.P. Policiano | 0.52.14 | 0.05.27 | G-50 VET. M. | 24 |
168 | Porri Roberta | A.S.D. G. S. Monteaperti | 0.52.19 | 0.05.27 | I-60 VET. F. | 1 |
169 | Mazzierli Paolo | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.52.24 | 0.05.28 | G-50 VET. M. | 25 |
170 | Risini Fausto | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.52.26 | 0.05.28 | I-60 VET. M. | 10 |
171 | Platica Valentina | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.52.30 | 0.05.28 | F-45 SEN. F. | 4 |
172 | Belotti Gaspare | A.S.D. Sienarunners | 0.52.32 | 0.05.28 | G-50 VET. M. | 26 |
173 | Ciacci Gianpiero | Pol. Mens Sana Siena | 0.52.41 | 0.05.29 | E-40 SEN. M. | 26 |
174 | Banelli Luciano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.52.45 | 0.05.30 | I-60 VET. M. | 11 |
175 | Machetti Emanuela | Pol. Mens Sana Siena | 0.52.51 | 0.05.30 | D-35 SEN. F. | 5 |
176 | Artini Ubaldo | G.S. Cappuccini 1972 | 0.52.56 | 0.05.31 | I-60 VET. M. | 12 |
177 | Bianchi Lorenzo | G.P. R.Valenti | 0.53.04 | 0.05.32 | F-45 SEN. M. | 32 |
178 | Giannini Paolo | A.S.D. G. S. Monteaperti | 0.53.27 | 0.05.34 | G-50 VET. M. | 27 |
179 | Aldinucci Carlo | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.53.34 | 0.05.35 | F-45 SEN. M. | 33 |
180 | Fosi Giorgio | G.P.A. Libertas Siena | 0.53.47 | 0.05.36 | M-70 VET. M. | 2 |
181 | Menchi Rogai Sergio | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.53.50 | 0.05.37 | H-55 VET. M. | 11 |
182 | Vanacore Sergio | Marathon Club Cral Mps | 0.53.57 | 0.05.37 | H-55 VET. M. | 12 |
183 | Pratesi Enzo | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.54.01 | 0.05.38 | I-60 VET. M. | 13 |
184 | Ciabattini Euro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.54.16 | 0.05.39 | I-60 VET. M. | 14 |
185 | Rocchi Andrea | A.S.D. La Chianina | 0.54.19 | 0.05.40 | E-40 SEN. M. | 27 |
186 | Stefanucci Paola | A.S.D. Sienarunners | 0.54.20 | 0.05.40 | G-50 VET. F. | 4 |
187 | Buresti Tiziana | U.P. Policiano | 0.54.21 | 0.05.40 | G-50 VET. F. | 5 |
188 | Bastiani Carlo | Pol. Farnetella | 0.54.24 | 0.05.40 | F-45 SEN. M. | 34 |
189 | Palleri Luciano | Olympic Runners Lama | 0.54.29 | 0.05.41 | I-60 VET. M. | 15 |
190 | Annetti Giuseppe | U.P. Policiano | 0.54.32 | 0.05.41 | I-60 VET. M. | 16 |
191 | Saturno Antonio | Subbiano Marathon | 0.54.36 | 0.05.41 | H-55 VET. M. | 13 |
192 | Cocchi Umberto | U.P. Policiano | 0.54.44 | 0.05.42 | I-60 VET. M. | 17 |
193 | Tanganelli Rosanna | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.54.45 | 0.05.42 | G-50 VET. F. | 6 |
194 | Bigliazzi Paola | A.S.D. Monteriggioni Sport e Cultura | 0.54.59 | 0.05.44 | G-50 VET. F. | 7 |
195 | Cioli Roberto | Pol. Mens Sana Siena | 0.55.02 | 0.05.44 | F-45 SEN. M. | 35 |
196 | Lippiello Diego | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.55.08 | 0.05.45 | B-25 SEN. M. | 7 |
197 | Farnetani Livio | Atl. Sinalunga | 0.55.13 | 0.05.45 | H-55 VET. M. | 14 |
198 | Pasquini Gilberto | G.S. Cappuccini 1972 | 0.55.21 | 0.05.46 | L-65 VET. M. | 6 |
199 | Cioli Katia | A.S.D. UISP Chianciano | 0.55.37 | 0.05.48 | E-40 SEN. F. | 4 |
200 | Contemori Mauro | Atl. Sinalunga | 0.55.39 | 0.05.48 | H-55 VET. M. | 15 |
201 | Rubeca Rosita | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.55.56 | 0.05.50 | E-40 SEN. F. | 5 |
202 | Ascanio Remo | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.56.08 | 0.05.51 | L-65 VET. M. | 7 |
203 | Ravani Giovanni | Pod. Riccione Corre | 0.56.10 | 0.05.51 | I-60 VET. M. | 18 |
204 | Pagliai Roberto | G.S. Filippide – DLF Chiusi | 0.56.25 | 0.05.53 | F-45 SEN. M. | 36 |
205 | Cappannoli Tatiana | Marathon Club Cral Mps | 0.56.26 | 0.05.53 | G-50 VET. F. | 8 |
206 | Salvadori Domenico | Atl. Sinalunga | 0.56.31 | 0.05.53 | L-65 VET. M. | 8 |
207 | Gatti Alfredo | Pol. Mens Sana Siena | 0.56.32 | 0.05.53 | G-50 VET. M. | 28 |
208 | Forzini Rolando | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.56.33 | 0.05.53 | H-55 VET. M. | 16 |
209 | Riganelli Cristina | U.P. Policiano | 0.56.36 | 0.05.54 | D-35 SEN. F. | 6 |
210 | Pascucci Paola | A.S.D. La Chianina | 0.56.58 | 0.05.56 | E-40 SEN. F. | 6 |
211 | Neri Giuliano | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.57.18 | 0.05.58 | M-70 VET. M. | 3 |
212 | Ugolini Lucia | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.57.42 | 0.06.01 | F-45 SEN. F. | 5 |
213 | Pizzinelli Andrea | A.S.D. UISP Chianciano | 0.58.01 | 0.06.03 | D-35 SEN. M. | 16 |
214 | Senesi Massimiliano | Marathon Club Cral Mps | 0.58.12 | 0.06.04 | F-45 SEN. M. | 37 |
215 | Pianigiani Mauro | A.S.D. Monteriggioni Sport e Cultura | 0.58.44 | 0.06.07 | L-65 VET. M. | 9 |
216 | Cappai Raffaele | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | 0.58.53 | 0.06.08 | H-55 VET. M. | 17 |
217 | Mazzetti Claudio | A.S.D. La Chianina | 0.58.55 | 0.06.08 | F-45 SEN. M. | 38 |
218 | Pellegrini Edoardo | A.S.D. UISP Chianciano | 0.59.14 | 0.06.10 | D-35 SEN. M. | 17 |
219 | Panichi Rosalba | U.P. Policiano | 0.59.16 | 0.06.10 | F-45 SEN. F. | 6 |
220 | Pampaloni Barbara | A.S.D. G.S. Bellavista | 1.00.06 | 0.06.16 | G-50 VET. F. | 9 |
221 | Zafferani Gianluca | U.P. Policiano | 1.00.09 | 0.06.16 | D-35 SEN. M. | 18 |
222 | Albu Claudia Maria | Pol. Mens Sana Siena | 1.00.28 | 0.06.18 | D-35 SEN. F. | 7 |
223 | Cenni Marco | Marathon Club Cral Mps | 1.00.32 | 0.06.18 | I-60 VET. M. | 19 |
224 | Villa Paolo | Circolo dei Risorti Buonconvento | 1.00.45 | 0.06.20 | L-65 VET. M. | 10 |
225 | Tiezzi Massimo | Atl. Sinalunga | 1.01.03 | 0.06.22 | H-55 VET. M. | 18 |
226 | Barbagli Francesco | Pol. Mens Sana Siena | 1.01.05 | 0.06.22 | D-35 SEN. M. | 19 |
227 | Tiezzi Alessandro | Atl. Sinalunga | 1.01.07 | 0.06.22 | B-25 SEN. M. | 8 |
228 | Bandinelli Laura | Pol. Mens Sana Siena | 1.01.14 | 0.06.23 | D-35 SEN. F. | 8 |
229 | Magi Luciano | Marathon Club Cral Mps | 1.01.47 | 0.06.26 | L-65 VET. M. | 11 |
230 | Blasi Enzo | U.P. Policiano | 1.01.54 | 0.06.27 | L-65 VET. M. | 12 |
231 | Gibin Amilcare | U.P. Policiano | 1.01.57 | 0.06.27 | M-70 VET. M. | 4 |
232 | Martinelli Gabriella | G.P. R.Valenti | 1.01.59 | 0.06.27 | G-50 VET. F. | 10 |
233 | Ulivelli Marco | Pol. Mens Sana Siena | 1.02.01 | 0.06.28 | G-50 VET. M. | 29 |
