BEFANA A COPPIE – 12 GEN
Rinascita Montevarchi vince la classifica punti nelle 35^ edizione della befana a coppie totalizzando 906 punti e superando di 9 il Gregge Ribelle
La nostra società contava 15 coppie tra maschili femminili e miste.
La prima coppia della nostra società è composta da Antonio Calabrò e Marco Manganelli arrivati in 46’05”. Essi battono di 6 secondi la coppia Daniele Bigazzi e Radu Platica e di 26 secondi Migliorini Simone e Raffaello Massini.
Tra le categorie miste Vannini Paolo insieme a Daria Rapaccini battono Filippo Bersani e Neri serena.
Nel campo femminile l’unica coppia partecipante per la Rinascita vede protagoniste Simona Torzini e Alessandra Governini.
os. |
Atleta 1 |
Società 1 |
Atleta 2 |
Società 2 |
Tempo |
Categoria |
Pos. |
1 | Fois Cristian | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | Lubrano Gabriele | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | 0.40.49 | Maschili | 1 |
2 | Valentini Giacomo | A.S.D. UISP Chianciano | Niola Attilio | A.S.D. UISP Chianciano | 0.41.43 | Maschili | 2 |
3 | Lachi Alessio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Caroni Francesco | Team Brooks | 0.42.47 | Maschili | 3 |
4 | Ciambriello Giovanni | G.P. Riccardo Valenti | Prosa Giorgio | G.P. Riccardo Valenti | 0.43.51 | Maschili | 4 |
5 | Basile Salvatore | Atl. Leggera Futura | Turini Sandro | Atl. Lorese | 0.44.33 | Maschili | 5 |
6 | Tondini Claudio | Team Marathon Bike | Infante Giovanni | Team Marathon Bike | 0.44.37 | Maschili | 6 |
7 | Cetarini Tiziano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Metushi Malvin | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.44.47 | Maschili | 7 |
8 | Carlini Stefano | A.S.D. UISP Chianciano | Paganelli Matteo | A.S.D. UISP Chianciano | 0.45.13 | Maschili | 8 |
9 | Bossini Alessandro | Team Marathon Bike | Masetti Alessandro | Team Marathon Bike | 0.45.24 | Maschili | 9 |
10 | Masieri Dante | G.S. Amatori Podistica Arezzo | Sadotti Gilberto | G.S. Amatori Podistica Arezzo | 0.45.35 | Maschili | 10 |
11 | Tumino Lorenzo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Meiattini Massimo | A.S.D. La Chianina | 0.45.40 | Maschili | 11 |
12 | Capacci Gianluca | AVIS Foiano | Nistri Federico | G.P. Riccardo Valenti | 0.45.43 | Maschili | 12 |
13 | Cheli Luigi | Team Marathon Bike | Viola Iacopo | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | 0.45.50 | Maschili | 13 |
14 | Calabro’ Antonio | Pol. Rinascita Montevarchi | Manganelli Marco | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.05 | Maschili | 14 |
15 | Coraggio Simone | A.S.D. Il Gregge Ribelle | La Cava Alessandro | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.46.07 | Maschili | 15 |
16 | Radu Platica | Pol. Rinascita Montevarchi | Bigazzi Daniele | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.11 | Maschili | 16 |
17 | Massini Raffaello | Pol. Rinascita Montevarchi | Migliorini Simone | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.46.31 | Maschili | 17 |
18 | Di Cristo Ciro | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Landucci Vittorio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.46.36 | Maschili | 18 |
19 | Volpi Roberto | Pol. Mens Sana Siena | Malavolti Marco | Pol. Mens Sana Siena | 0.46.48 | Maschili | 19 |
20 | Cencini Luca | Atl. Sinalunga | Ugolini Paolo | Atl. Sinalunga | 0.46.52 | Maschili | 20 |
21 | Nutarelli Luciano | Atl. Sinalunga | Masi Mirco | Atl. Sinalunga | 0.47.03 | Maschili | 21 |
22 | Valentino Domenico | G.S. Pieve a Ripoli | Segalla Fabio | G.S. Pieve a Ripoli | 0.47.35 | Maschili | 22 |
23 | Lazzeri Mirco | Toscana Atletica CARIPIT | Picchi Mirco | Toscana Atletica CARIPIT | 0.47.40 | Maschili | 23 |
24 | Boncompagni Roberto | AVIS Foiano | Fadda Gerardo | AVIS Foiano | 0.47.44 | Maschili | 24 |
25 | Gabsi Ferah | G.P. Riccardo Valenti | Brogi Fabio | G.P. Riccardo Valenti | 0.47.46 | Maschili | 25 |
26 | Viti Luigi | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Pasqualetti Stefano | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.47.48 | Maschili | 26 |
27 | Stankiewicz Katerina | Team Marathon Bike | Boscarini Jacopo | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | 0.47.50 | Miste | 1 |
28 | Macchi Yuri | Palestra Equinox | Zingoni Nicola | Palestra Equinox | 0.47.52 | Maschili | 27 |
29 | Taliani Massimiliano | Team Marathon Bike | Coppi Stefania | A.S.D. UISP Abbadia | 0.47.55 | Miste | 2 |
30 | De Cubellis Diego | Atletica San Rocco | Cunsolo Massimo | 186° RGT Paracadutisti Folgore | 0.48.01 | Paracadutisti | 1 |
31 | Frontani Massimo | Pol. Rinascita Montevarchi | Paci Massimo | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.48.04 | Maschili | 28 |
32 | Gravina Sebastiano | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Zucca O Giucca Daniele | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.48.15 | Paracadutisti | 2 |
33 | Marzi Luca | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Capannini Andrea | Atl. Sestini | 0.48.25 | Maschili | 29 |
34 | Maccari Pietro | Sienarunners | Scalzo Antonio | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.48.29 | Maschili | 30 |
35 | Tacconi Stefano | A.S.D. UISP Chianciano | Martire Andrea | A.S.D. UISP Chianciano | 0.48.30 | Maschili | 31 |
36 | Chiezzi Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | Ragnini Yuri | A.S.D. UISP Chianciano | 0.48.33 | Maschili | 32 |
37 | Furlani Daniela | A.S.D. UISP Chianciano | Giachi Chiara | Atletica 2005 | 0.48.38 | Femminili | 1 |
38 | Coli Luigi | U.P. Tavarnelle – La Rampa | Pieri Carlo | U.P. Tavarnelle – La Rampa | 0.48.39 | Maschili | 33 |
39 | Zurli Massimo | G.S. Amatori Podistica Arezzo | Rossi Stefano | G.S. Amatori Podistica Arezzo | 0.48.43 | Maschili | 34 |
40 | Faltoni David | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | De Rosa Gennaro | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.48.46 | Maschili | 35 |
41 | Capolingua Giuseppe | Pol. Mens Sana Siena | Monaci Alessandro | Pol. Mens Sana Siena | 0.48.56 | Maschili | 36 |
42 | Rosticci Riccardo | Pol. Mens Sana Siena | Pillitteri Fabio | Pol. Mens Sana Siena | 0.48.59 | Maschili | 37 |
43 | Busciolano Sandro | APD San Gimignano | Tamburello Matteo | APD San Gimignano | 0.49.10 | Maschili | 38 |
44 | Del Colombo Nicola | Marathon Club CRAL MPS | Marconi Francesco | Marathon Club CRAL MPS | 0.49.12 | Maschili | 39 |
45 | Mencacci Gianni | Atl. Sinalunga | Mancini Michele | Atl. Sinalunga | 0.49.13 | Maschili | 40 |
46 | Santucci Marco | Pol. Mens Sana Siena | Carpino Angela | Pol. Mens Sana Siena | 0.49.17 | Miste | 3 |
47 | Burroni Giovanni | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Bernetti Mauro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.49.33 | Maschili | 41 |
48 | Canapini Giovanni | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | Neri Pietro | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | 0.49.37 | Maschili | 42 |
49 | Allori Fabio | Pol. Rinascita Montevarchi | Monnanni Enrico | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.49.39 | Maschili | 43 |
50 | Margiotta Antonio | Circolo Arci Volte Basse | Margiotta Cristian | Circolo Arci Volte Basse | 0.49.52 | Maschili | 44 |
51 | Pratesi Alessandro | AVIS Foiano | Magliozzi Alessandro | AVIS Foiano | 0.49.54 | Maschili | 45 |
52 | Cantini Gianni | C.S. Luivan Settignano | Durano Riccardo | G.S. Maiano | 0.50.00 | Maschili | 46 |
53 | Menegon Michela | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Negrini Luca | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | 0.50.02 | Miste | 4 |
54 | Ciofi Massimo | Pol. Mens Sana Siena | Feci Luca | A.S.D. La Chianina | 0.50.13 | Maschili | 47 |
55 | Vanni Samuele | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Becherini Paolo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.50.18 | Maschili | 48 |
56 | Bernardini Simone | AVIS Foiano | Pietrelli Enrico | AVIS Foiano | 0.50.37 | Maschili | 49 |
57 | Durante Emilio | Croce d’Oro Montale | Pisaneschi Alessio | Croce d’Oro Montale | 0.50.48 | Maschili | 50 |
58 | Caroni Roberto | Palestra The Best Body | Croci Lorenzo | Palestra The Best Body | 0.50.50 | Maschili | 51 |
59 | Landi Loriano | Team Marathon Bike | Giansanti Fabio | Team Marathon Bike | 0.50.58 | Maschili | 52 |
60 | Clarichetti Mauro | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Tozzi Christian | G.S. Cappuccini 1972 | 0.51.04 | Maschili | 53 |
61 | Bagnai Danny | G.S. Cappuccini 1972 | Sorbi Andrea | G.S. Cappuccini 1972 | 0.51.08 | Maschili | 54 |
62 | Brandini Mirko | G.P. Riccardo Valenti | Serluca Andrea | G.P. Riccardo Valenti | 0.51.12 | Maschili | 55 |
63 | Brunelli Adriano | G.S. Cappuccini 1972 | Barberini Pietro | G.S. Cappuccini 1972 | 0.51.14 | Maschili | 56 |
64 | Pacini Massimiliano | Pol. Rinascita Montevarchi | Verdelli Moreno | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.51.17 | Maschili | 57 |
65 | Domenichini Andrea | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Paciotti Giacomo | Marathon Club CRAL MPS | 0.51.21 | Maschili | 58 |
66 | Lisi Andrea | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Lucioli Pier Giorgio | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 0.51.23 | Maschili | 59 |
67 | Tuyikeze Athanase | A.S.D. La Chianina | Castagna Concetta | A.S.D. La Chianina | 0.51.26 | Miste | 5 |
68 | Poggialini Stefano | Marathon Club CRAL MPS | Sangermano Angelo | G.S. Polizia di Stato | 0.51.29 | Maschili | 60 |
69 | Paragona Rino | Team Marathon Bike | Fanteria Raffaello | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | 0.51.36 | Maschili | 61 |
70 | Cerboneschi Paolo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Szhuravlov Sergii | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.51.40 | Maschili | 62 |
71 | Rossato Michele | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | Ottaviani Enzo | A.S.D. Trisport Costa d’Argento | 0.51.54 | Maschili | 63 |
72 | Angeloni Giovanni | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Seduttore Carmelo | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 0.51.57 | Paracadutisti | 3 |
73 | Merola Maria | Circ. Soc. Sp. ASD IV Stormo GR | Sbordone Francesco | Circ. Soc. Sp. ASD IV Stormo GR | 0.52.03 | Miste | 6 |
74 | Sampieri Fabio | G.S. Cappuccini 1972 | Peccianti Luca | G.S. Monteaperti | 0.52.05 | Maschili | 64 |
75 | Mucciarini Simoine | G.P. Riccardo Valenti | Bani Federico | G.P. Riccardo Valenti | 0.52.08 | Maschili | 65 |
76 | Morozzi Letizia | U.S. Nave | Sirigatti Francesco | U.S. Nave | 0.52.12 | Miste | 7 |
77 | La Salvia Luigi | G.S. Pieve a Ripoli | Pisano Ettore | G.S. Pieve a Ripoli | 0.52.24 | Maschili | 66 |
78 | Colacevich Andrea | Pol. Mens Sana Siena | Signorini Massimo | Pol. Mens Sana Siena | 0.52.54 | Maschili | 67 |
79 | Mazzuoli Fabrizio | U.P. Tavarnelle – La Rampa | Fontanelli Annalisa | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.53.04 | Miste | 8 |
80 | Benedetti Mario | Pol. Rinascita Montevarchi | Della Corte Salvatore | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.53.10 | Maschili | 68 |
81 | Nava Pietro | Pol. Mens Sana Siena | Cioli Roberto | Pol. Mens Sana Siena | 0.53.12 | Maschili | 69 |
82 | Mattia Carlo | Pol. Mens Sana Siena | Bombonato Manuela | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.53.15 | Miste | 9 |
83 | Toni Sandro | Toscana Atletica CARIPIT | Mantelli Martina | Toscana Atletica CARIPIT | 0.53.22 | Miste | 10 |
84 | Rossi Fabio | AVIS Zero Positivo | Tinti Francesco | AVIS Zero Positivo | 0.53.24 | Maschili | 70 |
85 | Ciavarella Luigi | Pol. Mens Sana Siena | Sanna Coccone Salvatore | Pol. Mens Sana Siena | 0.53.30 | Maschili | 71 |
86 | Menchi Claudio | Marathon Club CRAL MPS | Tanzini Silvano | Marathon Club CRAL MPS | 0.53.43 | Maschili | 72 |
87 | Guerra Alberto | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Lo Conte Ivan | G.P. Riccardo Valenti | 0.53.45 | Maschili | 73 |
88 | Vannuccini Biagio | A.S.D. La Chianina | Maccioni Antonio | A.S.D. La Chianina | 0.53.56 | Maschili | 74 |
89 | Cicali Roberto | G.S. Cappuccini 1972 | Corti Marcello | Palestra Equinox | 0.53.57 | Maschili | 75 |
90 | Cesaretti Massimo | G.S. Cappuccini 1972 | Vagaggini Diego | A.S.D. UISP Abbadia | 0.53.59 | Maschili | 76 |
91 | Baggiani Roberto | Pol. Omega | Toni Roberta | Pol. Omega | 0.54.06 | Miste | 11 |
92 | Romeo Giuseppe | Marathon Club CRAL MPS | Boscagli Jacopo | Società Romolo e Remo | 0.54.07 | Maschili | 77 |
93 | Mala’ Stepanka | G.S. Cappuccini 1972 | Ferro Diego | G.S. Cappuccini 1972 | 0.54.09 | Miste | 12 |
94 | Chellini Sandra | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Bonaffini Concetta | Toscana Atletica CARIPIT | 0.54.11 | Femminili | 2 |
95 | Spinelli Carlo | A.S.D. G.S. Bellavista | Casula Luigi | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.54.28 | Maschili | 78 |
96 | Cioffi Zuleima | Team Marathon Bike | Chis Marinela | Team Marathon Bike | 0.54.30 | Femminili | 3 |
97 | Mannini Claudio | AVIS Zero Positivo | Colligiani Linda | AVIS Zero Positivo | 0.54.37 | Miste | 13 |
98 | Torzini Fernando | Pol. Rinascita Montevarchi | Gannai Massimo | Pol. Rinascita Montevarchi | 0.54.40 | Maschili | 79 |
99 | Governi Guido | Sienarunners | Minetti Luca | Sienarunners | 0.54.47 | Maschili | 80 |
100 | Tonini Marco | Atl. Sinalunga | Tiezzi Alesandro | Atl. Sinalunga | 0.54.49 | Maschili | 81 |
101 | Ciolfi Maurizio | Team Marathon Bike | Falconi Mirco | Team Marathon Bike | 0.54.52 | Maschili | 82 |
102 | Politi Mario | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Spina Alfio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.54.54 | Maschili | 83 |
103 | Amaddii Roberto | Sienarunners | Barbini Victor | Sienarunners | 0.54.58 | Maschili | 84 |
104 | De Rosa Silvia | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Lachi Roberta | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.55.01 | Femminili | 4 |
105 | Balzano Maurizio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Romano Antonio | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.55.03 | Maschili | 85 |
106 | Bongiovanni Salvatore | Marathon Club CRAL MPS | Tarsi Davide | Marathon Club CRAL MPS | 0.55.06 | Maschili | 86 |
107 | Sanarelli Niccoletta | A.S.D. UISP Chianciano | Menchetti Adriano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.55.08 | Miste | 14 |
108 | Tinti Leonardo | G.S. Pieve a Ripoli | Franchini Luca | G.S. Pieve a Ripoli | 0.55.29 | Maschili | 87 |
109 | Razzanelli Simone | A.S.D. G.S. Bellavista | Leardini Fabio | A.S.D. G.S. Bellavista | 0.55.34 | Maschili | 88 |
110 | Giuliani Andrea | G.S. Monteaperti | Bernardi Diego | G.S. Monteaperti | 0.55.40 | Maschili | 89 |
111 | Garrasi Sebastiano | G.S. Polizia di Stato | Scopelliti Tania | G.S. Polizia di Stato | 0.55.43 | Miste | 15 |
112 | Magnifico Michele | Atl. Sangiovannese 1967 | Balestri Paolo | Individuale | 0.55.46 | Maschili | 90 |
113 | Bianchini Massimo | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | De Chigi Lucio | A.S.D. UISP Chianciano | 0.55.53 | Maschili | 91 |
114 | Viti Claudio | G.S. Amatori Podistica Arezzo | Lombardi Valdimauro | G.S. Amatori Podistica Arezzo | 0.55.54 | Maschili | 92 |
115 | Mencarelli Federica | AVIS Foiano | Corti Caterina | AVIS Foiano | 0.56.01 | Femminili | 5 |
116 | Grazzi Gianni | A.S.D. G.S. Bellavista | Cencetti Emiliano | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | 0.56.06 | Maschili | 93 |
117 | De Biasio Nicola | A.S.D. La Chianina | Attempati Andrea | A.S.D. La Chianina | 0.56.20 | Maschili | 94 |
118 | Tanganelli Filippo | G.S. Lucignano | Leoncini Riccardo | G.S. Lucignano | 0.56.23 | Maschili | 95 |
119 | Marianelli Federico | Pol. Omega | Giorgi Alessandro | Podismo Il Ponte (San Miniato) | 0.56.26 | Maschili | 96 |
120 | Oliva Pierdavide | 186° RGT Paracadutisti Folgore | Di Santo Giuseppe | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 0.56.30 | Paracadutisti | 4 |
121 | Arena Antonio | G.S. Aurora 1948 | Rotunno Paolo | G.S. Monteaperti | 0.56.36 | Maschili | 97 |
122 | Bizzarri Federico | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Corsini Sara | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 0.56.40 | Miste | 16 |
123 | Giannini Paolo | Team Marathon Bike | Ciani Elena | Team Marathon Bike | 0.56.43 | Miste | 17 |
124 | Maccherini Tatiana | AVIS Foiano | Maccherini Pamela | AVIS Foiano | 0.56.46 | Femminili | 6 |
125 | Cesaretti Erika | G.S. Cappuccini 1972 | Cesaretti Lauro | G.S. Cappuccini 1972 | 0.56.49 | Miste | 18 |
126 | Pierattelli Luigi | G.S. Cappuccini 1972 | Di Bisceglie Maurizio | G.S. Cappuccini 1972 | 0.56.52 | Maschili | 98 |
127 | Franceschini Mauro | Pol. Mens Sana Siena | Del Canto Attilio | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 0.56.54 | Paracadutisti | 5 |
128 | Aldinucci Carlo | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Franci Gianni | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 0.56.56 | Maschili | 99 |
129 | Martinelli Roberto | A.S.D. La Chianina | Caldesi Fulvio | A.S.D. La Chianina | 0.57.04 | Maschili | 100 |
130 | Panti Silvia | G.S. Barbicone | Gambinossi Cinzia | G.S. La Pania | 0.57.12 | Femminili | 7 |
131 | Mariottini Elisa | Atl. Sinalunga | Bianciardi Ranieri | G.S. Cappuccini 1972 | 0.57.14 | Miste | 19 |
132 | Anatrini Tommaso | A.S.D. UISP Chianciano | Buracchi Simone | A.S.D. UISP Chianciano | 0.57.17 | Maschili | 101 |
133 | Bigi Adriano | Atl. Sangiovannese 1967 | Valci Stefano | Atl. Sangiovannese 1967 | 0.57.20 | Maschili | 102 |
134 | Pasciucco Giuseppe | Palestra Equinox | Di Biasio Federico | Palestra Equinox | 0.57.22 | Maschili | 103 |
135 | Barneschi Ivo | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Barneschi Francesca | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.57.29 | Miste | 20 |
136 | Sinatti Gianni | Circolo dei Risorti Buonconvento | Grizi Maurizio | Circolo dei Risorti Buonconvento | 0.57.38 | Maschili | 104 |
137 | Gonnelli Katia | Team Marathon Bike | Salvadori Roberto | Team Marathon Bike | 0.57.48 | Miste | 21 |
138 | Milli Chiara | G.S. Pieve a Ripoli | Santoni Moreno | G.S. Pieve a Ripoli | 0.57.56 | Miste | 22 |
139 | Viciani Emanuele | G.S. Polizia di Stato | Landozzi Guido | G.S. La Pania | 0.58.01 | Maschili | 105 |
140 | Baldi Simone | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Berti Paolo | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.58.04 | Maschili | 106 |
141 | Reali Filippo | Pol. Omega | Giunti Enrico | Pol. Omega | 0.58.27 | Maschili | 107 |
142 | Vannuccini Carlo | Polisportiva Trieste Siena | Vannuccini Davide | Polisportiva Trieste Siena | 0.58.31 | Maschili | 108 |
143 | Palma Massimo | G.S. Cappuccini 1972 | Segreto Barbara | Team Marathon Bike | 0.58.36 | Miste | 23 |
144 | Secchioni Marco | Pol. Omega | Vinciarelli Paola | Montelupo Runners | 0.58.50 | Miste | 24 |
145 | Bartolini Matteo | Circolo Minerva Parma | Fornai Simone | Sienarunners | 0.58.53 | Maschili | 109 |
146 | Cafaro Salvatore | G.S. Polizia di Stato | Provvedi Stefano | G.S. Polizia di Stato | 0.58.57 | Maschili | 110 |
147 | Capolsini Daniele | A.S.D. UISP Chianciano | Ciabattini Euro | A.S.D. UISP Chianciano | 0.59.17 | Maschili | 111 |
148 | Platania Salvatore | Podistica Savonese | Gioseffi Giuseppina | Podistica Savonese | 0.59.20 | Miste | 25 |
149 | Memmi Tamara | G.S. Polizia di Stato | Zanchi Cinzia | G.S. Polizia di Stato | 0.59.26 | Femminili | 8 |
150 | Francini Sergio | Atl. Sinalunga | Buiarelli Gaspare | Atl. Sinalunga | 0.59.49 | Maschili | 112 |
151 | Conti Lorenzo | Individuale | Rondini Simone | Individuale | 0.59.52 | Maschili | 113 |
152 | Borgogni Sebastiano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Del Debole Cesare | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 0.59.55 | Maschili | 114 |
153 | Cafagna Antonio | Atl. Sinalunga | Barbetti Alessandro | Atl. Sinalunga | 0.59.58 | Maschili | 115 |
154 | Bicocchi Silvia | Team Marathon Bike | Marini Guido | Team Marathon Bike | 1.00.00 | Miste | 26 |
155 | Papini Filippo | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Francioni Alessandro | CRAL Whirlpool Siena | 1.00.17 | Maschili | 116 |
156 | Pica Gabriele | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | Mattei David | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | 1.00.23 | Maschili | 117 |
157 | Lauria Sabrina | A.S. Atl. Vinci | Giorgini Luciano | A.S. Atl. Vinci | 1.00.24 | Miste | 27 |
158 | Caselli Mauro | G.S. Polizia di Stato | Mariotti Mauro | G.S. Monteaperti | 1.00.26 | Maschili | 118 |
159 | Porcù Duccio | G.P.A. Libertas Siena | Gistri Marta | G.P.A. Libertas Siena | 1.00.28 | Miste | 28 |
160 | Cerboni Laura | Pod. Empolese | Dettori Renato | Pod. Empolese | 1.00.36 | Miste | 29 |
161 | Giglioni Luca | Pol. Mens Sana Siena | Nardi Paolo | Pol. Mens Sana Siena | 1.00.40 | Maschili | 119 |
162 | Betti Cristina | Team Marathon Bike | Goretti Renato | Team Marathon Bike | 1.00.42 | Miste | 30 |
163 | Marotto Luca | Pol. Mens Sana Siena | Ridolfi Claudio | Pol. Mens Sana Siena | 1.00.46 | Maschili | 120 |
164 | Pagliuca Edoardo | G.S. Amatori Podistica Arezzo | Gennai Milko | G.P. Riccardo Valenti | 1.00.47 | Maschili | 121 |
165 | Rossi Giacomo | Circolo dei Risorti Buonconvento | Pintore Mariangela | Circolo dei Risorti Buonconvento | 1.00.49 | Miste | 31 |
166 | Cassamally Meg | A.S.D. UISP Chianciano | Pellegrini Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | 1.00.52 | Miste | 32 |
167 | Franci Paolo | AVIS Foiano | Capecchi Francesco | AVIS Foiano | 1.01.02 | Maschili | 122 |
168 | Barbagli Sandro | Atl. Sangiovannese 1967 | Lamberti Mario | Atl. Sangiovannese 1967 | 1.01.04 | Maschili | 123 |
169 | Borgogni Gianni | Circolo dei Risorti Buonconvento | Ciacci Michele | Circolo dei Risorti Buonconvento | 1.01.07 | Maschili | 124 |
170 | Vannini Paolo | Pol. Rinascita Montevarchi | Rapaccini Daria | Pol. Rinascita Montevarchi | 1.01.12 | Miste | 33 |
171 | Giorgetti Serena | A.S.D. G.S. Bellavista | Cecchi Federico | A.S.D. G.S. Bellavista | 1.01.20 | Miste | 34 |
172 | Briganti Alessandro | G.S. Aurora 1948 | Civai Gianni | G.S. Monteaperti | 1.01.22 | Maschili | 125 |
173 | Butini Paolo | G.S. Polizia di Stato | Sprugnoli Elisa | G.S. Polizia di Stato | 1.01.24 | Miste | 35 |
174 | Giglioli Simone | Pol. Omega | Marianelli Matteo | Pol. Omega | 1.01.26 | Maschili | 126 |
175 | Forte Marco | Pol. Mens Sana Siena | Guerrini Luca | Pol. Mens Sana Siena | 1.01.39 | Maschili | 127 |
176 | Valentini Luciano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Redi Nazzareno | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | 1.01.41 | Maschili | 128 |
177 | Chiezzi Stefano | A.S.D. La Chianina | Niciarelli Elena | A.S.D. La Chianina | 1.01.46 | Miste | 36 |
178 | Fusi Simone | CRAL Whirlpool Siena | Fosi Giorgio | G.P.A. Libertas Siena | 1.01.48 | Maschili | 129 |
179 | Caoduro Enzo | G.S. Cappuccini 1972 | Biffaroni Giuseppe | G.S. Cappuccini 1972 | 1.01.50 | Maschili | 130 |
180 | Burberi Sara | AVIS Zero Positivo | Tagliati Massimiliano | AVIS Zero Positivo | 1.01.53 | Miste | 37 |
181 | Sottile Giuseppe | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | Grasso Rosario | Pol. Olimpia – Colle Val d’Elsa | 1.01.56 | Maschili | 131 |
182 | Torzini Simona | Pol. Rinascita Montevarchi | Governini Alessandra | Pol. Rinascita Montevarchi | 1.02.07 | Femminili | 9 |
183 | Farnetani Livio | Atl. Sinalunga | Tiezzi Massimo | Atl. Sinalunga | 1.02.13 | Maschili | 132 |
184 | Bigiarini Carlo | A.S.D. UISP Chianciano | Salvi Fabio | A.S.D. UISP Chianciano | 1.02.21 | Maschili | 133 |
185 | Stefanucci Paola | Sienarunners | Lorenzini Chiara | G.P. Riccardo Valenti | 1.02.25 | Femminili | 10 |
186 | Butini Michela | Sienarunners | Iannuzzi Eleonora | Sienarunners | 1.02.27 | Femminili | 11 |
187 | Vannisanti Roberta | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Liverani Beatrice | A.S.D. Il Gregge Ribelle | 1.02.33 | Femminili | 12 |
188 | Magliacani Renato | Pol. Omega | Pratesi Andrea | Pol. Omega | 1.02.45 | Maschili | 134 |
189 | Di Michele Pasquale | Palestra Equinox | Sanesi Angelo | U.P. Tavarnelle – La Rampa | 1.02.48 | Maschili | 135 |
190 | Cristel Carlo | G.P. Riccardo Valenti | Goracci Mario | G.P. Riccardo Valenti | 1.02.52 | Maschili | 136 |
191 | Bartalini Simone | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Magi Federico | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 1.02.54 | Maschili | 137 |
192 | Mariottini Gabriele | Atl. Sinalunga | Grilli Graziano | Atl. Sinalunga | 1.02.59 | Maschili | 138 |
193 | Romano Niccolò | A.S.D. G.S. Bellavista | Monaci Claudio | Circolo dei Risorti Buonconvento | 1.03.05 | Maschili | 139 |
194 | Mariottini Silvia | Palestra The Best Body | Zacchei Ernesto | Palestra The Best Body | 1.03.08 | Miste | 38 |
195 | Petreni Manolo | A.S.D. G.S. Bellavista | Orlandini Sandro | A.S.D. G.S. Bellavista | 1.03.13 | Maschili | 140 |
196 | Lerose Rocco | Pol. Mens Sana Siena | Ciacci Gianpiero | Pol. Mens Sana Siena | 1.03.24 | Maschili | 141 |
197 | Rusci Sergio | Marathon Club CRAL MPS | Vanocore Sergio | Marathon Club CRAL MPS | 1.03.27 | Maschili | 142 |
198 | Del Bello Barbara | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | Gozzi Alessio | S.P. Torre del Mangia – S.i.e.s. | 1.03.33 | Femminili | 13 |
