Corsa delle Palme
Domenica il 13 Aprile, in una bella giornata di Sole, a Mercatale, si è svolta la prima corsa delle palme. Grande partecipazione sia nel settore adulti che giovanili.
Christian Taras vince la gara maschile adulti, mentre la gara femminile è vinta da Roberta Lachi
CLASSIFICA “CORSA DELLE PALME “ | ||
MERCATALE VALDARNO 13 APRILE 2014 | ||
CATEGORIA ADULTI | ||
CL. | ATLETA | SOCIETA’ |
1 | TARAS CHRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
2 | FANI ROBERTO | UISP PRATO |
3 | TURINI SANDRO | ATL. LORESE |
4 | FEJZAJ RODION | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
5 | SINGH SANJAPREET | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
6 | CENCINI LUCA | ATL. SINALUNGA |
7 | ALLORI FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
8 | FRANCI ORLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
9 | NOCENTINI TIZIANO | CORITO PONTENANO |
10 | MORICCA MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
11 | FABBRINI LORENZO | CORITO PONTENANO |
12 | MARGIOTTA ANTONIO | VOLTE BASSE |
13 | GALASTRI ENRICO | CORITO PONTENANO |
14 | FALCIONI FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
15 | PROZZO ANTONIO | GREGGE RIBELLE |
16 | MARZI LUCA | POD. IL CAMPINO |
17 | MORROCCHI EDOARDO | ATL. SANGIOVANNESE |
18 | ORSI FRANCESCO | CORITO PONTENANO |
19 | VERDELLI MORENO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
20 | BIGI MATTEO | ATL. LORESE |
21 | LOMBARDINI CLAUDIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
22 | CHECCHI FRANCESCO | ATL. SANGIOVANNESE |
23 | FORZINI EGISTO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
24 | DELLA CORTE SALVATORE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
25 | FRANCINI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
26 | MASSAI FABIO | ATL. SINALUNGA |
27 | FOSSI RENZO | ATL. SIGNA |
28 | BARRETTI ALESSANDRO | ATL. SINALUNGA |
29 | BORGOGNI SEBASTIANO | POD. IL CAMPINO |
30 | RIGUCCI GIANCARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
31 | BIGI ADRIANO | ATL. SANGIOVANNESE |
32 | LACHI ROBERTA | POD. IL CAMPINO |
33 | MAESTRINI GIANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
34 | VAGNUZZI CARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
35 | TARTAGLIA SAMUEL | LIBERO |
36 | PASQUINUZZI FULVIO | LIBERO |
37 | BECATTINI GIANNI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
38 | JOVINE EDOARDO | ATL. SESTINI |
39 | VALCI STEFANO | ATL. SANGIOVANNESE |
40 | LOLLO CLAUDIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
41 | MENGOZZI PIERO | LIBERO |
42 | GUERRI LUCIANO | ATL. LORESE |
43 | BOSSI FRANCO | ATL. SINALUNGA |
44 | CAFAGNA GIUSEPPE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
45 | GIANNINI ANTONIO | ATL. LORESE |
46 | RUSTICHINI FILIPPO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
47 | TACCARI MARIO | CRAL INPS |
48 | SANTOPIETRO RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
49 | FERRINI ANDREA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
50 | MORCI MATTEO | ATL. SESTINI |
51 | BELARDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
52 | PASQUINI STEFANIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
53 | GUADAGNI CARLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
54 | CINI MICHELE | LIBERO |
55 | MASSETTI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
56 | PAPA FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
57 | ENSOLI MONICA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
58 | MUGNAINI JERRY | POL. POLICIANO |
59 | MILANESCHI DANIELE | ATL.SESTINI |
60 | MORGIONE MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
61 | ARCARI ANGELA | ATL. SIGNA |
62 | BORIOSI CLAUDIO | ATL. SIGNA |
63 | FABBRI FRANCESCA | ATL. SANGIOVANNESE |
64 | CAFAGNA ANTONIO | ATL. SINALUNGA |
65 | FARNETANI LIVIO | ATL. SINALUNGA |
66 | GRILLI GRAZIANO | ATL. SINALUNGA |
67 | TIEZZI ALESSANDRO | ATL. SINALUNGA |
68 | DONATI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
69 | ARCARI MARIA | ATL. SIGNA |
70 | DEL BIMBO FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
71 | ESPOSITO CRISTIANO | ATL. SINALUNGA |
72 | SEMBOLONI SIMONE | LIBERO |
73 | GORI MIRKO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
74 | CONTEMORI MAURO | ATL. SINALUNGA |
75 | GONNELLI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
76 | CASTROGIOVANNI VINCENZO | LIBERO |
77 | OTELLI ANDREA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
78 | BUTINI CRISTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
79 | TIEZZI MASSIMO | ATL. SINALUNGA |
80 | MASSINI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
81 | TORZINI SIMONA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
82 | PLATICA VALENTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
83 | TORZNI FERNANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
84 | MENCHI ROGAI SERGIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
85 | SALVATORI DOMENICO | ATL. SINALUNGA |
86 | POGGIANTI MIRIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
87 | CENSINI LORIANO | ATL. SINALUNGA |
88 | BUTINI ALBERTO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
89 | DONATI ALESANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
90 | MENCHERINI LORENZO | LE PANCHE CASTELQUARTO |
91 | FELICINI PATRIZIA | POD. IL CAMPINO |
92 | BIGNARDI IVO | ATL. SANGIOVANNESE |
93 | ENSOLI ANDREA | LIBERO |
94 | TRUSCHI ALESSANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
95 | GRAGNOLI GIANCARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
96 | FUSINI DANIELA | ATL. SANGIOVANNESE |
97 | DE MARIA MANLIO | ATL. SANGIOVANNESE |
98 | RICCIARINI VINCENZO | ATL. SINALUNGA |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” MASCHILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | PICCHIONI NICCOLO | LIBERO |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” FEMMINILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | MENCHERINI ELISA | LIBERO |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” MASCHILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | FIORAVANTI DARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
2 | MASSETTI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” FEMMINILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | MANETTI MISIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” MASCHILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | PIEROZZI LORENZO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
2 | FIORAVANTI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
3 | SAMELE SAMUEL | ATL.FUTURA |
4 | FRANCI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
5 | CINI LEONARDO | BUCINESE |
6 | CHERUBINI MATTEO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
7 | RICUCCI ROBERTO | LIBERO |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” FEMMINILE | ||
Class. | Atleta | società |
1 | ENSOLI MARTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
2 | CINI SOFIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
3 | CINELLI GAIA | LIBERA |
apr
17
SusyMarty
Un’invasione della Rinascita !!! Tutti ai primi posti… Comunque complimenti e tanti Auguri di Buona Pasqua