Campogialli in Corsa
Sabato 5 Luglio a Campogialli si è svolta la tradizionale corsa podistica. Contrariamente alla previsione numerosi i partecipanti e grande anche la qualità degli stessi.
Vince Midar Hicham su uno stanco Christian Taras . Pochi metri da loro arriva Treve Mattia della Toscana Atletica.
In campo femminile liberatori Francesca riesce a spuntarla su Borgogni Azzura
CATEGORIA ADULTI | |||
CL. | ATLETA | SOCIETA’ | tempo |
1 | MIDAR HICHAM | IL FIORINO | 22′ 10″ |
2 | TARAS CHRISTIAN | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 22′ 29″ |
3 | TREVE MATTIA | TOSCANA ATLETICA | 22′ 44″ |
4 | BASILE SALVATORE | ATL. FUTURA | 22′ 51″ |
5 | BREZZI DANIELE | POD. AREZZO | 23′ 32″ |
6 | PLATICA RADU | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 23′ 36″ |
7 | MAZZIERLI ROBERTO | IL CAMPINO | 23′ 40″ |
8 | ALLORI FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 23′ 42″ |
9 | MORICCA MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 23′ 44″ |
10 | FONTANI ETTORE | IL CAMPINO | 23′ 51″ |
11 | NOCENTINI TIZIANO | PONTENANO | 23′ 56″ |
12 | BETTARELLI STEFANO | LIBERO | 24′ 02″ |
13 | SOLDNI ALDO | POLICIANO | 24′ 22″ |
14 | BENCIVENNI LEONARDO | RESCO REGGELLO | 25′ 13″ |
15 | MIGLIORINI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 25′ 17″ |
16 | FRONTANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 25′ 32″ |
17 | FANTONI DAVID | IL CAMPINO | 25′ 33″ |
18 | PACI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 26′ 01″ |
19 | TARQUINI LEONARDO | ATL. SESTINI | 26′ 03″ |
20 | PACINI MASSIMILIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 26′ 07″ |
21 | SCARAMUCCI GABRIELE | LIBERO | 26′ 11″ |
22 | SOTTANI GIACOMO | TOSCANA ATLETICA | 26′ 18″ |
23 | GHEZZI MORENO | IL CAMPINO | 26′ 30″ |
24 | CALABRO’ ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 26′ 32″ |
25 | MONTAGHI MASSIMO | RESCO REGGELLO | 26′ 50″ |
26 | LIBERATORI FRANCESCA | ATL. SESTINI | 26′ 56″ |
27 | FRATINI MARIO | GRASSINA | 27′ 05″ |
28 | SANTINI FEDERICO | ATL. SESTINI | 27′ 13″ |
29 | DELLA CORTE SALVATORE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 27′ 29″ |
30 | CALABRO’ ROSARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 27′ 42″ |
31 | ORETTI ALESSANDRO | POLICIANO | 27′ 58″ |
32 | PATRUSSI ENZO | GREGGE RIBELLE | 28′ 07″ |
33 | DEL SALA ENRICO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 28′ 12″ |
34 | MARZIALI DANILO | ATL. SESTINI | 28′ 25″ |
35 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 28′ 39″ |
36 | BORGOGNI AZZURRA | LIBERA | 28′ 46″ |
37 | VAGNUZZI CARLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 28′ 50″ |
38 | LACHI ROBERTA | IL CAMPINO | 28′ 53″ |
39 | BORGOGNI SEBASTIANO | IL CAMPINO | 28′ 57″ |
40 | LOLLO CLAUDIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 29′ 26″ |
41 | GOVERNNI ALESSANDRA | POLICIANO | 29′ 35″ |
42 | MORGIONE MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 30′ 26″ |
43 | MILANI MANUEL | LIBERO | 30′ 29″ |
44 | MAZZIERLI PAOLO | IL CAMPINO | 30′ 49″ |
45 | SANARELLI NICCOLETTA | IL CAMPINO | 30′ 57″ |
46 | BIGIARINI PAOLO | POLICIANO | 31′ 17″ |
47 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | 31′ 58″ |
48 | MARTINO ANTONIO | POLICIANO | 32′ 43″ |
49 | PLATICA VALENTINA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 33′ 10″ |
50 | PASQUNI STEFANIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 33′ 11″ |
51 | PERUZZI VITTORIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 33′ 53″ |
52 | COMANDUCCI ROBERTO | POLICIANO | 34′ 08″ |
53 | BURESTI TIZIANA | POLICIANO | 34′ 22″ |
54 | MAZZINI ROSA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 34′ 54″ |
55 | FOSI GIORGIO | LIBERTAS SIENA | 35′ 10″ |
56 | TADDEUCCI FRANCESCO | LIBERO | 35′ 49″ |
57 | BIGNARDI IVO | ATL. SANGIOVANNESE | 36′ 30″ |
58 | NOFERI ANGELA | LIBERA | 38′ 17″ |
59 | GIBIN AMILCARE | POLICIANO | 42′ 18″ |
60 | TRUSCHI ALESSANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 42′ 33″ |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | TARQUINI ALESSANDRO | ATL. SESTINI | |
2 | MARTELLINI DUCCIO | LIBERO | |
3 | TELLINI NICCOLO’ | LIBERO | |
4 | SESTINI ALESSANDRO | LIBERO | |
5 | SERNISSI LORENZO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “C” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | BASILE CLAUDIA | ATL. FUTURA | |
2 | MARCONI MATILDE | LIBERA | |
3 | CARLETTI GRECA | ATL. FUTURA | |
4 | FERLINI BENEDETTA | LIBERA | |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | MAZZIERLI GIULIANO | IL CAMPINO | |
2 | BENEDETTI MICHELANGELO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
3 | CANNELLI LEONARDO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “B” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | MARCONI VALENTINA | LIBERA | |
2 | SANTINI MARTINA | ATL. SESTINI | |
3 | SERNISSI VIOLA | LIBERA | |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” MASCHILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | SAMELE SAMUEL | ATL. FUTURA | |
2 | TARQUINI GIOVANNI | ATL. SESTINI | |
3 | CASINI JACOPO | LIBERO | |
4 | MARTELLINI LORENZO | LIBERO | |
CATEGORIA ESORDIENTI “A” FEMMINILE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | TIEZZI CARLOTTA | LIBERA | |
CATEGORIA RAGAZZI | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | POGGESI ALESSIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
2 | BIGIARINI PIETRO | POLICIANO | |
3 | SINGH GURJIT | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
4 | DONNINI VJAI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |
CATEGORIA RAGAZZE | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | MAZZIERLI ALESSIA | ATL. SESTINI | |
2 | PAMPALONI CELESTE | ||
3 | BENEDETTI MARIAFIORE | ||
4 | TARQUINI LUCREZIA | ATL. SESTINI | |
5 | PALLARI GIULIA | LIBERA | |
CATEGORIA CADETTI | |||
Class. | Atleta | società | |
1 | DONNINI AJAI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI |
lug
10