Classifica Campogialli in corsa, 02/07/2016
CLASS. | ATLETA | SOCIETA’ | |||
1 | TARAS CRISTIAN | RIN. MONTEVARCHI | |||
2 | GRAZIANI EMANUELE | POD. IL CAMPINO | |||
3 | VANNUCCINI FRANCESCO | POD. IL CAMPINO | |||
4 | BETTARELLI STEFANO | POL. POLICIANO | |||
5 | BUCCA LORENZO | RIN. MONTEVARCHI | |||
6 | BERNINI LORENZO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | |||
7 | BIGAZZI DANIELE | RIN. MONTEVARCHI | |||
8 | AGOSTINELLI ANDREA | POD. AREZZO | |||
9 | SOLDINI ALDO | POL. POLICIANO | |||
10 | FONTANI ETTORE | POD. IL CAMPINO | |||
11 | FERRARI VINCENZO | LIBERO | |||
12 | BURRONI GIOVANNI | TORRE DEL MANGIA SIENA | |||
13 | ALLORI FABIO | ATL. PONTICINO | |||
14 | MORICCA MAURO | RIN. MONTEVARCHI | |||
15 | CALABRO’ NTONIO | RIN. MONTEVARCHI | |||
16 | TARAS RICCARDO | RIN. MONTEVARCHI | |||
17 | BIGI MATTEO | RISORTI BUONCONVENTO | |||
18 | MAGI MARCO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | |||
19 | PACI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
20 | BARONI MASSIMO | RIN. MONTEVARCHI | |||
21 | BENEDETTI MARIO | RIN. MONTEVARCHI | |||
22 | FRONTANI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
23 | TORRINI SIMONE | LIBERO | |||
24 | PELLIZZI NICOLA | SUBBIANO MARATHON | |||
25 | FELICI FABIO | POD. IL CAMPINO | |||
26 | ROSI ANDREA | RIN. MONTEVARCHI | |||
27 | BIGI ADRIANO | SANGIOVANNESE | |||
28 | BRUNI MARCO | ATL. PONTICINO | |||
29 | VERDELLI MORENO | ATL. PONTICINO | |||
30 | VALCI STEFANO | SANGIOVANNESE | |||
31 | TORZINI FERNANDO | ATL. PONTICINO | |||
32 | CASINI MIRCO | SANGIOVANNESE | |||
33 | DONATI MARCO | SANGIOVANNESE | |||
34 | CASTEL ORING | ATL. PONTICINO | |||
35 | CARUSO ANGELO | POL. POLICIANO | |||
36 | VALERIO GIUSEPPE | RIN. MONTEVARCHI | |||
37 | FOIANESI ROSSANO | SUBBIANO MARATHON | |||
38 | POLVERELLI FRANCO | ATL. IMOLA | |||
39 | TACCARI MARIO | RIN. MONTEVARCHI | |||
40 | MASSINI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
41 | SCARAMUCCI GABRIELE | RISORTI BUONCONVENTO | |||
42 | BIGAZZI PARIDE | RISORTI BUONCONVENTO | |||
43 | RAUCH KERSTIN | ATLETICA FUTURA | |||
44 | ACCIAI MARUSKA | SUBBIANO MARATHON | |||
45 | PERUZZI VITTORIO | RIN. MONTEVARCHI | |||
46 | MENCH EROGI SERGIO | RIN. MONTEVARCHI | |||
47 | BINDI ROLANDO | POL. POLICIANO | |||
48 | BIGNARDI IVO | SANGIOVANNESE | |||
49 | GIBIN AMILCARE | POL. POLICIANO | |||
50 | GRAGNOLI GIANFRANCO | RIN. MONTEVARCHI | |||
CAT. GIOVANILI | |||||
esordienti C femm. | |||||
1° | Becattini Asia | Atl. Futura | |||
2° | Nocentini Chiara | Libera | |||
3° | Sestini Aurora | Campogiallli | |||
4° | Roma Altea | Libera | |||
esordienti C masch. | |||||
1° | Poma Iago | Atl. Futura | |||
2° | Belardini Italo | Libero | |||
3° | Baroni manuel | Libero | |||
4° | Baiamondi Leonardo | Libero | |||
esordienti B femm. | |||||
1° | Belardini Mariastella | Libera | |||
esordienti B masch. | |||||
1° | Poma Teseo | Atl. Futura | |||
2° | Failli Carlo | Campogiallli | |||
3° | Torsoli Samuele | Libero | |||
4° | Martellini Duccio | libero | |||
5° | Tellini Niccolò | Campogiallli | |||
6° | Sestini Alessandro | Campogiallli | |||
7° | Daddi Cristian | ||||
esordienti A femm. | |||||
1° | Labbadia Gloria | Atl. Futura | |||
2° | Mugnai Emilia | Atl. Futura | |||
esordienti A masch. | |||||
1° | Cannelli Leonardo | Campogiallli | |||
2003-2004 Femminile | |||||
1° | Acco Monica | Il Campino | |||
2° | Falcioni Carlotta | Rin. Montevarchi | |||
3° | Racanati Ilaria | Rin. Montevarchi | |||
4° | Consolo Chiara | Rin. Montevarchi | |||
RAGAZZI | |||||
1° | Tellini Matteo | Campogiallli | |||
CADETTE | |||||
1° | Benedetti Maria Fiore | Rin. Montevarchi | |||
2° | Dallari Giulia | Atl. Futura | |||
CADETTI | |||||
1° | Polverelli Lorenzo | Atl. Imola |
lug
6