Classifica 6° Straponticino Solidale, 06/07/2016
class. | ATLETA | società | |||
1 | CANNUCCI MATTEO | IL FIORINO | |||
2 | GRAZIANI EMANUELE | POD. IL CAMPINO | |||
3 | BUCCA LORENZO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
4 | BRAGANTI MAURO | OLIMPIC LAMA | |||
5 | NANNICINI CRISTIAN | ATL. SANGIOVANNESE | |||
6 | NOCENTINI TIZIANO | CORITO FREE SPORT | |||
7 | CONTI MARCO | MARATHON CITTA’ DI CASTELLO | |||
8 | ALLORI FABIO | ATL. PONTICINO | |||
9 | ANTONINI MARIO | SUBBIANO MARATHON | |||
10 | FONTANI ETTORE | POD. IL CAMPINO | |||
11 | MATTONI ANGELO | POL. POLICIANO | |||
12 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | |||
13 | DELLA CORTE SALVATORE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
14 | LANDUCCI VITTORIO | POD. IL CAMPINO | |||
15 | BIGAZZI MARCO | ATL. PONTICINO | |||
16 | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
17 | POMA MATTEO | ATL. FUTURA | |||
18 | ANDREINI STEFANO | SUBBIANO MARATHON | |||
19 | CALABRO’ ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
20 | FORZINI ANDREA | ATL. PONTICINO | |||
21 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | |||
22 | GRAZZINI PAOLO | WELO INSULINA | |||
23 | PACI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
24 | FARALLI GABRIELE | SUBBIANO MARATHON | |||
25 | BACCI MARCO | ATL. SESTINI | |||
26 | PAPERINI GIAMPIETRO | ATL. PONTICINO | |||
27 | SOLDINI ALDO | POL. POLICIANO | |||
28 | BARONI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
29 | FORZINI LUCA | ATL. PONTICINO | |||
30 | TONELLI LUIGI | ATL. SESTINI | |||
31 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
32 | BARBERINI PIETRO | CAPPUCCINI SIENA | |||
33 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
34 | CANESCHI REMIGIO | SUBBIANO MARATHON | |||
35 | FELICI FABIO | POD. IL CAMPINO | |||
36 | PACINI MASSIMILIANO | ATL. PONTICINO | |||
37 | FRONTANI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
38 | LACRIMINI PATRIZIA | MARATHON CITTA’ DI CASTELLO | |||
39 | BRACONI PIETRO | POL. POLICIANO | |||
40 | DEL BIMBO MARCO | PODISTICA AREZZO | |||
41 | BRUNI MARCO | ATL. PONTICINO | |||
42 | ROSI ANDREA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
43 | GHEZZI MORENO | POD. IL CAMPINO | |||
44 | MARZI LUCA | POD. IL CAMPINO | |||
45 | FORZINI EGISTO | ATL. PONTICINO | |||
46 | CANUTO ELENA | ATL. PONTICINO | |||
47 | VERDELLI MORENO | ATL. PONTICINO | |||
48 | GUARDUCCI RUBEN | CORITO FREE SPORT | |||
49 | CASTELLUCCI CORRADO | ATL. PONTICINO | |||
50 | GIORNI LEANDRO | ATL. PONTICINO | |||
51 | GIORNO GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | |||
52 | CASINI FEDERICO | POL. POLICIANO | |||
53 | SANARELLI NICCOLETTA | POD. IL CAMPINO | |||
54 | BIGIARINI FABIO | POL. POLICIANO | |||
55 | VALENTE FRANCESCO | ATL. PONTICINO | |||
56 | AGNELLI MARCELLO | AVIS ZERO POSITIVO | |||
57 | D’ORI LORENZO | POL. POLICIANO | |||
58 | GENNAI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
59 | SANTINELLI LUCA | ATL. PONTICINO | |||
60 | CARUSO ANGELO | POL. POLICIANO | |||
61 | VALERIO GIUSEPPE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
62 | TACCARI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
63 | PIEVANI MIRKO | REAL PIEVE SINALUNGA | |||
64 | FOIANESI ROSSANO | SUBBIANO MARATHON | |||
65 | CHIODINI GIOVANNI | SUBBIANO MARATHON | |||
66 | POPONCINI GIAN MARCO | ATL. PONTICINO | |||
67 | MASSINI MASSIMO | ATL. PONTICINO | |||
68 | PANCRAZI LUCIA | AVIS SANSEPOLCRO | |||
69 | ROSSI DAVID | ATL. PONTICINO | |||
70 | PANFORI LORENA | SUBBIANO MARATHON | |||
71 | RASSINATI CLAUDIA | ATL. PONTICINO | |||
72 | VALLINI ALESSIO | ATL. PONTICINO | |||
73 | PERUZZI GIANCARLO | PODISTICA AREZZO | |||
74 | COLLINI GABRIELLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | |||
75 | CIOTTI RICCARDO | AVIS SANSEPOLCRO | |||
76 | DE MARTINO MATTEO | SUBBIANO MARATHON | |||
77 | FORZINI ROLANDO | ATL. PONTICINO | |||
78 | MARRAGHINI PIETRO | SUBBIANO MARATHON | |||
79 | FOSI GIORGIO | LIBERTAS SIENA | |||
80 | PECORARI ANTONIO | POD. LAMA | |||
81 | RAUCA KERSTIN | ATL. FUTURA | |||
82 | RUSSO ANGELA | ATL. PONTICINO | |||
83 | TORZINI FERNANDO | ATL. PONTICINO | |||
84 | BINDI ROLANDO | POL. POLICIANO | |||
85 | TRINCI RICCARDO | ATL. PONTICINO | |||
86 | VESCOVINI CINZIA | AVIS ZERO POSITIVO | |||
87 | BLASI ENZO | POL. POLICIANO | |||
88 | GIBIN AMILCARE | POL. POLICIANO |
lug
21