Classifica L’è come andar di notte!, 25/07/2016 (Levane)
PET. | TEMPO | COGNOME | NOME | NOMESOCE | CAT. | ARR. CAT. |
1045 | 0.29.28 12./p. | Fadda | Emanuele | Atl. Futura | A | 1 |
1036 | 0.29.46 12./p. | Dakhchoune | Abdelilah | GS Maiano | A | 2 |
1028 | 0.30.13 12./p. | Annetti | Alessandro | Policiano | A | 3 |
2045 | 0.30.21 12./p. | Dibra | Andi | Volte Basse Siena | B | 1 |
1037 | 0.30.43 12./p. | Brezzi | Daniele | Atl. Futura | A | 4 |
2022 | 0.31.05 12./p. | Taras | Christian | Rinascita | B | 2 |
1002 | 0.31.30 12./p. | Graziani | Emanuele | Il Campino | A | 5 |
1006 | 0.31.41 12./p. | Cannucci | Matteo | Il Fiorino | A | 6 |
3051 | 0.31.47 12./p. | Basile | Salvatore | Atl. Futura | C | 1 |
1048 | 0.31.51 12./p. | Fani | Roberto | Rinbiano 208 | A | 7 |
2008 | 0.32.23 12./p. | Refi | Mirko | Il Campino | B | 3 |
2062 | 0.33.18 12./p. | Grazzini | Paolo | Asd Weloveinsulina | B | 4 |
3043 | 0.33.26 12./p. | Burroni | Giovanni | Torre del Mangia | C | 2 |
1034 | 0.33.28 12./p. | Fani | Stefano | Futura | A | 8 |
3002 | 0.33.32 12./p. | Fontani | Ettore | Il Campino | C | 3 |
2054 | 0.33.37 12./p. | Mattoni | Angelo | Policiano | B | 5 |
3040 | 0.33.40 12./p. | Soldini | Aldo | Policiano | C | 4 |
1025 | 0.33.48 12./p. | Radu | Platica | Rinascita | A | 9 |
2011 | 0.33.57 12./p. | Allori | Fabio | Ponticino | B | 6 |
2053 | 0.34.02 12./p. | Mannuccini | Davide | Policiano | B | 7 |
1047 | 0.34.13 12./p. | Neri | Daniele | Policiano | A | 10 |
3039 | 0.34.31 12./p. | Sinatti | Stefano | Policiano | C | 5 |
1021 | 0.34.32 12./p. | Bigazzi | Daniele | Rinascita | A | 11 |
2043 | 0.34.52 12./p. | Mazzarelli | Giacomo | Subbiano | B | 8 |
3035 | 0.34.55 12./p. | Migliacci | Stefano | Policiano | C | 6 |
3014 | 0.34.57 12./p. | Franci | Orlando | Rinascita | C | 7 |
3016 | 0.35.00 12./p. | Moricca | Mauro | Rinascita | C | 8 |
2034 | 0.35.03 12./p. | Masoni | Alessio | Sangiovannese | B | 9 |
2017 | 0.35.06 12./p. | Campani | Massimo | Rinascita | B | 10 |
2059 | 0.35.10 12./p. | Pellegrinelli | Marco | Policiano | B | 11 |
2050 | 0.35.13 12./p. | Di Miceli | Claudio | Policiano | B | 12 |
7016 | 0.35.19 12./p. | Belardinelli | Roberta | Atl. Castello | G | 1 |
2052 | 0.35.22 12./p. | Maggi | Maurizio | Policiano | B | 13 |
1019 | 0.35.28 12./p. | Periccioli | Federico | Volte Basse Siena | A | 12 |
2046 | 0.35.31 12./p. | Valori | Roberto | Volte Basse Siena | B | 14 |
3010 | 0.35.34 12./p. | Calabrò | Antonio | Rinascita | C | 9 |
1035 | 0.35.36 12./p. | Metush | Satilliano | Free Runners | A | 13 |
1008 | 0.35.38 12./p. | Forzini | Andrea | Ponticino | A | 14 |
1015 | 0.35.40 12./p. | Mararraghini | Marco | Subbiano | A | 15 |
3022 | 0.35.46 12./p. | Roncolini | Alessio | Sangiovannese | C | 10 |
2078 | 0.35.49 12./p. | Magi | Marco | Atl. Sestini | B | 15 |
2061 | 0.35.53 12./p. | Serluca | Andrea | Riccardo Valenti Rapolano | B | 16 |
2003 | 0.35.57 12./p. | Giannini | David | Atletica Avis Sansepolcro | B | 17 |
1014 | 0.35.59 12./p. | Faralli | Gabriele | Subbiano | A | 16 |
3003 | 0.36.01 12./p. | Romano | Antonio | Il Campino | C | 11 |
3005 | 0.36.14 12./p. | Frontani | Massimo | Ponticino | C | 12 |
1039 | 0.36.17 12./p. | Bigi | Matteo | Buonconvento | A | 17 |
2005 | 0.36.19 12./p. | Di Cristo | Ciro | Il Campino | B | 18 |
3011 | 0.36.23 12./p. | Della Corte | Salvatore | Rinascita | C | 13 |
3041 | 0.36.25 12./p. | Vannucci | Biagio | G.S. La Chianina Montep. | C | 14 |
4002 | 0.36.30 12./p. | Floridi | Lucio | Il Campino | D | 1 |
2015 | 0.36.33 12./p. | Paperini | Giampiero | Ponticino | B | 19 |
4016 | 0.36.44 12./p. | Baroni | Massimo | Rinascita Montevarchi | D | 2 |
2060 | 0.36.50 12./p. | Brandini | Mirko | Riccardo Valenti Rapolano | B | 20 |
6016 | 0.36.53 12./p. | Sella | Carlotta | Cellfood | F | 1 |
2063 | 0.37.00 12./p. | Nofroni | Massimiliano | G.S. La Chianina Montep. | B | 21 |
3007 | 0.37.04 12./p. | Paci | Massimo | Ponticino | C | 15 |
1046 | 0.37.06 12./p. | Bengiovanni | Gabriele | Resco Reggello | A | 18 |
1022 | 0.37.08 12./p. | Taras | Riccardo | Rinascita | A | 19 |
2044 | 0.37.10 12./p. | Peluzzi | Nicola | Subbiano | B | 22 |
1030 | 0.37.12 12./p. | Matini | Marco | Policiano | A | 20 |
2073 | 0.37.14 12./p. | Bencivenni | Leonardo | Atl. Futura | B | 23 |
2016 | 0.37.22 12./p. | Benedetti | Mario | Rinascita | B | 24 |
2035 | 0.37.27 12./p. | Morrocchi | Edoardo | Sangiovannese | B | 25 |
2024 | 0.37.34 12./p. | Maoloni | Leonardo | Rinascita | B | 26 |
3036 | 0.37.37 12./p. | Monnanni | Enrico | Policiano | C | 16 |
2018 | 0.37.40 12./p. | Del Bimbo | Fabio | Rinascita | B | 27 |
1024 | 0.37.45 12./p. | Kondy | Andy | Rinascita | A | 21 |
2006 | 0.37.50 12./p. | Ghezzi | Moreno | Il Campino | B | 28 |
1017 | 0.37.54 12./p. | Brocchi | Tommaso | Volte Basse Siena | A | 22 |
2036 | 0.37.58 12./p. | Quirino | Giuseppe | Sangiovannese | B | 29 |
1029 | 0.38.07 12./p. | Casi | Alessio | Policiano | A | 23 |
2048 | 0.38.11 12./p. | Braconi | Pietro | Policiano | B | 30 |
3047 | 0.38.14 12./p. | Guerri | Luciano | Atl. Lorese | C | 17 |
4001 | 0.38.17 12./p. | Tonelli | Luigi | Atl. Sestini – Fiamme Verdi | D | 3 |
7007 | 0.38.20 12./p. | Lacrimini | Patrizia | Marathon Club Città di Castello | G | 2 |
2025 | 0.38.26 12./p. | Mariani | Sandro | Rinascita | B | 31 |
1007 | 0.38.29 12./p. | Pasquinuzzi | Fulvio | Libero | A | 24 |
2058 | 0.38.33 12./p. | Orsini Federici | Cristiano | Policiano | B | 32 |
2080 | 0.38.36 12./p. | Livialli | Alessandro | Atl. Sestini | B | 33 |
6008 | 0.38.44 12./p. | Boncompagni | Lucia | Policiano | F | 2 |
1043 | 0.38.47 12./p. | Solari | Massimiliano | Runcard | A | 25 |
4020 | 0.38.51 12./p. | Belardi | Stefano | Rinascita Montevarchi | D | 4 |
2038 | 0.38.54 12./p. | Caneschi | Remigio | Subbiano | B | 34 |
6011 | 0.38.57 12./p. | Liberatori | Francesca | Atletica Sestini – Fiamme Verdi | F | 3 |
2067 | 0.39.05 12./p. | Silvestri | Alessandro | Atl. Futura | B | 35 |
2037 | 0.39.07 12./p. | Scala | Patrick | Sangiovannese | B | 36 |
4003 | 0.39.10 12./p. | Forzini | Egisto | Ponticino | D | 5 |
3032 | 0.39.12 12./p. | Lancellotti | Giuseppe | Policiano | C | 18 |
3009 | 0.39.15 12./p. | Verdelli | Moreno | Ponticino | C | 19 |
1018 | 0.39.17 12./p. | Margiotta | Christian | Volte Basse Siena | A | 26 |
7006 | 0.39.19 12./p. | Tiberi | Lucia | Il Fiorino | G | 3 |
7005 | 0.39.27 12./p. | Sanarelli | Nicoletta | Il Campino | G | 4 |
2026 | 0.39.31 12./p. | Massini | Raffaello | Rinascita | B | 37 |
3001 | 0.39.33 12./p. | Felici | Fabio | Il Campino | C | 20 |
2066 | 0.39.35 12./p. | Benmoussa | Mohammed | GS Maino | B | 38 |
6003 | 0.39.41 12./p. | Canuto | Elena | Ponticino | F | 4 |
2012 | 0.39.45 12./p. | Gennai | Massimo | Ponticino | B | 39 |
2075 | 0.39.48 12./p. | Fabbrucci | Luca | Runcard | B | 40 |
1010 | 0.39.51 12./p. | Pacini | Massimiliano | Ponticino | A | 27 |
2051 | 0.39.58 12./p. | Landi | Alessio | Policiano | B | 41 |
7002 | 0.40.05 12./p. | Mariottini | Silvia | G.P. Riccardo Valenti Rapolano | G | 5 |
3020 | 0.40.12 12./p. | Casini | Mirko | Sangiovannese | C | 21 |
2076 | 0.40.15 12./p. | Cini | Michele | Rinascita Montevarchi | B | 42 |
3023 | 0.40.18 12./p. | Valci | Stefano | Sangiovannese | C | 22 |
1016 | 0.40.20 12./p. | Boschetti | Francesco | Volte Basse Siena | A | 28 |
3045 | 0.40.40 12./p. | Forgione | Armando | Pod. Arezzo | C | 23 |
4005 | 0.40.46 12./p. | Torzini | Ferndando | Ponticino | D | 6 |
2071 | 0.40.52 12./p. | Bonavita | Michele | Pod. Dicomano | B | 43 |
2065 | 0.40.57 12./p. | Rosai | Gianluca | Il Campino | B | 44 |
1041 | 0.41.09 12./p. | Innocenti | Andrea Eugenio | Buonconvento | A | 29 |
2028 | 0.41.13 12./p. | Pericoli | Simone | Rinascita | B | 45 |
2032 | 0.41.15 12./p. | Balestri | Paolo | Sangiovannese | B | 46 |
1020 | 0.41.18 12./p. | Puglisi | Gabriele | Volte Basse Siena | A | 30 |
2055 | 0.41.20 12./p. | Milano | Manuel | Policiano | B | 47 |
3034 | 0.41.23 12./p. | Matini | Luigi | Policiano | C | 24 |
3052 | 0.41.28 12./p. | Esposito | Mario | Atl. Sestini | C | 25 |
3012 | 0.41.30 12./p. | Ermini | Marco | Rinascita | C | 26 |
3030 | 0.41.32 12./p. | Di porto | Romeo | Policiano | C | 27 |
1042 | 0.41.35 12./p. | Poggesi | Simone | Rinascita Montevarchi | A | 31 |
3046 | 0.41.39 12./p. | Pinzi | Ermanno | Filippide | C | 28 |
2033 | 0.41.44 12./p. | Barbagli | Sandro | Sangiovannese | B | 48 |
4006 | 0.41.50 12./p. | Salvi | Paolo | Rinascita | D | 7 |
1064 | 0.41.53 12./p. | Sassi | Antonella | G.S. Il Fiorino | H | 1 |
3019 | 0.41.56 12./p. | Bigi | Adriano | Sangiovannese | C | 29 |
2013 | 0.42.04 12./p. | Giorni | Leandro | Ponticino | B | 48 |
3021 | 0.42.11 12./p. | Frosali | Andrea | Sangiovannese | C | 30 |
4018 | 0.42.19 12./p. | Nicchi | Santi | Atl. Nicchi Arezzo | D | 8 |
6002 | 0.42.32 12./p. | Alberti | Lucia | Atletica Avis Sansepolcro | F | 5 |
3042 | 0.42.41 12./p. | Lazzarin | Fabrizio | Triatron Pavese | C | 31 |
4007 | 0.42.51 12./p. | Taccario | Mario | Rinascita | D | 9 |
2041 | 0.42.56 12./p. | Gnaldi | Fabio | Subbiano | B | 50 |
2029 | 0.42.59 12./p. | Rustichini | Filippo | Rinascita | B | 51 |
2056 | 0.43.02 12./p. | Niccolai | Filippo | Policiano | B | 52 |
2079 | 0.43.06 12./p. | Di Laghi | Lorenzo | Atl. Sangiovanni | B | 53 |
6012 | 0.43.09 12./p. | Enzoli | Monica | Rinascita Montevarchi | F | 6 |
2019 | 0.43.14 12./p. | Dominici | Fabio | Rinascita | B | 54 |
6007 | 0.43.19 12./p. | Greco | Simona | Sangiovannese | F | 7 |
4019 | 0.43.21 12./p. | Barabutti | Alberto | Atl. Sinalunga | D | 10 |
5001 | 0.43.29 12./p. | Sguerri | Silvano | Atletica Sestini – Fiamme Verdi | E | 1 |
2010 | 0.43.34 12./p. | Civitelli | Claudio | Runcard | B | 55 |
2040 | 0.43.37 12./p. | Foianesi | Rossano | Subbiano | B | 56 |
2021 | 0.43.43 12./p. | Franci | Alessandro | Rinascita | B | 57 |
3048 | 0.44.11 12./p. | Agnelli | Marcello | AVIS Zero Positivo | C | 32 |
1012 | 0.44.12 12./p. | Donati | Marco | Sangiovannese | A | 32 |
8004 | 0.44.24 12./p. | Collini | Gabriella | Rinascita | H | 2 |
3017 | 0.44.27 12./p. | Rinaldi | Stefano | Rinascita | C | 33 |
4013 | 0.44.32 12./p. | Caruso | Angelo | Policiano | D | 11 |
6001 | 0.44.36 12./p. | Banelli | Claudia | Ateltica Castello Firenze | F | 8 |
1011 | 0.44.45 12./p. | Santinelli | Luca | Ponticino | A | 33 |
3015 | 0.45.01 12./p. | Gonneli | Marco | Rinascita | C | 34 |
3044 | 0.45.03 12./p. | Peruzzi | Giancarlo | Pod. Arezzo | C | 35 |
3033 | 0.45.06 12./p. | Martino | Antonio | Policiano | C | 36 |
1038 | 0.45.37 12./p. | Rossi | Simone | Atl. Futura | A | 34 |
2023 | 0.45.43 12./p. | Lazzerini | Massimiliano | Rinascita | B | 58 |
1026 | 0.45.46 12./p. | Spaghetti | Fabrizio | Rinascita | A | 35 |
7014 | 0.45.49 12./p. | Gianfranceschi | Laura | Policiano | G | 6 |
2047 | 0.45.53 12./p. | Allara | Riccardo | Policiano | B | 59 |
2039 | 0.45.55 12./p. | De Martino | Matteo | Subbiano | B | 60 |
1001 | 0.46.04 12./p. | Occhiolini | Filippo | Ateltica Castello Firenze | A | 36 |
7015 | 0.46.13 12./p. | Del Puglia | Debora | Atl. Futura | G | 7 |
7010 | 0.46.26 12./p. | Pedali | Silvia | Sangiovannese | G | 8 |
8005 | 0.46.37 12./p. | Mascolo | Carmela | Subbiano | H | 3 |
4009 | 0.46.51 12./p. | Marraghini | Pietro | Subbiano | D | 12 |
2009 | 0.47.10 12./p. | Agnolucci | Fabio | Libero | B | 61 |
2077 | 0.47.22 12./p. | Merli | Mauro | Rinascita Montevarchi | B | 62 |
3037 | 0.47.25 12./p. | Pitti | Luca | Policiano | C | 37 |
4011 | 0.47.33 12./p. | Bigiarini | Carlo | Policiano | D | 13 |
3049 | 0.47.52 12./p. | Perrotti | Andrea | AVIS FI | C | 38 |
3050 | 0.47.54 12./p. | Torviani | Paolo | AVIS FI | C | 39 |
7012 | 0.48.03 12./p. | Panfori | Lorena | Subbiano | G | 9 |
7004 | 0.48.05 12./p. | Governini | Alessandra | Il Campino | G | 10 |
4015 | 0.48.07 12./p. | Cocchi | Umberto | Policiano | D | 14 |
8006 | 0.48.11 12./p. | Boldi | Carla | Torre del Mangia | H | 4 |
7011 | 0.48.26 12./p. | Acciaia | Maruska | Subbiano | G | 11 |
5003 | 0.48.58 12./p. | Calosi | Vinicio | Sangiovannese | E | 2 |
6005 | 0.49.03 12./p. | Rapaccini | Daria | Rinascita | F | 9 |
8009 | 0.49.12 12./p. | Mancini | Gianna | Altetica Sinalunga | H | 5 |
3008 | 0.49.17 12./p. | Vagnucci | Carlo | Ponticino | C | 40 |
6015 | 0.49.37 12./p. | Storti | Angela | Il Campino | F | 10 |
2070 | 0.49.40 12./p. | Toni | Sandro | Toscana Atletica | B | 63 |
5006 | 0.50.07 12./p. | Fosi | Giorgio | Lib. Siena | E | 3 |
3054 | 0.51.01 12./p. | Petito | Franco | Rinascita Montevarchi | C | 41 |
6013 | 0.51.18 12./p. | Torzini | Simona | Atl. Ponticino | F | 11 |
7009 | 0.51.30 12./p. | Russo | Angela | Ponticino | G | 12 |
5002 | 0.51.32 12./p. | Peruzzi | Vittorio | Rinascita | E | 4 |
6009 | 0.51.39 12./p. | Fabianelli | Erika | Policiano | F | 12 |
4010 | 0.51.43 12./p. | Saturno | Antonio | Subbiano | D | 15 |
2030 | 0.52.56 12./p. | Kondy | Batfair | Rinascita | B | 64 |
8008 | 0.54.50 12./p. | Panichi | Rosalba | Policiano | H | 6 |
5004 | 0.55.23 12./p. | D’Onza | Emilio | Policiano | E | 5 |
8011 | 0.55.45 12./p. | Conti | Nadia | Policiano | H | 7 |
8010 | 0.56.20 12./p. | Vescovini | Cinzia | AVIS Zero + | H | 8 |
2027 | 0.56.23 12./p. | Nocentini | Giampiero | Rinascita | B | 65 |
8007 | 0.56.27 12./p. | Marraghini | Patrizia | Policiano | H | 9 |
7003 | 0.56.37 12./p. | Fabianelli | Jasmine | Il Campino | G | 13 |
6004 | 0.57.14 12./p. | Pompa | Barbara | Ponticino | F | 13 |
6014 | 0.57.19 12./p. | Giggianti | Miriam | Atl. Ponticino | F | 14 |
4008 | 0.57.37 12./p. | Bignardi | Ivo | Sangiovannese | D | 16 |
3029 | 0.59.37 12./p. | Calderini | Mauro | Policiano | C | 42 |
8001 | 1.00.24 12./p. | Ghiottini | Adriana | Il Campino | H | 10 |
5005 | 1.03.00 12./p. | Gibin | Amilcare | Policiano | E | 6 |
CATEGORIE GIOVANILI | ||||||
ESORDIENTI “C” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | DEL SALA NICCOLO’ | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
2 | VOLPI GREGORIO | PO.L POLICIANO | ||||
3 | SASSOLINI DAVIDE | LIBERO | ||||
4 | NAPPINI GABRIELE | LIBERO | ||||
5 | CORAZZESI RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
6 | BARONI MANUEL | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
7 | BHAMONDI LEONARDO | TORRE DEL MANGIA SIENA | ||||
8 | DEL SALA ALESSANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
9 | BOBBI CESARE | ATL. FUTURA | ||||
ESORDIENTI “C” FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | MEONI MARTINA | LIBERA | ||||
2 | OASQUINUZZI REBECCA | LIBERA | ||||
3 | CIVITELLI ALICE | LIBERA | ||||
4 | BANELLI EMMA | POD. IL CAMPINO | ||||
5 | MEONI ELISA | LIBERA | ||||
6 | NAPPINI VIOLA | LIBERA | ||||
ESORDIENTI “B” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | GALLORI ALESANDRO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
2 | MARTINI ALESSIO | GREGGE RIBELLE | ||||
3 | LOSS LUIGI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
4 | PIERACCINI GABRIELE | LIBERO | ||||
ESORDIENTI “B” FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | ATHAMAH GONHERO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
2 | FALCHI ALESSIA | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | DEL SLA GAIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
ESORDIENTI “A” MASCHILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | ZOTTI MATTEO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
2 | VOLPI JACOPO | POL POLICIANO | ||||
3 | BENEDETTI MICHELANGELO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
ESORDIENTI “A” FEMMINILE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | FERRI PRISCILLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
2 | MUGNAI EMILIA | ATL. FUTURA | ||||
3 | GRAZZINI ILENIA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
4 | BALDI VANESSA | POD. IL CAMPINO | ||||
5 | LABBADIA GLORIA | ATL. FUTURA | ||||
6 | BINDI ASIA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
7 | COPPI VIRGINIA | LIBERA | ||||
8 | BONESSA AYA | LIBERA | ||||
RAGAZZI | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | ATHAMAH EMMANUEL | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
RAGAZZE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | FALAGIANI GIULIA | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
CADETTI | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | SINGH GURJJET | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
2 | FANTONI GIOSUE’ | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
3 | DONNINI VJAY | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
4 | OMAR ABDUL MAJEED | POD. IL CAMPINO | ||||
3 | OLIVA PACO | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
CADETTE | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | BENEDETTI MARIA FIORE | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
ALLIEVI | ||||||
class. | ATLETA | società | ||||
1 | FANTONI VENANZIO | ATL. SESTINI FIAMME VERDI AREZZO | ||||
2 | SANGHA GURMINDER | POL.RINASCITA MONTEVARCHI | ||||
lug
26