Classifica 37° Trofeo Siro Noferi
Ass | Cat | CAT | Gognome | Nome | Società | Tempo |
1 | 1 | A | MIDAR | HICHAIM | CASTELFRANCHESE | 0:45:14 |
2 | 2 | A | GRAZIANI | EMANUELE | IL CAMPINO | 0:45:38 |
3 | 3 | A | TARTAGLINI | ALESSANDRO | U.P. POLICIANO | 0:47:25 |
4 | 4 | A | TARAS | CHRISTIAN | RINASCITA | 0:47:26 |
5 | 5 | A | DIBRA | ANDI | VOLTE BASSE | 0:47:27 |
6 | 6 | A | VANNUCCINI | FRANCESCO | IL CAMPINO | 0:47:45 |
7 | 7 | A | FATICHENTI | LEONARDO | SUBBIANO MARATHON | 0:48:02 |
8 | 8 | A | MICHELINI | DANIELE | ATL. CASTELLO | 0:48:06 |
9 | 9 | A | FALCI | MANUEL | PANCHE CASTELFRANCO | 0:48:07 |
10 | 10 | A | BERNINI | LORENZO | SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:48:19 |
11 | 11 | A | LEPORE | ALESSIO | FIESOLE POL. ASD O.R.S.T. | 0:48:20 |
12 | 12 | A | RAGAZZINI | GIACOMO | U.P. POLICIANO | 0:48:40 |
13 | 13 | A | METUSHI | SATILJANO | FREE RUNNERS ASD | 0:48:41 |
14 | 14 | A | FANI | ROBERTO | ATL RISUBBIANI | 0:48:51 |
15 | 15 | A | MORI | LORENZO | SUBBIANO MARATHON | 0:49:29 |
16 | 16 | A | METUSCHI | MALVIN | FREE RUNNERS ASD | 0:49:50 |
17 | 1 | B | BASILE | SALVATORE | ATL FUTURA | 0:49:57 |
18 | 17 | A | FIORUCCI | ENRICO | ATL CASTELLO | 0:49:58 |
19 | 18 | A | CAVALLARO | GIOVANBATTISTA | GRAL MONTE DEI PASCHI | 0:50:02 |
20 | 19 | A | REFI | MIRKO | IL CAMPINO | 0:50:13 |
21 | 2 | B | FONTANI | ETTORE | IL CAMPINO | 0:50:20 |
22 | 20 | A | LACRIMINI | IVAN | SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:50:45 |
23 | 21 | A | NOCENTINI | TIZIANO | CORITO | 0:51:03 |
24 | 22 | A | POLCHI | MASSIMO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0:51:08 |
25 | 3 | B | CAPORALI | RODOLFO | SUBBIANO MARATHON | 0:51:24 |
26 | 4 | B | ROSAI | VALENTINO | CAMPINO | 0:51:58 |
27 | 23 | A | FEJZAJ | RODION | RINASCITA | 0:51:59 |
28 | 24 | A | MAZZIERLI | GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | 0:52:02 |
29 | 25 | A | ALLORI | FABIO | ATL. PONTICINO | 0:52:14 |
30 | 5 | B | SINATTI | STEFANO | U.P. POLICIANO | 0:52:20 |
31 | 26 | A | SERBOLI | MARCO | U.P. POLICIANO | 0:52:31 |
32 | 27 | A | LAZZERINI | MASSIMILIANO | RINASCITA | 0:52:35 |
33 | 6 | B | MORICCA | MAURO | RINASCITA | 0:52:41 |
34 | 7 | B | FRANCI | ORLANDO | RINASCITA | 0:52:42 |
35 | 8 | B | BIANCHINI | STEFANO | TOSCANA ATL EMPOLI | 0:52:54 |
36 | 1 | C | SCORTICHINI | AGOSTINO | ALPI APUANE | 0:53:11 |
37 | 28 | A | MAOLONI | LEONARDO | RINASCITA | 0:53:15 |
38 | 1 | E | SCARSELLI | FRANCESCA | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 0:53:18 |
39 | 9 | B | ROMANO | ANTONIO | TRAIL RUNNING PROJECT | 0:53:22 |
40 | 29 | A | BADII | MARCO | ATL FUTURA | 0:53:25 |
41 | 10 | B | CALABRO’ | ANTONIO | RINASCITA | 0:53:36 |
42 | 30 | A | CAMPANI | MASSIMO | RINASCITA | 0:53:47 |
43 | 31 | A | SCHICCHI | MARCO | IL CAMPINO | 0:54:03 |
44 | 32 | A | MAGGI | MAURIZIO | U.P. POLICIANO | 0:54:05 |
45 | 33 | A | MARRAGHINI | MARCO | SUBBIANO MARATHON | 0:54:09 |
46 | 34 | A | DI MICELI | CLAUDIO | U.P. POLICIANO | 0:54:15 |
47 | 35 | A | CORAZZESI | PAOLO | RINASCITA | 0:54:39 |
48 | 36 | A | OPELLEGRINELLI | MARCO | U.P. POLICIANO | 0:54:48 |
49 | 11 | B | CASSINI | ENZO | FILIRUN TEAM | 0:54:52 |
50 | 37 | A | BARTALUCCI | GABRIELE | ATL CASTELLO | 0:54:56 |
51 | 12 | B | BURRONI | GIOVANNI | TORRE DEL MANGIA | 0:55:18 |
52 | 38 | A | MARGIOTTA | CHRISTIAN | VOLTE BASSE | 0:55:21 |
53 | 39 | A | CASI | ALESSIO | U.P. POLICIANO | 0:55:28 |
54 | 40 | A | MATTONI | ANGELO | U.P. POLICIANO | 0:55:40 |
55 | 13 | B | GIUSTI | GIACOBBE | SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:55:45 |
56 | 41 | A | MARIANI | SANDRO | RINASCITA | 0:55:46 |
57 | 42 | A | VOLPI | ROBERTO | MENS SANA SIENA | 0:55:51 |
58 | 14 | B | FRONTANI | MASSIMO | ATL. PONTICINO | 0:56:00 |
59 | 2 | E | CHIARAMONTI | LAURA | LUIVAN SETTIGNANO | 0:56:01 |
60 | 43 | A | PERI | ALESSANDRO | RINASCITA | 0:56:04 |
61 | 44 | A | DEL BIMBO | FABIO | RINASCITA | 0:56:15 |
62 | 45 | A | LUPINI | VITTORIO | SUBBIANO MARATHON | 0:56:22 |
63 | 15 | B | BORGOGNI | SEBASTIANO | RUNCARD | 0:56:30 |
64 | 46 | A | FALCIONI | FRANCESCO | RINASCITA | 0:56:31 |
65 | 47 | A | ROSI | ANDREA | RINASCITA | 0:56:32 |
66 | 1 | F | LACHI | ROBERTA | RUNCARD | 0:56:34 |
67 | 3 | E | CANUTO | ELENA | ATL. PONTICINO | 0:56:55 |
68 | 48 | A | BENEDETTI | MARIO | RINASCITA | 0:57:06 |
69 | 49 | A | ORSINI FEDERICI | CRISTIANO | U.P. POLICIANO | 0:57:25 |
70 | 50 | A | MATINI | MARCO | U.P. POLICIANO | 0:57:26 |
71 | 51 | A | DEL BIMBO | MATTEO | RINASCITA | 0:57:27 |
72 | 16 | B | CIOLI | ROBERTO | MENS SANA SIENA | 0:57:28 |
73 | 17 | B | MONNANNI | ENRICO | U.P. POLICIANO | 0:57:29 |
74 | 52 | A | MEZZANOTTE | CRISTIANO | GS AMAT. PODISTICA AREZZO | 0:57:29 |
75 | 53 | A | PACINI | MASSIMILIANO | ATL. PONTICINO | 0:57:41 |
76 | 4 | E | IMPERATORI | FRANCESCA | SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:57:46 |
77 | 54 | A | MAGGINI | ENEA | ISOLOTTO | 0:57:48 |
78 | 18 | B | GUERRI | LUCIANO | SANGIOVANNESE | 0:57:53 |
79 | 5 | E | FABBRIZZI | LARA | ASD IMPRUNETA RUNNING | 0:57:57 |
80 | 6 | E | SANARELLI | NICOLETTA | IL CAMPINO | 0:58:03 |
81 | 19 | B | SECCI | ANDREA | PANCHE CASTELQUARTO | 0:58:18 |
82 | 7 | E | MANETTI | ISABELLA | GS SIGNA | 0:58:22 |
83 | 55 | A | PECORARI | TOMMASO | POD CASTELFRACHESE | 0:58:30 |
84 | 2 | C | LANCELLOTTI | GIUSEPPE | U.P. POLICIANO | 0:58:55 |
85 | 56 | A | PELUZZI | NICOLA | SUBBIANO MARATHON | 0:59:03 |
86 | 20 | B | FELICI | FABIO | IL CAMPINO | 0:59:04 |
87 | 57 | A | FUSINI | SIMONE | SANGIOVANNESE | 0:59:05 |
88 | 21 | B | SALUSTRI | ALFIO | MAIANO | 0:59:23 |
89 | 8 | E | CHECCAGLINI | LUCIA | RINASCITA | 0:59:24 |
90 | 58 | A | GENNAI | MASSIMO | ATL. PONTICINO | 0:59:25 |
91 | 59 | A | LAURICELLA | ALESSANDRO | SESTINI FIAMME VERDI AR | 0:59:26 |
92 | 9 | E | DOLJAK | KAREN | SANGIOVANNESE | 0:59:34 |
93 | 60 | A | LANDI | ALESSIO | U.P. POLICIANO | 0:59:35 |
94 | 22 | B | BECATTINI | GIANNI | RINASCITA | 0:59:45 |
95 | 61 | A | GHEZZI | MORENO | IL CAMPINO | 0:59:49 |
96 | 62 | A | FORZINI | LUCA | ATL. PONTICINO | 1:00:04 |
97 | 63 | A | MUGNAI | WALTER | SANGIOVANNESE | 1:00:05 |
98 | 64 | A | MENICALLI | ANDREA | RESCO | 1:00:06 |
99 | 65 | A | ORETTI | ALESSANDRO | UP POLICIANO | 1:00:07 |
100 | 66 | A | MAGGI | MAURIZIO | U.P. POLICIANO | 1:00:08 |
101 | 10 | E | BADICA | NICOLETTA | SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:00:22 |
102 | 23 | B | MINOCCI | CLAUDIO | AMATORI POD AREZZO | 1:00:23 |
103 | 67 | A | SANTINI | FEDERICO | SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:00:34 |
104 | 24 | B | CORSINI | ALESSANDRO | OLYMPIC RUNNERS LAMA | 1:00:35 |
105 | 68 | A | MARAGUSO | CARMELO | ATL RESCO | 1:00:36 |
106 | 69 | A | BANELLI | LUCA | IL CAMPINO | 1:00:42 |
107 | 25 | B | FROSALI | ANDREA | SANGIOVANNESE | 1:00:50 |
108 | 3 | C | BELARDI | STEFANO | RINASCITA | 1:00:51 |
109 | 70 | A | CASTROSALE | SAMUELE | RESCO | 1:00:52 |
110 | 26 | B | GRIGIONI | ANDREA | CIRCOLO DIP UNIFI | 1:01:27 |
111 | 27 | B | CASINI | MIRKO | ATL SANGIOVANNESE | 1:01:28 |
112 | 71 | A | MILANI | MANUEL | U.P. POLICIANO | 1:01:34 |
113 | 72 | A | D’ANTONIO | FRANCESCO | GS AMAT. PODISTICA AREZZO | 1:01:35 |
114 | 28 | B | MENCHETTI | ADRIANO | IL CAMPINO | 1:01:41 |
115 | 73 | A | LIBONE | VINCENZO | RESCO | 1:01:52 |
116 | 29 | B | PACINI | ALESSANDRO | SANGIOVANNESE | 1:01:53 |
117 | 30 | B | VERDELLI | MORENO | ATL. PONTICINO | 1:02:03 |
118 | 31 | B | MATINI | LUIGI | U.P. POLICIANO | 1:02:16 |
119 | 74 | A | CANESCHI | REMIGIO | SUBBIANO MARATHON | 1:02:17 |
120 | 32 | B | ERMINI | MARCO | RINASCITA | 1:02:26 |
121 | 33 | B | NICCOLAI | FILIPPO | U.P. POLICIANO | 1:02:42 |
122 | 34 | B | VALCI | STEFANO | SANGIOVANNESE | 1:02:43 |
123 | 75 | A | RIVOLTA | LUIGI | AVIS ZERO POSITIVO | 1:02:44 |
124 | 76 | A | ERMINI | FILIPPO | RESCO | 1:02:45 |
125 | 35 | B | FORGIONE | ARMANDO | GS AMAT. PODISTICA AREZZO | 1:02:46 |
126 | 77 | A | VALENTE | MARCO | RINASCITA | 1:02:47 |
127 | 78 | A | ILLIANO | BERNARDO | RINASCITA | 1:02:52 |
128 | 79 | A | ROMEI | ANDREA | RINASCITA | 1:02:53 |
129 | 36 | B | BIGI | ADRIANO | SANGIOVANNESE | 1:02:54 |
130 | 80 | A | BIGI | MATTEO | RINASCITA | 1:02:55 |
131 | 81 | A | FABBRINI | FILIPPO | SANGIOVANNESE | 1:03:05 |
132 | 4 | C | NICCHI | SANTI | ATLETICA NICCHI | 1:03:39 |
133 | 82 | A | NARDI | TIZIANO | SANGIOVANNESE | 1:03:40 |
134 | 83 | A | PALAZZINI | MAURO | RINASCITA | 1:03:53 |
135 | 37 | B | DOMINICI | MAURIZIO | RINASCITA | 1:03:54 |
136 | 84 | A | SIMONE | SIMONE | RINASCITA | 1:03:57 |
137 | 38 | B | FORZINI | STEFANO | RINASCITA | 1:04:13 |
138 | 85 | A | DONATI | MARCO | SANGIOVANNESE | 1:04:14 |
139 | 39 | B | PAPA | FRANCESCO | RINASCITA | 1:04:18 |
140 | 11 | E | FABBRI | FRANCESCA | SANGIOVANNESE | 1:04:21 |
141 | 2 | F | LACRIMINI | PATRIZIA | MARATH CLUB CITTA CAST | 1:04:40 |
142 | 40 | B | RINALDI | STEFANO | RINASCITA | 1:05:04 |
143 | 12 | E | GRECO | SIMONA | SANGIOVANNESE | 1:05:05 |
144 | 5 | C | SINATTI | MORENO | U.P. POLICIANO | 1:05:17 |
145 | 13 | E | PANFORI | LORENA | SUBBIANO MARATHON | 1:05:18 |
146 | 86 | A | CIGOLINI | LEONARDO | RINASCITA | 1:05:22 |
147 | 87 | A | UGOLINI | IACOPO | RINASCITA | 1:05:23 |
148 | 88 | A | MILANESCHI | DANIELE | SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:05:28 |
149 | 14 | E | INNOCENTI | SILVIA | GS AMAT. PODISTICA AREZZO | 1:05:29 |
150 | 41 | B | DE MARTINO | MATTEO | SUBBIANO MARATHON | 1:05:32 |
151 | 89 | A | FOIANESI | ROSSANO | SUBBIANO MARATHON | 1:05:39 |
152 | 3 | F | COLLINI | GABRIELLA | RINASCITA | 1:05:46 |
153 | 6 | C | TACCARI | MARIO | RINASCITA | 1:05:55 |
154 | 42 | B | LAMARCA | ALDO | SUBBIANO MARATHON | 1:05:56 |
155 | 90 | A | BORRI | SIRENO | RINASCITA | 1:06:05 |
156 | 15 | E | RONDONI | LUISELLA | U.P. POLICIANO | 1:06:25 |
157 | 16 | E | BERNABEI | VALENTINA | ASD TIFERNI | 1:06:26 |
158 | 17 | E | ENSOLI | MONICA | RINASCITA | 1:06:27 |
159 | 91 | A | ROMEI | COSIMO | RINASCITA | 1:06:44 |
160 | 92 | A | CHELLINI | GIUSEPPE | RINASCITA | 1:06:53 |
161 | 7 | C | BARABUFFI | ALIBERTO | ATL. SINALUNGA | 1:07:12 |
162 | 43 | B | DALL’AVO | MARCO GINO | U.P. POLICIANO | 1:07:13 |
163 | 93 | A | BIGATTI | EMILIANO | RINASCITA | 1:07:14 |
164 | 94 | A | PAOLELLA | SIMONE | SANGIOVANNESE | 1:07:15 |
165 | 44 | B | MERLI | MAURO | RINASCITA | 1:07:16 |
166 | 95 | A | RUFO | ALBERTO | ZERO PIU | 1:07:17 |
167 | 96 | A | PARIGI | MASSIMO | RINASCITA | 1:07:18 |
168 | 97 | A | TARAS | RICCARDO | RINASCITA | 1:07:19 |
169 | 18 | E | RAPACCINI | DARIA | RINASCITA | 1:07:21 |
170 | 98 | A | PARIGI | MARCO | PALESTRA KLAB | 1:07:24 |
171 | 99 | A | BALDI | SIMONE | IL CAMPINO | 1:07:27 |
172 | 100 | A | FRESA | GAETANO | ATL SANGIOVANNESE | 1:07:33 |
173 | 4 | F | MASCOLO | CARMELA | SUBBIANO MARHATON | 1:07:34 |
174 | 8 | C | CRISTEL | CARLO | POD VALENTI | 1:07:47 |
175 | 101 | A | NORCI | DAVID | LIBERO | 1:07:48 |
176 | 5 | F | RANFAGNI | GRAZIA | PRATO NORD | 1:07:52 |
177 | 1 | D | SECCI | GIANCARLO | FP GRASSINA | 1:07:56 |
178 | 9 | C | PERUZZI | GIANCARLO | GS AMAT. PODISTICA AREZZO | 1:08:05 |
179 | 45 | B | DI PUORTO | ROMEO | U.P. POLICIANO | 1:08:31 |
180 | 102 | A | ARTINI | PAOLO | RINASCITA | 1:08:34 |
181 | 10 | C | CECCARELLI | PAOLO | U.P. POLICIANO | 1:08:41 |
182 | 6 | F | PICCIOLI | BEATRICE | ISOLOTTO | 1:08:47 |
183 | 103 | A | VANNINI | FRANCESCO | ATL SANGIOVANNESE | 1:08:51 |
184 | 104 | A | GIANI | MARCO | RUNCARD | 1:08:58 |
185 | 11 | C | VALERIO | GIUSEPPE | RINASCITA | 1:09:03 |
186 | 12 | C | JOVINE | EDUARDO | ATL SESTINI | 1:09:14 |
187 | 46 | B | VAGNUZZI | CARLO | ATL. PONTICINO | 1:09:15 |
188 | 19 | E | VELTRONI | FRANCESCA | SESTINI FIAMME VERDI AR | 1:09:17 |
189 | 105 | A | RUSTICHINI | FILIPPO | RINASCITA | 1:09:23 |
190 | 20 | E | TORZINI | FEDERICA | RINASCITA | 1:09:32 |
191 | 13 | C | TIEZZI | MASSIMO | ATL. SINALUNGA | 1:09:37 |
192 | 2 | D | BELLACCI | ALFREDO | ATL. CALENZANO | 1:09:38 |
193 | 106 | A | ENSOLI | CRISTIANO | RUNCARD | 1:09:43 |
194 | 47 | B | NOCENTINI | GIAMPIERO | RINASCITA | 1:09:50 |
195 | 48 | B | POMARAZZI | ERIO | IL CAMPINO | 1:10:03 |
196 | 107 | A | CORADEI | MARCO | RUNCARD | 1:10:13 |
197 | 3 | D | CAODURO | ENZO | CAPPUCCINI 72 | 1:10:25 |
198 | 14 | C | MANNUCCI | ANTONIO | AVIS ZEROPOSITIVO | 1:10:32 |
199 | 7 | F | BENCINI | ALESSANDRA | RINASCITA | 1:10:51 |
200 | 108 | A | ALLARA | RICCARDO | UP POLICIANO | 1:11:02 |
201 | 15 | C | SGUERRI | BRUNO | POD AREZZO | 1:11:06 |
202 | 16 | C | BIGIARINI | CARLO | U.P. POLICIANO | 1:11:41 |
203 | 17 | C | LODOVICHI | FRANCO | UISP CHIANCIANO | 1:12:04 |
204 | 49 | B | FIGUEIRADASILVA | MARCO | RESCO | 1:12:05 |
205 | 18 | C | BRUNO | ANTONINO | MAIANO | 1:13:12 |
206 | 50 | B | BRUSONI | FULVIO | RESCO | 1:13:25 |
207 | 19 | C | MARRAGHINI | PIETRO | SUBBIANO MARATHON | 1:13:49 |
208 | 109 | A | BARBAGLI | MATTEO | RINASCITA | 1:14:48 |
209 | 8 | F | CAPACCI | FRANCESCA | IL CAMPINO | 1:15:07 |
210 | 110 | A | BARBAGLI | MICHELE | RINASCITA | 1:15:23 |
211 | 20 | C | MASSINI | MASSIMO | ATL PONTICINO | 1:15:30 |
212 | 51 | B | MARTINO | ANTONIO | U.P. POLICIANO | 1:15:31 |
213 | 21 | E | ACCIAI | MARUSCA | SUBBIANO MARATHON | 1:15:41 |
214 | 22 | E | MUZZI | FEDERICA | TORE DELMANGIA | 1:15:57 |
215 | 4 | D | MASSINI | LUCA | RINASCITA | 1:16:54 |
216 | 21 | C | FORZINI | ROLANDO | ATL PONTICINO | 1:16:55 |
217 | 23 | E | MARCHIONNI | EMANUELA | RINASCITA | 1:17:01 |
218 | 111 | A | SPAGHETTI | FABRIZIO | RINASCITA | 1:17:39 |
219 | 22 | C | SATURNO | ANTONIO | SUBBIANO MARATHON | 1:18:48 |
220 | 52 | B | VASELLI | MARCO | RINASCITA | 1:20:03 |
221 | 53 | B | BUTINI | ALBERTO | RINASCITA | 1:20:18 |
222 | 112 | A | BINDI | ROLANDO | U.P. POLICIANO | 1:21:18 |
223 | 24 | E | DIPISA | ANNA | ZEROPOSITIVO | 1:21:35 |
224 | 25 | E | CASATI | ISABELLA | NAVE FIRENZE | 1:21:36 |
225 | 26 | E | FABIANELLI | JASMINE | IL CAMPINO | 1:24:07 |
226 | 113 | A | SOFI | MARCELLO MA | RUNCARD | 1:24:45 |
227 | 9 | F | SCACCABAROZZI | LUCIARAFFAELLA | RUNCARD | 1:24:46 |
228 | 5 | D | BLASI | ENZO | U.P. POLICIANO | 1:25:42 |
set
4