Classifica 38° Trofeo Siro Noferi
DOWNLOAD CLASSIFICA CATEGORIE GIOVANILI
38^ TROFEO SIRO NOFERI MONTEVARCHI – 02/09/2018 | |||||
Pos. | Cat. | P.Cat. | Atleta | Squadra | Tempo |
1 | A | 0 | ANNETTI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:46:37 |
2 | A | 1 | TARTAGLINI ALESSANDRO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:47:12 |
3 | A | 2 | VANNUCCINI FRANCESCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:47:53 |
4 | A | 3 | ANACLERIO DARIO | LIVORNO TEAM RUNNING | 00:48:00 |
5 | A | 4 | PLATICA RADU | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:48:20 |
6 | A | 5 | BANELLI LUCA | PODISTICA IL CAMPINO | 00:48:49 |
7 | A | 6 | METUSHI SATILJANO | FREE RUNNERS AREZZO | 00:48:58 |
8 | A | 7 | MORI LORENZO | SUBBIANO MARATHON | 00:49:28 |
9 | A | 8 | FANI STEFANO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:50:02 |
10 | A | 9 | REFI MIRKO | PODISTICA IL CAMPINO | 00:50:23 |
11 | B | 1 | PELLEGRINOTTI DAVID | MEZZANA LE LUMACHE A.S.D. | 00:50:35 |
12 | A | 10 | LAZZERI SIMONE | SUBBIANO MARATHON | 00:50:39 |
13 | A | 11 | CIAMBRIELLO GIOVANNI | ASD POL CHIANCIANO | 00:50:53 |
14 | A | 12 | CAVALLARO GIOVANBATTISTA | C.R. BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 00:51:06 |
15 | A | 13 | FABBRINI LORENZO | CORITO FREE SPORT | 00:51:10 |
16 | A | 14 | MAZZARELLI GIACOMO | SUBBIANO MARATHON | 00:51:13 |
17 | A | 15 | ANTONINI MARIO | ASD SUBBIANO MARATHON | 00:51:19 |
18 | A | 16 | CUCCO ROBERTO | TORRE DEL MANGIA SI | 00:51:22 |
19 | A | 17 | LISI TOMMASO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:51:48 |
20 | A | 18 | DI MICELI CLAUDIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:52:02 |
21 | A | 19 | ALLORI FABIO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 00:52:02 |
22 | A | 20 | MAOLONI LEONARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:52:06 |
23 | A | 21 | LAZZERINI MASSIMILIANO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | 00:52:13 |
24 | A | 22 | CASI ALESSIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:52:41 |
25 | B | 2 | BURRONI GIOVANNI | A.S.D. S.P. TORRE DEL MANGIA | 00:53:01 |
26 | B | 3 | FRANCI ORLANDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:53:11 |
27 | A | 23 | BERNINI MICHELANGELO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:53:13 |
28 | A | 24 | VOLPI ROBERTO | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 00:53:29 |
29 | A | 25 | SISTI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:53:34 |
30 | B | 4 | BENCIVENNI LEONARDO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:53:42 |
31 | B | 5 | MORICCA MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:53:47 |
32 | A | 26 | BIGAZZI DANIELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:53:48 |
33 | B | 6 | FONTANI ETTORE | PODISTICA IL CAMPINO | 00:53:50 |
34 | A | 27 | BENCIVENNI GABRIELE | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:53:57 |
35 | A | 28 | CIARI DANIELE | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 00:53:59 |
36 | A | 29 | CAMPANI MASSIMO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:54:05 |
37 | A | 30 | PELLEGRINELLI MARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:54:13 |
38 | A | 31 | SERLUCA ANDREA | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 00:54:16 |
39 | A | 32 | GIANNINI DAVID | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 00:54:33 |
40 | A | 33 | MARRAGHINI MARCO | SUBBIANO MARATHON | 00:54:44 |
41 | B | 7 | SINATTI STEFANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:54:52 |
42 | A | 34 | BRANDINI MIRKO | A.S.D. G. POD. R. VALENTI | 00:54:58 |
43 | A | 35 | DEL BIMBO FABIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:55:16 |
44 | A | 36 | SCHICCHI MARCO | PODISTICA IL CAMPINO | 00:55:24 |
45 | E | 0 | SCARSELLI FRANCESCA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 00:55:33 |
46 | A | 37 | RADICCHI MANUEL | ASD POL CHIANCIANO | 00:55:39 |
47 | A | 38 | BORRI MARCO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | 00:55:51 |
48 | A | 39 | DI CRISTO CIRO | PODISTICA IL CAMPINO | 00:55:53 |
49 | E | 1 | SANARELLI NICOLETTA | PODISTICA IL CAMPINO | 00:55:55 |
50 | A | 40 | DELLA LUNGA ALESSANDRO | FILIRUN TEAM ASD | 00:55:58 |
51 | A | 41 | TARAS RICCARDO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:56:08 |
52 | A | 42 | FROSALI FEDERICO | A.S.D. G. P. LA STANCA | 00:56:12 |
53 | A | 43 | MARCHETTI ANDREA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:56:18 |
54 | A | 44 | ORSINI FEDERICI CRISTIANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:56:24 |
55 | B | 8 | PANICHI FABIO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | 00:56:43 |
56 | E | 2 | VOLPI FRANCESCA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 00:56:59 |
57 | B | 9 | BELLUCCI FRANCESCO | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 00:56:59 |
58 | C | 1 | SCAGLIA GIANMARCO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:57:00 |
59 | B | 10 | CIOLI ROBERTO | S.S.D.S. MENS SANA IN CORPORE SANO | 00:57:06 |
60 | B | 11 | STEFANINI MORENO | A.S.D. G. P. LA STANCA | 00:57:09 |
61 | A | 45 | RONCOLINI ALESSIO | ATL SANGIOVANNESE | 00:57:22 |
62 | B | 12 | MONNANNI ENRICO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 00:57:24 |
63 | B | 13 | CALABRO’ ANTONIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:57:31 |
64 | A | 46 | LASSABE JEAN JACQUES | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:57:32 |
65 | A | 47 | SILVESTRI ALESSANDRO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:58:51 |
66 | A | 48 | ROSI ANDREA | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | 00:58:58 |
67 | A | 49 | LUPINI VITTORIO | SUBBIANO MARATHON | 00:59:07 |
68 | B | 14 | CORSINI ALESSANDRO | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 00:59:11 |
69 | F | 1 | LACRIMINI PATRIZIA | MARATHON CLUB CITTA DI CASTEL | 00:59:18 |
70 | B | 15 | VAGHEGGI PAOLO | ASD SUBBIANO MARATHON | 00:59:19 |
71 | A | 50 | FUSINI SIMONE | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 00:59:24 |
72 | A | 51 | FILIPPONE ANGELO | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 00:59:34 |
73 | A | 52 | FALCIONI FRANCESCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:59:40 |
74 | A | 53 | BENEDETTI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 00:59:40 |
75 | B | 16 | PACINI ALESSANDRO | ATLETICA SANGIOVANNESE 1967 | 01:00:15 |
76 | A | 54 | ZANGHERI MASSIMO | BANDA DEI MALANDRINI | 01:00:29 |
77 | C | 2 | CUCCHIARINI PIERLUIGI | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 01:00:35 |
78 | A | 55 | PERICOLI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:00:38 |
79 | C | 3 | LANCELLOTTI GIUSEPPE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:00:42 |
80 | E | 3 | ROSSI VALENTINA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 01:00:43 |
81 | A | 56 | MANAGÒ CRISTIAN | AVIS ZERO POSITIVO | 01:00:44 |
82 | B | 17 | FRONTANI MASSIMO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:00:58 |
83 | E | 4 | DOLJAK HENTSCHOLEK KAREN ALICE | ATL. SANGIOVANNESE 1967 | 01:01:01 |
84 | A | 57 | COLLINI ISACCO | NUCCI RUNNING TEAM | 01:01:06 |
85 | A | 58 | PACINI MASSIMILIANO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:01:08 |
86 | A | 59 | ROMANO PASQUALE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:01:22 |
87 | A | 60 | MAGGI MAURIZIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:01:24 |
88 | E | 5 | BETTACCHINI ROMINA | A.S.D. OLYMPIC RUNNERS LAMA | 01:01:29 |
89 | B | 18 | TIBERI MORENO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:01:31 |
90 | C | 4 | FORZINI EGISTO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:01:35 |
91 | B | 19 | DELL’ARTINO PIETRO | PODISTICA IL CAMPINO | 01:01:53 |
92 | A | 61 | ERMINI FILIPPO | GRUPPO PODISTI RESCO 1909 | 01:01:58 |
93 | A | 62 | DONATI MARCO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:02:05 |
94 | B | 20 | MENCHETTI ADRIANO | PODISTICA IL CAMPINO | 01:02:24 |
95 | B | 21 | VERDELLI MORENO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:02:39 |
96 | C | 5 | LOLLO CLAUDIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:02:53 |
97 | B | 22 | TUBERONI WALTER | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:03:02 |
98 | C | 6 | PUGLIESE GIOVANBATTISTA | ATL. SANGIOVANNESE AR | 01:03:07 |
99 | A | 63 | PALAZZINI MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:03:08 |
100 | B | 23 | GUERRI LUCIANO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:03:12 |
101 | B | 24 | MUGNAI WALTER | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:03:12 |
102 | A | 64 | SEMBOLONI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:03:31 |
103 | A | 65 | BARBAGLI SANDRO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:03:34 |
104 | E | 6 | CIANFERONI GIORGIA | G.S. PODISTI RESCO | 01:03:34 |
105 | C | 7 | BELARDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:03:48 |
106 | B | 25 | FABBRINI SIMONE | LUIVAN SETTIGNANO C.S. | 01:03:48 |
107 | E | 7 | ALBERTI LUCIA | ATLETICA AVIS SANSEPOLCRO | 01:03:54 |
108 | B | 26 | MONTIGIANI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:04:20 |
109 | E | 8 | ENSOLI MONICA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:04:27 |
110 | A | 66 | CASUCCI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:04:41 |
111 | A | 67 | NENCIONI DANIELE | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 01:04:48 |
112 | E | 9 | TORZINI FEDERICA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:05:07 |
113 | A | 68 | RUSTICHINI FILIPPO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:05:21 |
114 | B | 27 | VALCI STEFANO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:05:22 |
115 | E | 10 | DEL BUE CATERINA | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:05:25 |
116 | A | 69 | MILANI MANUEL | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:05:55 |
117 | B | 28 | TOTI SAURO | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 01:05:56 |
118 | E | 11 | INNOCENTI SILVIA | AMATORI PODISTICA AREZZO | 01:05:59 |
119 | A | 70 | CINCI NICOLA | GRUPPO POD. I RISORTI BUONCONVENTO A.S.D | 01:06:00 |
120 | F | 2 | RANFAGNI GRAZIA | PODISTICA PRATONORD A.S.D. | 01:06:01 |
121 | A | 71 | COCCHI DAVID | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:06:05 |
122 | A | 72 | DALLA BARBA GABRIELE | AVIS ZERO POSITIVO | 01:06:05 |
123 | B | 29 | FELICI FABIO | PODISTICA IL CAMPINO | 01:06:16 |
124 | E | 12 | FABBRI FRANCESCA | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:06:38 |
125 | B | 30 | VAGNUZZI CARLO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:06:50 |
126 | A | 73 | ARTINI PAOLO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:06:53 |
127 | B | 31 | CORTESI TIZIANO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:06:57 |
128 | E | 13 | CORDONE VALENTINA | AVIS ZERO POSITIVO | 01:07:05 |
129 | B | 32 | MORANDI GIANNI ANDREA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:07:26 |
130 | A | 74 | MILANESCHI DANIELE | FILIRUN TEAM ASD | 01:07:29 |
131 | C | 8 | BARABUFFI ALIBERTO | ATL.SINALUNGA | 01:07:45 |
132 | A | 75 | FEJZAJ RODION | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:07:49 |
133 | A | 76 | VANNINI FRANCESCO | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:07:51 |
134 | A | 77 | BALDI SIMONE | PODISTICA IL CAMPINO | 01:07:51 |
135 | B | 33 | DE MARTINO MATTEO | ASD SUBBIANO MARATHON | 01:07:54 |
136 | A | 78 | PASQUINI SIMONE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:07:54 |
137 | C | 9 | BURRINI ANDREA | PODISTICA VAL DI PESA A.S.D. | 01:08:06 |
138 | B | 34 | CAFAGNA ANTONIO | ATL.SINALUNGA | 01:08:26 |
139 | C | 10 | TACCARI MARIO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:08:28 |
140 | A | 79 | DRAGHI RICCARDO | ASD SIENARUNNERS | 01:08:34 |
141 | E | 14 | GORELLI SIMONA | A.S.D. IL GREGGE RIBELLE | 01:08:43 |
142 | D | 1 | CENCI NORICO | G.S. PIEVE A RIPOLI | 01:08:47 |
143 | A | 80 | PAOLELLA SIMONE | ATL.SANGIOVANNESE 1967 | 01:08:59 |
144 | E | 15 | DEL PUGLIA DEBORA | ATLETICA FUTURA A.S.D. | 01:09:21 |
145 | B | 35 | MERLI MAURO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:09:28 |
146 | A | 81 | PERI ALESSANDRO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:09:35 |
147 | E | 16 | RAPACCINI DARIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:09:35 |
148 | B | 36 | RINALDI STEFANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:09:40 |
149 | F | 3 | MIRRI MARUSCA | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:09:52 |
150 | A | 82 | MIGLIORINI ANTONELLO | RUNCARD | 01:10:00 |
151 | F | 4 | COLLINI GABRIELLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:10:11 |
152 | A | 83 | SANDRONI TIZIANO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:10:24 |
153 | C | 11 | SGUERRI BRUNO | AMATORI PODISTICA AREZZO | 01:11:16 |
154 | C | 12 | CECCARELLI PAOLO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:11:21 |
155 | D | 2 | LODOVICHI FRANCO | A.S.D. POL. CHIANCIANO | 01:11:33 |
156 | B | 37 | GONNELLI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:11:34 |
157 | A | 84 | SPAGHETTI FABRIZIO | ATLETICA TERRANUOVESE A.S.D. | 01:11:47 |
158 | E | 17 | BACHINI MARCELLA | FILIRUN TEAM ASD | 01:11:48 |
159 | E | 18 | NERI SERENA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:12:15 |
160 | C | 13 | MASSINI MASSIMO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:13:04 |
161 | C | 14 | TORZINI FERNANDO | A.S.D. ATLETICA PONTICINO | 01:13:05 |
162 | B | 38 | BIANCHI LORENZO | G.P. RICCARDO VALENTI RAPOLANO | 01:13:14 |
163 | E | 19 | MARCHIONNI EMANUELA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:13:21 |
164 | C | 15 | BIGIARINI CARLO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:13:33 |
165 | B | 39 | BRUSONI FULVIO | G.S. PODISTI RESCO | 01:14:06 |
166 | E | 20 | POGGIANTI MIRIA | ATLETICA PONTICINO | 01:14:18 |
167 | A | 85 | BARBAGLI MICHELE | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:14:29 |
168 | F | 5 | CAPACCI FRANCESCA | PODISTICA IL CAMPINO | 01:14:57 |
169 | B | 40 | BUTINI ALBERTO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:15:12 |
170 | F | 6 | CONCEICAO BRASIL LILIANE | RUNCARD | 01:16:01 |
171 | E | 21 | RUSSO ANGELA | ASD ATLETICA PONTICINO | 01:16:01 |
172 | B | 41 | GRAZZI PIER LUIGI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:16:35 |
173 | B | 42 | MARTINO ANTONIO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:16:54 |
174 | F | 7 | SCACCABAROZZI LUCIA RAFFAELLA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:16:54 |
175 | E | 22 | MANNINI ILARIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:17:05 |
176 | B | 43 | MINI MARCO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:17:19 |
177 | E | 23 | MUZZI FEDERICA | TORRE DEL MANGIA SI | 01:17:27 |
178 | E | 24 | CHECCAGLINI GIADA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:18:42 |
179 | A | 86 | PRESENTI MARINO | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:18:52 |
180 | D | 3 | NORI ROBERTO | GS LE PANCHE CASTELQUARTO A.S.D | 01:19:08 |
181 | B | 44 | BIANCHI GIANNI | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:19:36 |
182 | C | 16 | VASARRI PIER LUIGI | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:19:46 |
183 | E | 25 | PAPINI SUSANNA | LIBERTAS LA TORRE PONTASSIEVE | 01:20:18 |
184 | E | 26 | PIERI CLARISSA | GSD LIBERTAS LA TORRE PONTASSIEVE | 01:20:18 |
185 | E | 27 | MARTELLI DENISE | GSD LIBERTAS LA TORRE PONTASSIEVE | 01:21:10 |
186 | E | 28 | CHIASSAI SILVIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:21:10 |
187 | D | 4 | FOSI GIORGIO | LIBERTAS SIENA | 01:21:40 |
188 | C | 17 | COCCHI UMBERTO | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:24:22 |
189 | E | 29 | QUARESIMA MARIA VITTORIA | TORRE DEL MANGIA SI | 01:26:03 |
190 | E | 30 | GRECO CONCETTINA | GRUPPO POD. I RISORTI BUONCONVENTO A.S.D | 01:26:49 |
191 | D | 5 | BLASI ENZO | U.P.POLICIANO | 01:26:50 |
192 | D | 6 | BIGNARDI IVO | U.P.POLICIANO | 01:26:54 |
193 | E | 31 | CASATI ISABELLA | US LA NAVE | 01:28:54 |
194 | F | 8 | MARRAGHINI PATRIZIA | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:29:25 |
195 | E | 32 | FABIANELLI JASMINE | PODISTICA IL CAMPINO | 01:31:45 |
196 | E | 33 | DRAGOTI EMILIA | POL. RINASCITA MONTEVARCHI | 01:40:36 |
197 | D | 7 | GIBIN AMILCARE | U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 01:41:48 |
set
30