Spruzzi d’estate a Castelnuovo Berardenga 25/07/2013
Si è svolta , giovedì 25 luglio, la 14^ edizione della Spruzzi d’estate a Castelnuovo Berardenga con la Staffetta 3×3
Ben 4 staffette contavano atleti
della Rrinascita Montevarchi. La prima arrivata è composta da Christian Taras, Riccardo Taras e Cristian Margiotta del circolo volte Basse. Riescono ad arrivare quarti assoluti e terzi di categoria. La seconda staffetta invece arriva quinta assoluta ma seconda di categoria essendo composta da Rodion Fejzaj, Simone Migliorini e Radu Platica più giovani e quindi facenti parti di un’altra
categoria. Massimo Frontani, Carlo Vagnuzzi e Egisto Forzini arrivano sul podio classificandosi terzi, così come la staffetta femminile comp
osta da Serena Neri, Rosa Mazzini e Valeria Pescini.
Pos. |
Atleta 1 |
Società 1 |
Atleta 2 |
Società 2 |
Atleta 3 |
Società 3 |
Cat. |
Cat. |
1 | Vignolo Luigi | APD San Gimignano | Bini Federico | APD San Gimignano | Mydi Rahal | Apd San Gimignano | A | 1 |
2 | Prosa Giorgio | G.P. R.Valenti | Ciambriello Giovanni | G.P. R.Valenti | Franch Ciro | G.P. R.Valenti | B | 1 |
3 | Caporali Francesco | A.S.D. UISP Chianciano | Bondi Pierangelo | A.S.D. UISP Chianciano | Paganelli Matteo | A.S.D. Uisp Chianciano | B | 2 |
4 | Taras Riccardo | Pol. Rinascita Montevarchi | Margiotta Cristian | Circolo Volte Basse | Taras Cristian | Pol. Rinascita Montevarchi | B | 3 |
5 | Fejzaj Rodion | Pol. Rinascita Montevarchi | Migliorini Simone | Pol. Rinascita Montevarchi | Platica Radu | Pol. Rinascita Montevarchi | A | 2 |
6 | Malavolti Marco | Pol. Mens Sana Siena | Giannitti Pietro | Pol. Mens Sana Siena | Rosticci Riccardo | Pol. Mens Sana Siena | B | 4 |
7 | Valenti Mattia | A.S.D. Il Gregge Ribelle | La Cava Alessandro | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Carnesecchi Federico | G.S. Polizia Di Stato | B | 5 |
8 | Magliozzi Alessandro | A.S.D. UISP Chianciano | Prozzo Antonio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Carlini Stefano | A.S.D. Uisp Chianciano | C | 1 |
9 | Lorenzoni Foscolo | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Meiattini Massimo | A.S.D. La Chianina | Lachi Alessio | A.S.D. Il Gregge Ribelle | D | 1 |
10 | Giomarelli Nicola | A.S.D. La Chianina | Giomarelli Matteo | A.S.D. La Chianina | Parissi Niccolò | A.S.D. Uisp Chianciano | A | 3 |
11 | Bani Federico | G.P. R.Valenti | Brogi Fabio | G.P. R.Valenti | Pinna Gabriele | G.P. R.Valenti | B | 6 |
12 | Clarichetti Mauro | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | Burroni Giovanni | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | Caroni Francesco | Pol. La Bulletta Asd | C | 2 |
13 | Grandi Duccio | Pol. Mens Sana Siena | Volpi Roberto | Pol. Mens Sana Siena | Capolingua Giuseppe | Pol. Mens Sana Siena | C | 3 |
14 | Paciotti Giacomo | Marathon Club Cral Mps | Negrini Luca | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Cavallaro Giovanbattista | Marathon Club Cral Mps | C | 4 |
15 | Bernardi Diego | A.S.D. G. S. Monteaperti | Giuliani Andrea | A.S.D. G. S. Monteaperti | Bernini Lorenzo | U.P. Policiano | C | 5 |
16 | Sanna Coccone Salvatore | Pol. Mens Sana Siena | Franceschini Mauro | Pol. Mens Sana Siena | Margiotta Antonio | Circolo Volte Basse | B | 7 |
17 | Marchetti Flavio | Pol. Mens Sana Siena | Francini Alessandro | Pol. Mens Sana Siena | Peccianti Luca | A.S.D. G. S. Monteaperti | C | 6 |
18 | D’Ascenzi Giordano | APD San Gimignano | Mori Andrea | APD San Gimignano | Busciolano Sandro | Apd San Gimignano | A | 4 |
19 | Leoncini Riccardo | G.S. Lucignano | Bruni Francesco | Pol. La Bulletta ASD | Faustini Alfredo | Circolo Dei Risorti Buonconvento | B | 8 |
20 | Nasini Enrico | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Accioli Tiziano | Atl. Sestini | Agnorelli Stefano | Marathon Club Cral Mps | D | 2 |
21 | Vagnuzzi Carlo | Pol. Rinascita Montevarchi | Forzini Egisto | Pol. Rinascita Montevarchi | Frontani Massimo | Pol. Rinascita Montevarchi | D | 3 |
22 | Menchetti Adriano | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Redi Nazzareno | Pod. Il Campino – Castiglion Fior. | Felici Fabio | A.S.D. Uisp Chianciano | D | 4 |
23 | Brizzi Marcello | Marathon Club Cral Mps | Crezzini Arturo | Marathon Club Cral Mps | Alessandri Salvatore | Marathon Club Cral Mps | E | 1 |
24 | Caldesi Fulvio | A.S.D. La Chianina | Attempati Andrea | A.S.D. La Chianina | Vannuccini Biagio | A.S.D. La Chianina | C | 7 |
25 | Corsini Sara | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Liverani Patrizia | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Di Benedetto Marika | G.S. Costa D’Argento | F | 1 |
26 | Farnetani Livio | Atl. Sinalunga | Massai Fabio | Atl. Sinalunga | Bossi Franco | Atl. Sinalunga | D | 5 |
27 | Pini Alberto | G.S. Polizia di Stato | Torelli Simone | G.S. Polizia di Stato | Gravina Sebastiano | S.P. Torre Del Mangia S.I.E.S. | C | 8 |
28 | Pasquini Stefania | A.S.D. UISP Chianciano | Sanarelli Nicoletta | A.S.D. UISP Chianciano | Collini Gabriella | A.S.D. Uisp Chianciano | F | 2 |
29 | Nannotti Sandro | G.P.A. Libertas Siena | Mazzeschi Vinicio | G.P.A. Libertas Siena | Signorini Massimo | G.P.A. Libertas Siena | D | 6 |
30 | Pieri Claudio | Ass. Monteriggioni Sport e Cultura | Ferraro Angelo | G.S. Polizia di Stato | Petrini Stefano | Marathon Club Cral Mps | C | 9 |
31 | Albu Claudia Maria | Pol. Mens Sana Siena | Giglioni Luca | Pol. Mens Sana Siena | Ghezzi Moreno | A.S.D. Uisp Chianciano | B | 9 |
32 | Caterini Santino | G.S. Cappuccini 1972 | Pasquini Gilberto | G.S. Cappuccini 1972 | Pratesi Enzo | S.P. Torre Del Mangia S.I.E.S. | E | 2 |
33 | Neri Serena | Pol. Rinascita Montevarchi | Mazzini Rosa | Pol. Rinascita Montevarchi | Pescini Valeria | Pol. Rinascita Montevarchi | F | 3 |
34 | Cenni Marco | Marathon Club Cral Mps | Magi Luciano | Marathon Club Cral Mps | Chesi Rino | Marathon Club Cral Mps | E | 3 |
35 | Bracci Roberto | G.S. Polizia di Stato | Calandra Vincenzo | G.S. Polizia di Stato | Nardone Giuseppe | G.S. Polizia Di Stato | D | 7 |
36 | Brega Daniela | A.S.D. Il Gregge Ribelle | Boldi Carla | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | Cappannoli Tatiana | S.P. Torre Del Mangia S.I.E.S. | F | 4 |
37 | Amerini Bruno | G.P. R.Valenti | Neri Giuliano | S.P. Torre del Mangia S.i.e.s. | Cappai Raffaele | S.P. Torre Del Mangia S.I.E.S. | E | 4 |
38 | Massa Martina | G.P. R.Valenti | Martinelli Alice | G.P. R.Valenti | Martinelli Gabriella | G.P. R.Valenti | F | 5 |
lug
26
Miglio
Sul sito della valdorcia ci sono le foto… Secondo me riceviamo un ulteriore premio per i peggio vestiti!!!!